| Platz | StartNr | Name | Jg. | Verein | Brutto | Platz AK |
AK |
| 1 | 1157 | Kühne, Michael | 68 | LBV Phönix Lübeck | 0:15:51 | 1 | M |
| 2 | 1280 | Franck, Lars | 65 | Kaltenkirchener TS | 0:16:09 | 2 | M |
| 3 | 745 | Greinert, Dennis | 78 | TSV Kronshagen | 0:16:37 | 1 | MJA |
| 4 | 805 | Wülfken, Jan-Henning | 79 | Polizei SV Eutin | 0:16:42 | 1 | MJB |
| 5 | 1283 | Popp, Nicole | 76 | Tri-Team Holtenau | 0:17:01 | 1 | W |
| 6 | 1119 | Flohr, Andreas | 72 | SV Medizin Schwerin | 0:17:02 | 3 | M |
| 7 | 746 | Petersen, Keven | 78 | TSV Kronshagen | 0:17:11 | 2 | MJA |
| 8 | 787 | Gogolok, Thomas | 78 | Wellingdorfer TV | 0:17:27 | 3 | MJA |
| 9 | 1073 | Elsaßer, Ralf | 58 | Blau-Weiß Schenefeld | 0:17:53 | 4 | M |
| 10 | 1287 | Persson, Markus | 71 | Eintracht Frankfurt | 0:17:54 | 5 | M |
| 11 | 707 | Chlosta, Marco | 82 | TSV Nord Harrislee | 0:17:58 | 1 | M14 |
| 12 | 1192 | Hüttner, Peter | 64 | BSG Ethicon | 0:18:28 | 6 | M |
| 13 | 1101 | Heinrich, Kerstin | 75 | SV Medizin Schwerin | 0:18:39 | 2 | W |
| 14 | 739 | Flach, Ricky | 70 | ALG - VfL Bokel | 0:18:49 | 7 | M |
| 15 | 1022 | Mathias, Diana | 73 | LG Wedel/Pinneberg | 0:18:51 | 3 | W |
| 16 | 736 | Heeschen, Gero | 84 | ALG - VfL Bokel | 0:19:38 | 1 | M12 |
| 17 | 754 | Dirks, Kai | 62 | oV | 0:19:49 | 8 | M |
| 18 | 1288 | Rathje, Turc | 78 | SV Friedrichsort | 0:19:50 | 4 | MJA |
| 19 | 998 | Triffterer, Martin | 84 | Horster LT | 0:20:00 | 2 | M12 |
| 20 | 1160 | Schönwald, Christian | 74 | KT - Boxen | 0:20:01 | 9 | M |
| 21 | 697 | Wasigi, Abdul | 77 | HTB 1865 e.V | 0:20:02 | 5 | MJA |
| 22 | 1021 | Fritsche, Anita | 79 | SC Empor Rostock | 0:20:04 | 1 | WJB |
| 23 | 708 | Chlosta, Hendrik | 83 | TSV Nord Harrislee | 0:20:09 | 1 | M13 |
| 24 | 1100 | Houdeck, Cornelia | 68 | SV Medizin Schwerin | 0:20:16 | 4 | W |
| 25 | 711 | Bach, Rene | 81 | Kaltenkirchener TS | 0:20:24 | 1 | M15 |
| 26 | 709 | Bach, Burkhard | 56 | LG Henstedt-Ulzburg | 0:20:25 | 10 | M |
| 27 | 1269 | Dreier, Jan | 78 | KT Leichtathletik | 0:20:28 | 6 | MJA |
| 28 | 926 | Steier, Kurt | 56 | oV | 0:20:43 | 11 | M |
| 29 | 1124 | Pinnisch, Jochen | 52 | SV Medizin Schwerin | 0:20:48 | 12 | M |
| 30 | 1183 | Kaschke, Karin | 57 | Kieler TB | 0:20:56 | 5 | W |
| 31 | 1128 | Saase, Ralf | 70 | SV Medizin Schwerin | 0:20:58 | 13 | M |
| 32 | 889 | Abawi, Yama | 78 | KT - Karate | 0:21:04 | 7 | MJA |
| 33 | 1117 | Walter, Annett | 70 | SV Medizin Schwerin | 0:21:06 | 6 | W |
| 34 | 741 | Grunau, Horst | 49 | ALG - VfL Bokel | 0:21:08 | 14 | M |
| 35 | 672 | Herda, Hannes | 82 | LT "Schlappe Socke" | 0:21:10 | 2 | M14 |
| 36 | 671 | Herda, Moritz | 80 | LT "Schlappe Socke" | 0:21:11 | 2 | MJB |
| 37 | 1008 | Heinonen, Johannes | 79 | KT Leichtathletik | 0:21:13 | 3 | MJB |
| 38 | 1007 | Kohrt, Christoph | 78 | KT Leichtathletik | 0:21:21 | 8 | MJA |
| 39 | 1272 | Schaper, Jan Erik | 82 | Kaltenkirchener TS | 0:21:23 | 3 | M14 |
| 40 | 1120 | Haberer, Jeff | 76 | SV Medizin Schwerin | 0:21:24 | 15 | M |
| 41 | 1094 | Jensen, Stefan | 81 | Hauptschule am Lakweg | 0:21:27 | 2 | M15 |
| 42 | 761 | Basler, Detlef | 56 | oV | 0:21:29 | 16 | M |
| 43 | 830 | Maronde, Eckhard | 39 | THW Kiel | 0:21:34 | 17 | M |
| 44 | 985 | Frahm, Norbert | 53 | Gut Heil Neumünster | 0:21:38 | 18 | M |
| 45 | 1105 | Haupt, Isa | 68 | SV Medizin Schwerin | 0:21:40 | 7 | W |
| 46 | 789 | Conrad, Philipp | 85 | Wellingdorfer TV | 0:21:41 | 1 | M11 |
| 47 | 790 | Conrad, Uwe | 53 | Wellingdorfer TV | 0:21:46 | 19 | M |
| 48 | 806 | Kiehn, Hans-D | 44 | ATSV Stockelsdorf | 0:21:49 | 20 | M |
| 49 | 808 | Kiehn, Viola | 83 | ATSV Stockelsdorf | 0:21:50 | 1 | W13 |
| 50 | 1027 | Günther, Sven | 83 | KT Fußball | 0:21:52 | 2 | M13 |
| 51 | 1029 | Bode, Kevin | 83 | KT Fußball | 0:21:57 | 3 | M13 |
| 52 | 1289 | Paustian, Chris | 81 | SV Friedrichsort | 0:21:59 | 1 | W15 |
| 53 | 1097 | Hartmann, Thomas | 80 | Hauptschule am Lakweg | 0:22:00 | 4 | MJB |
| 54 | 809 | Rothes, Jana | 84 | ATSV Stockelsdorf | 0:22:01 | 1 | W12 |
| 55 | 1032 | Vondran, Marcel | 86 | KT Fußball | 0:22:05 | 1 | M10 |
| 56 | 866 | Brockmüller, Frank | 63 | oV | 0:22:09 | 21 | M |
| 57 | 759 | Junge, Reiner | 54 | oV | 0:22:10 | 22 | M |
| 58 | 705 | Masany, Christian | 82 | SC Kisdorf | 0:22:11 | 4 | M14 |
| 59 | 1122 | Hoegerle, Thomas | 70 | SV Medizin Schwerin | 0:22:22 | 23 | M |
| 60 | 1171 | Stolbe, Sebastian | 80 | oV | 0:22:24 | 5 | MJB |
| 61 | 948 | Richards, Marsha | 82 | TSV Reinbek | 0:22:26 | 1 | W14 |
| 62 | 756 | Timm, Jens | 68 | ACE Elmshorn | 0:22:28 | 24 | M |
| 63 | 1285 | Patzwaldt, Simon | 84 | MTV Henstedt | 0:22:32 | 3 | M12 |
| 64 | 950 | Richards, Errol | 54 | TSV Reinbek | 0:22:33 | 25 | M |
| 65 | 1071 | Groitzsch, Elisabeth | 54 | LG Gelbensande | 0:22:34 | 8 | W |
| 66 | 744 | Nordmann, Michael | 78 | SV Henstedt-Rhen | 0:22:36 | 9 | MJA |
| 67 | 814 | Eulig, Sönke | 85 | ATSV Stockelsdorf | 0:22:37 | 2 | M11 |
| 68 | 890 | Möhle, Knud | 73 | KT - Karate | 0:22:39 | 26 | M |
| 69 | 1282 | Kowalewski, Patrick | 84 | oV | 0:22:40 | 4 | M12 |
| 70 | 1056 | Konjack, Ingeborg | 44 | LG Elmshorn | 0:22:44 | 9 | W |
| 71 | 1284 | Diedrich, Christian | 84 | oV | 0:22:47 | 5 | M12 |
| 72 | 995 | Janne, Martin | 83 | Horster LT | 0:22:48 | 4 | M13 |
| 73 | 1177 | Plöhn, Christoph | 84 | oV | 0:22:51 | 6 | M12 |
| 74 | 891 | Kronberg, Max | 85 | Gut Heil Neumünster | 0:22:52 | 2 | M10 |
| 75 | 867 | Buchholz, Torsten | 59 | oV | 0:22:52 | 27 | M |
| 76 | 1107 | Rassmann, Ralf | 50 | SV Medizin Schwerin | 0:22:53 | 28 | M |
| 77 | 740 | Schroeder, Norbert | 52 | ALG - VfL Bokel | 0:22:54 | 29 | M |
| 78 | 1069 | Groitzsch, Stefan | 77 | LG Gelbensande | 0:22:58 | 10 | MJA |
| 79 | 1226 | Völker, Jan | 78 | KT Fußball | 0:23:00 | 11 | MJA |
| 80 | 1044 | Triffterer, Wolfgang | 47 | Horster LT | 0:23:08 | 30 | M |
| 81 | 1109 | Räther, Dietrich | 46 | SV Medizin Schwerin | 0:23:09 | 31 | M |
| 82 | 689 | Hummel, Alexander | 82 | LAV Hamburg Nord | 0:23:10 | 5 | M14 |
| 83 | 1099 | Flohr, Birgit | 45 | SV Medizin Schwerin | 0:23:11 | 10 | W |
| 84 | 925 | Leplow, Burkhard | 65 | SV Tungendorf | 0:23:14 | 32 | M |
| 85 | 966 | Lang, Andre | 84 | Dietrich-Bonhoeffer-Realsc | 0:23:15 | 7 | M12 |
| 86 | 1026 | Ebeling, Lars | 82 | KT Fußball | 0:23:18 | 6 | M14 |
| 87 | 832 | Doß, Ralph | 61 | oV | 0:23:19 | 33 | M |
| 88 | 1143 | Jessen, Jan | 83 | LG Elmshorn / Schüler | 0:23:21 | 5 | M13 |
| 89 | 1271 | Schaper, Nils Ingmar | 84 | Kaltenkirchener TS | 0:23:22 | 8 | M12 |
| 90 | 1015 | Petersen, Boyke | 83 | KT Leichtathletik | 0:23:23 | 6 | M13 |
| 91 | 1082 | Reßing, Andreas | 85 | Hauptschule am Lakweg | 0:23:24 | 3 | M11 |
| 92 | 1030 | Puppe, Martin | 82 | KT Fußball | 0:23:25 | 7 | M14 |
| 93 | 1108 | Rassmann, Conrad | 80 | SV Medizin Schwerin | 0:23:27 | 6 | MJB |
| 94 | 1299 | Dreier, Volker | 81 | TSV Wiemersdorf | 0:23:32 | 3 | M15 |
| 95 | 1188 | Knop, Birte | 70 | Grazy Sport's | 0:23:33 | 11 | W |
| 96 | 1191 | Janetzki, Brigitte | ?? | Grazy Sport's | 0:23:37 | 12 | W |
| 97 | 910 | Blume, Stefan | 66 | BW 3. Panzerbataillon 183 | 0:23:38 | 34 | M |
| 98 | 825 | Meinlschmidt, Andre | 71 | THW Kiel | 0:23:39 | 35 | M |
| 99 | 939 | Bichel, Bernd | 51 | Raisdorfer TSV | 0:23:40 | 36 | M |
| 100 | 888 | Mai-Luong, Dennis | 79 | KT - Karate | 0:23:46 | 7 | MJB |
| 101 | 1089 | Haack, Adrian | 83 | Hauptschule am Lakweg | 0:23:51 | 7 | M13 |
| 102 | 1129 | Taut, Andrea | 88 | LG Elmshorn / Schüler | 0:23:52 | 3 | M10 |
| 103 | 1112 | Oettel, Katrin | 71 | oV | 0:23:53 | 13 | W |
| 104 | 887 | Stittrich, Dieter | 59 | KT - Karate | 0:24:02 | 37 | M |
| 105 | 1095 | Schnell, Sascha | 81 | Hauptschule am Lakweg | 0:24:07 | 4 | M15 |
| 106 | 886 | Cholewa, Martin | 63 | KT - Karate | 0:24:08 | 38 | M |
| 107 | 794 | Ullrich, Lothar | 55 | BW 3. Panzerbataillon 183 | 0:24:09 | 39 | M |
| 108 | 831 | Körth, Florian | 81 | ALG - VfL Bokel | 0:24:10 | 5 | M15 |
| 109 | 1266 | Schafferus, Matthias | 86 | SV Henstedt-Rhen | 0:24:16 | 4 | M10 |
| 110 | 836 | Renter, Heinz-Peter | 63 | oV | 0:24:22 | 40 | M |
| 111 | 1186 | Jacob, Andreas | 63 | oV | 0:24:23 | 41 | M |
| 112 | 1267 | Schafferus, Erhard | 43 | SV Henstedt-Rhen | 0:24:24 | 42 | M |
| 113 | 751 | Parucha, Lars | 79 | FC Union Ulzburg | 0:24:25 | 8 | MJB |
| 114 | 1034 | Ottensmeyer, Sebastian | 86 | KT Fußball | 0:24:26 | 5 | M10 |
| 115 | 885 | Runge, Axel | 74 | KT - Karate | 0:24:32 | 43 | M |
| 116 | 670 | Herda, Margit | 54 | LT "Schlappe Socke" | 0:24:37 | 14 | W |
| 117 | 752 | Kuhlmann, Stephan | 79 | FC Union Ulzburg | 0:24:39 | 9 | MJB |
| 118 | 960 | Cizinski, Jan-Mark | 86 | TuS Holtenau | 0:24:41 | 6 | M10 |
| 119 | 961 | Cizinski, Uwe | 56 | TuS Holtenau | 0:24:42 | 44 | M |
| 120 | 1161 | Grünberg, Hanjo | 74 | KT - Boxen | 0:24:43 | 45 | M |
| 121 | 1162 | Lutz, Nico | 76 | KT - Boxen | 0:24:44 | 46 | M |
| 122 | 1293 | Landrock, Tobias | 81 | Kaltenkirchener TS | 0:24:46 | 6 | M15 |
| 123 | 732 | Siemens, Marten | 86 | ALG - VfL Bokel | 0:24:47 | 7 | M10 |
| 124 | 1090 | Werk, Christoph | 82 | Hauptschule am Lakweg | 0:24:48 | 8 | M14 |
| 125 | 876 | Dakovic, Ledo | 53 | oV | 0:24:49 | 47 | M |
| 126 | 1033 | Ottensmeyer, Christoph | 86 | KT Fußball | 0:24:55 | 8 | M10 |
| 127 | 1031 | Peltier, Maurice | 83 | KT Fußball | 0:24:56 | 8 | M13 |
| 128 | 884 | Willsch, Thomas | 58 | KT - Karate | 0:24:57 | 48 | M |
| 129 | 833 | Sterzik, Guido | 65 | oV | 0:25:02 | 49 | M |
| 130 | 692 | Haartje, Ewald | 38 | oV | 0:25:04 | 50 | M |
| 131 | 1092 | Masmann, Benjamin | 82 | Hauptschule am Lakweg | 0:25:08 | 9 | M14 |
| 132 | 1286 | Matthes, Marco | 70 | oV | 0:25:09 | 51 | M |
| 133 | 702 | Haß, Heike | 51 | oV | 0:25:10 | 15 | W |
| 134 | 1194 | Kubina, Winfried | 43 | oV | 0:25:15 | 52 | M |
| 135 | 1075 | Lund, Max | 80 | Kaltenkirchener TS | 0:25:19 | 10 | MJB |
| 136 | 778 | Gora, Dieter | 52 | KT - Judo | 0:25:20 | 53 | M |
| 137 | 1233 | Schulz, Jan | 72 | KT Volleyball | 0:25:21 | 54 | M |
| 138 | 617 | Hoffmann, Ingo | 59 | Kaltenkirchener TS | 0:25:25 | 55 | M |
| 139 | 1079 | Hauser, Thorsten | 60 | oV | 0:25:27 | 56 | M |
| 140 | 856 | Kolbe, Miriam | 82 | oV | 0:25:34 | 2 | W14 |
| 141 | 688 | Schwarze, Vanessa | 78 | oV | 0:25:36 | 1 | WJA |
| 142 | 1006 | Averhoff, Kathleen | 60 | KT Leichtathletik | 0:25:39 | 16 | W |
| 143 | 721 | Scholz, Birgit | 57 | Lufthansa | 0:25:40 | 17 | W |
| 144 | 1057 | Lange, Kerrin | 71 | MTV Segeberg | 0:25:41 | 57 | M |
| 145 | 853 | Rügheimer, Wolfgang | 57 | FC Union Ulzburg | 0:25:42 | 58 | M |
| 146 | 734 | Steinmann, Lukas | 85 | ALG - VfL Bokel | 0:25:43 | 4 | M11 |
| 147 | 1296 | Wrage, Bernhard | 50 | oV | 0:25:46 | 59 | M |
| 148 | 1228 | Kratzmann, Werner | 54 | KT Volleyball | 0:25:47 | 60 | M |
| 149 | 1159 | Doherty, Armah | 84 | Kaltenkirchener TS | 0:25:50 | 9 | M12 |
| 150 | 1014 | Fischer, Danny | 83 | KT Leichtathletik | 0:25:57 | 9 | M13 |
| 151 | 690 | Hummel, Sebastian | 84 | LAV Hamburg Nord | 0:25:58 | 10 | M12 |
| 152 | 1231 | Steinhoff, Niels | 64 | KT Volleyball | 0:26:01 | 61 | M |
| 153 | 780 | Gora, Stephan | 83 | KT - Judo | 0:26:03 | 10 | M13 |
| 154 | 696 | Havemann, Stefanie | 86 | TSV Seedorf-Sterley | 0:26:05 | 1 | W10 |
| 155 | 1060 | Meyer, Dennis | 77 | Kaltenkirchener TS | 0:26:07 | 12 | MJA |
| 156 | 1178 | Kupzyk, Steffen | 82 | oV | 0:26:09 | 10 | M14 |
| 157 | 1045 | Barth, Gabriela | 52 | LT Bramstedter TS | 0:26:10 | 18 | W |
| 158 | 997 | Janne, Stefan | 87 | Horster LT | 0:26:13 | 9 | M10 |
| 159 | 1059 | Hornemann, Thomas | 71 | Kaltenkirchener TS | 0:26:15 | 13 | MJA |
| 160 | 1229 | Cypionka, Clemens | 57 | KT Volleyball | 0:26:16 | 62 | M |
| 161 | 1074 | Lund, Paul | 76 | oV | 0:26:18 | 63 | M |
| 162 | 1294 | Schnau, Daniel | 80 | Kaltenkirchener TS | 0:26:19 | 11 | MJB |
| 163 | 970 | Demirkol, Baris | 83 | Dietrich-Bonhoeffer-Realsc | 0:26:20 | 11 | M13 |
| 164 | 717 | Wöltje, Heide Marie | 42 | oV | 0:26:20 | 19 | W |
| 165 | 699 | Böttcher, Henrik | 85 | Kaltenkirchener TS | 0:26:21 | 5 | M11 |
| 166 | 1114 | Richter, Maja | 78 | SV Medizin Schwerin | 0:26:24 | 2 | WJA |
| 167 | 1223 | Oeltjen, Kai | 85 | KT Fußball | 0:26:25 | 6 | M11 |
| 168 | 1140 | Huhn, Kathrin | 85 | LG Elmshorn / Schüler | 0:26:26 | 1 | W11 |
| 169 | 829 | Broders, Wolfram | 27 | THW Kiel | 0:26:32 | 64 | M |
| 170 | 1262 | Blank, Daniel | 84 | KT Volleyball | 0:26:34 | 11 | M12 |
| 171 | 979 | Siebert, André | 83 | Dietrich-Bonhoeffer-Realsc | 0:26:35 | 12 | M13 |
| 172 | 978 | Neumann, Jens | 83 | Dietrich-Bonhoeffer-Realsc | 0:26:36 | 13 | M13 |
| 173 | 923 | Grieco, Francesco | 58 | oV | 0:26:37 | 65 | M |
| 174 | 784 | Wollmer, Elke | 42 | LT Bramstedter TS | 0:26:38 | 20 | W |
| 175 | 1155 | Herrmann, Martin | 82 | oV | 0:26:39 | 11 | M14 |
| 176 | 1115 | Riedl, Diana | 75 | SV Medizin Schwerin | 0:26:40 | 21 | W |
| 177 | 947 | Wrage, Nadine | 84 | LG Henstedt-Ulzburg | 0:26:41 | 2 | W12 |
| 178 | 1127 | Oldag, Jörn | 68 | SV Medizin Schwerin | 0:26:42 | 66 | M |
| 179 | 785 | Marczynski, Martin | 79 | Wellingdorfer TV | 0:26:44 | 12 | MJB |
| 180 | 788 | Gogolok, Alice | 80 | Wellingdorfer TV | 0:26:48 | 2 | WJB |
| 181 | 1290 | Blank, Jennifer | 81 | SV Friedrichsort | 0:26:49 | 2 | W15 |
| 182 | 1227 | Brunner, Ulf | 74 | KT Fußball | 0:26:50 | 67 | M |
| 183 | 1058 | Scharmacher, Sabine | 71 | MTV Segeberg | 0:26:50 | 22 | W |
| 184 | 1236 | Kracht, Hanjo | 74 | KT Volleyball | 0:26:51 | 69 | M |
| 185 | 1232 | Normann, Jörg | 67 | KT Volleyball | 0:26:51 | 68 | M |
| 186 | 1068 | Groitzsch, Susanne | 81 | LG Gelbensande | 0:26:52 | 3 | W15 |
| 187 | 1274 | Gross, Dagmar | 70 | oV | 0:26:52 | 23 | W |
| 188 | 673 | Herda, Krischan | 85 | LT "Schlappe Socke" | 0:26:54 | 7 | M11 |
| 189 | 765 | Lahn, Oliver | 73 | KT - Judo | 0:26:55 | 70 | M |
| 190 | 768 | Niklas, Arne | 86 | KT - Judo | 0:26:56 | 10 | M10 |
| 191 | 779 | Gora, Birthe | 81 | KT - Judo | 0:26:56 | 4 | W15 |
| 192 | 817 | Kuntze, Sebastian | 83 | ATSV Stockelsdorf | 0:26:59 | 14 | M13 |
| 193 | 818 | Kuntze, Katharina | 61 | ATSV Stockelsdorf | 0:27:02 | 24 | W |
| 194 | 1190 | Holst, Tina | ?? | Grazy Sport's | 0:27:03 | 25 | W |
| 195 | 1187 | Kuhlemann, Frauke | 66 | Grazy Sport's | 0:27:03 | 26 | W |
| 196 | 1189 | Wegener, Ragnhild | 67 | Grazy Sport's | 0:27:04 | 27 | W |
| 197 | 911 | Küster, Dirk | 66 | BW 3. Panzerbataillon 183 | 0:27:04 | 71 | M |
| 198 | 1036 | Krenzke, Dennis | 86 | KT Fußball | 0:27:05 | 11 | M10 |
| 199 | 1043 | Jensen, Joakim | 86 | KT Fußball | 0:27:05 | 12 | M10 |
| 200 | 1234 | Weyres von Levetzow, Han | 74 | KT Volleyball | 0:27:06 | 29 | W |
| 201 | 863 | Büttner, Ursel | 44 | LT Elmshorn | 0:27:06 | 28 | W |
| 202 | 1270 | Schiedeck, Bianka | 77 | TSV Malente | 0:27:08 | 3 | WJA |
| 203 | 1198 | Kößenmodel, Ina | 72 | SC Kisdorf | 0:27:09 | 30 | W |
| 204 | 791 | Wieschollek, Cathrin | 83 | Wellingdorfer TV | 0:27:10 | 2 | W13 |
| 205 | 864 | Büttner, Maren | 64 | Elmshorner MTV | 0:27:10 | 31 | W |
| 206 | 701 | Gahren, Karin | ?? | LG Elmshorn | 0:27:11 | 32 | W |
| 207 | 1300 | Pape, Inga | 66 | oV | 0:27:12 | 72 | M |
| 208 | 698 | Böttcher, Raimund | 56 | Kaltenkirchener TS | 0:27:12 | 73 | M |
| 209 | 826 | Manegold, Angela | 75 | THW Kiel | 0:27:17 | 33 | W |
| 210 | 813 | Petersen, Wiebke | 86 | ATSV Stockelsdorf | 0:27:20 | 2 | W10 |
| 211 | 1146 | Schmöde, David | 79 | LT im Haus Sonnenschein | 0:27:22 | 13 | MJB |
| 212 | 941 | Grabowski, Robert | 80 | LT im Haus Sonnenschein | 0:27:25 | 14 | MJB |
| 213 | 942 | Albrecht, Maik | 83 | LT im Haus Sonnenschein | 0:27:28 | 15 | M13 |
| 214 | 750 | Parucha, Alexander | 87 | FC Union Ulzburg | 0:27:29 | 13 | M10 |
| 215 | 964 | Lagemann, Jessica | 84 | Dietrich-Bonhoeffer-Realsc | 0:27:31 | 3 | W12 |
| 216 | 1118 | Berg, Anita | 78 | SV Medizin Schwerin | 0:27:33 | 4 | WJA |
| 217 | 1126 | Brömme, Jens | 72 | SV Medizin Schwerin | 0:27:36 | 74 | M |
| 218 | 943 | Thevissen, Kay-Jörn | 83 | LT im Haus Sonnenschein | 0:27:37 | 16 | M13 |
| 219 | 1009 | Wiegels, Roger | 79 | KT Leichtathletik | 0:27:38 | 15 | MJB |
| 220 | 854 | Rügheimer, Benjamin | 84 | FC Union Ulzburg | 0:27:40 | 12 | M12 |
| 221 | 871 | Junge, Dominik | 83 | Kaltenkirchener TS | 0:27:41 | 17 | M13 |
| 222 | 1081 | Sommerfeldt, Dennis | 85 | SG Athletico Büdelsdorf | 0:27:43 | 8 | M11 |
| 223 | 902 | Hachmann, Niels | 86 | LT Seeth-Ekholt | 0:27:45 | 14 | M10 |
| 224 | 898 | Sommer, Stefanie | 86 | LT Seeth-Ekholt | 0:27:48 | 3 | W10 |
| 225 | 1011 | Reinere, Hilke | 85 | KT Leichtathletik | 0:27:50 | 2 | W11 |
| 226 | 1179 | Wiedmann, Sarah | 84 | oV | 0:27:52 | 4 | W12 |
| 227 | 1048 | Jeß, Amelie | 87 | oV | 0:27:53 | 4 | W10 |
| 228 | 1010 | Wiegels, Marc Gorden | 81 | KT Leichtathletik | 0:27:59 | 7 | M15 |
| 229 | 1041 | Eschenberg, Tim-Martin | 83 | KT Fußball | 0:28:00 | 18 | M13 |
| 230 | 1170 | Wahn, Lennert | 84 | Kaltenkirchener TS | 0:28:03 | 13 | M12 |
| 231 | 816 | Kuntze, Adrian | 86 | ATSV Stockelsdorf | 0:28:06 | 15 | M10 |
| 232 | 880 | Schmidt, Julian | 86 | Raisdorfer TSV | 0:28:08 | 16 | M10 |
| 233 | 1035 | Iwanowski, Gerrit | 86 | KT Fußball | 0:28:11 | 17 | M10 |
| 234 | 1037 | Bomanns, Sven | 86 | KT Fußball | 0:28:14 | 18 | M10 |
| 235 | 1084 | Klitz, Bernd | 84 | Hauptschule am Lakweg | 0:28:15 | 14 | M12 |
| 236 | 760 | Junge, Regina | 54 | oV | 0:28:17 | 34 | W |
| 237 | 878 | Schmidt, Jürgen | 60 | Raisdorfer TSV | 0:28:20 | 75 | M |
| 238 | 753 | Hoffmann, Andrea | 62 | oV | 0:28:23 | 35 | W |
| 239 | 1061 | Kiewitt, Andr6 | 84 | LG Alstertal | 0:28:25 | 15 | M12 |
| 240 | 1062 | Kiewitt, Christian | 88 | LG Alstertal | 0:28:27 | 19 | M10 |
| 241 | 1046 | Barth, Inga | 78 | LT Bramstedter TS | 0:28:30 | 5 | WJA |
| 242 | 1184 | Petersen, Sönke | 82 | TuS Alveslohe | 0:28:32 | 12 | M14 |
| 243 | 727 | Rieck, Stefan | 86 | TuS Germania Hamburg | 0:28:34 | 20 | M10 |
| 244 | 1168 | Krieter, Gabi | 61 | oV | 0:28:36 | 36 | W |
| 245 | 811 | Siedler, Ann-Katrin | 84 | ATSV Stockelsdorf | 0:28:39 | 5 | W12 |
| 246 | 726 | Tomc, Branko | 59 | TuS Germania Hamburg | 0:28:41 | 76 | M |
| 247 | 993 | Kontek, Birger | 82 | Horster LT | 0:28:44 | 13 | M14 |
| 248 | 1185 | Meier, Mirja | 70 | oV | 0:28:46 | 37 | W |
| 249 | 837 | Renter, Anke | 64 | oV | 0:28:49 | 38 | W |
| 250 | 1156 | Kollrich, Christian | 79 | oV | 0:28:51 | 16 | MJB |
| 251 | 786 | Mähl, Nils | 84 | Wellingdorfer TV | 0:28:54 | 16 | M12 |
| 252 | 838 | Schmidt, Heidi | 58 | oV | 0:28:57 | 39 | W |
| 253 | 730 | Behrens, Niklas | 88 | ALG - VfL Bokel | 0:29:00 | 21 | M10 |
| 254 | 845 | Peters, Benjamin | 86 | FC Union Ulzburg | 0:29:02 | 77 | M |
| 255 | 844 | Peters, Gitte | 63 | FC Union Ulzburg | 0:29:05 | 40 | W |
| 256 | 846 | Winckler, Andrea | 57 | FC Union Ulzburg | 0:29:07 | 41 | W |
| 257 | 820 | Rothes, Astrid | 60 | ATSV Stockelsdorf | 0:29:10 | 42 | W |
| 258 | 1016 | Petersen, Folkert | 88 | KT Leichtathletik | 0:29:13 | 22 | M10 |
| 259 | 896 | Ollenschläger, Manuela | 88 | oV | 0:29:15 | 5 | W10 |
| 260 | 615 | Riedel, Sebastian | 88 | Kaltenkirchener TS | 0:29:17 | 23 | M10 |
| 261 | 1158 | Krüger, Anya | 63 | oV | 0:29:20 | 43 | W |
| 262 | 601 | Höing, Stefan | 83 | KT - Tennis | 0:29:22 | 19 | M13 |
| 263 | 1055 | Bartels, Sabine | 62 | oV | 0:29:23 | 44 | W |
| 264 | 1151 | Fock, Michael | 84 | Kaltenkirchener TS | 0:29:25 | 17 | M12 |
| 265 | 895 | Ollenschläger, Uwe | 61 | oV | 0:29:28 | 78 | M |
| 266 | 1166 | Sager, Pia-Maria | 78 | oV | 0:29:30 | 6 | WJA |
| 267 | 1020 | Behncke, Martin | 85 | KT Leichtathletik | 0:29:32 | 9 | M11 |
| 268 | 824 | Guthoff, Carolin | 86 | ASV Dersau | 0:29:35 | 6 | W10 |
| 269 | 1139 | Semmelhaack, Tanja | 85 | LG Elmshorn / Schüler | 0:29:37 | 3 | W11 |
| 270 | 1237 | Reuther, Sven | 77 | KT Volleyball | 0:29:40 | 14 | MJA |
| 271 | 1153 | Herrmann, Annelie | 51 | oV | 0:29:42 | 45 | W |
| 272 | 774 | Pries, Roswitha | 68 | KT - Judo | 0:29:44 | 46 | W |
| 273 | 904 | Voßbeck, Frank Alexander | 81 | LT Seeth-Ekholt | 0:29:47 | 8 | M15 |
| 274 | 1135 | Mattern, Yvonne | 87 | LG Elmshorn / Schüler | 0:29:50 | 7 | W10 |
| 275 | 1196 | Mattern, Wolfgang | 47 | oV | 0:29:53 | 79 | M |
| 276 | 1088 | Kremkau, Dennis | 83 | Hauptschule am Lakweg | 0:29:55 | 20 | M13 |
| 277 | 981 | Tahir, Abdul | 83 | Dietrich-Bonhoeffer-Realsc | 0:29:58 | 21 | M13 |
| 278 | 1017 | Ottensmeyer, Katharina | 84 | KT Leichtathletik | 0:29:59 | 6 | W12 |
| 279 | 1248 | Ljesnjanin, Adela | 83 | KT Volleyball | 0:30:02 | 3 | W13 |
| 280 | 1040 | Eschenberg, Niklas | 85 | KT Fußball | 0:30:05 | 10 | M11 |
| 281 | 1132 | Sbrsuy, Jan | 87 | LG Elmshorn / Schüler | 0:30:08 | 24 | M10 |
| 282 | 881 | Backhausen, Maria Alice | 38 | oV | 0:30:11 | 47 | W |
