| Platz | StartNr | Name | Jg. | Verein | Brutto | Platz AK |
AK |
| 1 | 505 | Wülfken, Jan-Henning | 79 | Polizei SV Eutin | 0:16:09 | 1 | MJA |
| 2 | 1388 | Schröter, Stefan | 73 | ohne Verein | 0:16:18 | 1 | M |
| 3 | 1088 | Flohr, Andreas | 72 | SV Medizin Schwerin | 0:16:32 | 2 | M |
| 4 | 701 | Elsaßer, Ralf | 58 | BW Schenefeld | 0:16:45 | 3 | M |
| 5 | 511 | Persson, Markus | 71 | Eintracht Frankfurt | 0:18:00 | 4 | M |
| 6 | 1403 | Utta, Torsten | 63 | BSG Deutscher Ring | 0:18:28 | 5 | M |
| 7 | 690 | Ahrendt, Christin | 60 | LG Neumünster | 0:18:38 | 1 | F |
| 8 | 1276 | Pollick, Patrick | 78 | SC Kisdorf | 0:18:50 | 2 | MJA |
| 9 | 1279 | Wiegert, Wolfgang | 53 | FA Blankenese | 0:19:09 | 6 | M |
| 10 | 619 | Stegen, Gregor | 83 | LG Alsternord | 0:19:10 | 1 | M14 |
| 11 | 1406 | Fritsche, Anita | 79 | SC Empor Rostock | 0:19:11 | 1 | WJA |
| 12 | 1233 | Heinrich, Kerstin | 75 | SV Medizin Schwerin | 0:19:12 | 2 | F |
| 13 | 582 | Schmidt, Jürgen | 60 | Raisdorfer TSV | 0:19:25 | 7 | M |
| 14 | 1391 | Lehmann, Klaus | 76 | Raisdorfer TSV | 0:19:26 | 8 | M |
| 15 | 892 | Möller, Matthias | 81 | LG Elmshorn | 0:19:33 | 1 | MJB |
| 16 | 565 | Saß, Bastian | 78 | Kaltenkirchener TS | 0:19:36 | 3 | MJA |
| 17 | 1259 | Niekrawitz, Peter | 68 | FA Blankenese | 0:19:38 | 9 | M |
| 18 | 567 | Rittscher, Hauke | 76 | Kaltenkirchener TS | 0:19:58 | 10 | M |
| 19 | 665 | Rumpf, Oliver | 82 | ALG - VfL Bokel | 0:20:13 | 1 | M15 |
| 20 | 704 | Lange, Carsten | 70 | LG Wedel/Pinneberg | 0:20:16 | 11 | M |
| 21 | 657 | Lösel, Christoph | 86 | TSV Klausdorf | 0:20:18 | 1 | M11 |
| 22 | 1261 | Nentwig, Karin | 60 | FA Blankenese | 0:20:19 | 3 | F |
| 23 | 560 | Bach, Rene | 81 | KT - Fußball | 0:20:19 | 2 | MJB |
| 24 | 703 | Greinert, Sabine | 73 | Spiridon Schleswig | 0:20:20 | 4 | F |
| 25 | 835 | Herda, Moritz | 80 | LT "Schlappe Socke" | 0:20:32 | 3 | MJB |
| 26 | 836 | Herda, Hannes | 82 | LT "Schlappe Socke" | 0:20:33 | 2 | M15 |
| 27 | 750 | Schliephake, Katrin | 68 | BSG HEW | 0:20:35 | 5 | F |
| 28 | 709 | Braker, Detlef | 56 | SV Schmalfeld | 0:20:43 | 12 | M |
| 29 | 870 | Vondran, Marcel | 86 | KT-Fußball | 0:20:45 | 2 | M11 |
| 30 | 863 | Ottensmeyer, Sebastian | 86 | KT-Fußball | 0:20:46 | 3 | M11 |
| 31 | 864 | Ottensmeyer, Christoph | 86 | KT-Fußball | 0:20:47 | 4 | M11 |
| 32 | 1186 | Frahm, Norbert | 54 | Gut Heil Neumünster | 0:20:48 | 13 | M |
| 33 | 558 | Bach, Burhardt | 56 | LG Henstedt-Ulzburg | 0:20:57 | 14 | M |
| 34 | 541 | Diekmann, Jörg | 69 | Kaltenkirchener TS | 0:20:58 | 15 | M |
| 35 | 822 | Maronde, Eckard | 39 | THW Kiel | 0:21:02 | 16 | M |
| 36 | 605 | Schilde, Jerome | 79 | TSV Bornhöved | 0:21:06 | 17 | M |
| 37 | 902 | Adam, Mario | 79 | ohne Verein | 0:21:07 | 4 | MJA |
| 38 | 668 | Grunau, Horst | 49 | ALG - VfL Bokel | 0:21:08 | 18 | M |
| 39 | 1293 | Schander, Arnold | 82 | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 0:21:16 | 3 | M15 |
| 40 | 660 | Fuchs, Felix | 83 | TSV Klausdorf | 0:21:26 | 2 | M14 |
| 41 | 614 | Kiewitt, Dieter | 54 | LT Alstertal | 0:21:27 | 19 | M |
| 42 | 658 | Rix, Henning | 86 | TSV Klausdorf | 0:21:29 | 5 | M11 |
| 43 | 740 | Mussul, Georg | 64 | TuS Holstein Quickborn | 0:21:31 | 20 | M |
| 44 | 622 | Renn, Dieter | 68 | SV Henstedt-Rhen | 0:21:32 | 21 | M |
| 45 | 900 | Parucha, Lars | 79 | ohne Verein | 0:21:33 | 5 | MJA |
| 46 | 1019 | Hansen, Bo | 83 | LG Elmshorn | 0:21:36 | 3 | M14 |
| 47 | 621 | Timm, Jens | 68 | ACE Elmshorn | 0:21:39 | 22 | M |
| 48 | 998 | Kronberg, Max | 86 | MTSV Hohenwestedt | 0:21:43 | 6 | M11 |
| 49 | 667 | Schroener, Norbert | 52 | ALG - VfL Bokel | 0:21:44 | 23 | M |
| 50 | 1364 | Masiak, Tony | 82 | ohne Verein | 0:21:50 | 4 | M15 |
| 51 | 1147 | Gora, Stephan | 82 | KT Judo | 0:21:51 | 5 | M15 |
| 52 | 1275 | Lang, Andre | 84 | D-B-S / 7 a | 0:21:53 | 1 | M13 |
| 53 | 969 | Görrissen, Bente | 86 | TSV Doppeleiche Viöl | 0:21:58 | 1 | W11 |
| 54 | 1231 | Flohr, Katrin | 70 | SV Medizin Schwerin | 0:21:59 | 6 | F |
| 55 | 906 | Kahl, Philipp | 85 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:22:08 | 1 | M12 |
| 56 | 1134 | Kolliner-Brandt, Hendrik | 78 | KT Judo | 0:22:11 | 6 | MJA |
| 57 | 664 | Heeschen, Gero | 84 | ALG - VfL Bokel | 0:22:13 | 2 | M13 |
| 58 | 687 | Dilba, Britta | 75 | Kieler TB | 0:22:14 | 7 | F |
| 59 | 1176 | Masmann, Benjamin | 82 | Hauptschule am Lakweg | 0:22:17 | 6 | M15 |
| 60 | 624 | Schultz, Mario | 85 | SSV-JFS Bad Bramstedt | 0:22:21 | 2 | M12 |
| 61 | 876 | Hummel, Alexander | 82 | LAV Hamburg-Nord | 0:22:22 | 7 | M15 |
| 62 | 626 | Paetow, Benjamin | 84 | SSV-JFS Bad Bramstedt | 0:22:23 | 3 | M13 |
| 63 | 566 | Schreiner, Daniel | 75 | Kaltenkirchener TS | 0:22:24 | 24 | M |
| 64 | 1402 | Blunk, Meike | 84 | LG Neumünster | 0:22:27 | 1 | W13 |
| 65 | 975 | Brumnund, Willi | 60 | TSV Doppeleiche Viöl | 0:22:29 | 25 | M |
| 66 | 1078 | Sabath, Vincent | 85 | Kaltenkirchener TS | 0:22:31 | 3 | M12 |
| 67 | 589 | Buchholz-Beckmann, Wolfh | 53 | ohne Verein | 0:22:36 | 26 | M |
| 68 | 661 | Rix, Werner | 49 | TSV Klausdorf | 0:22:39 | 27 | M |
| 69 | 1405 | Ostreich, Thomas | 56 | TSV Ratekau | 0:22:43 | 28 | M |
| 70 | 425 | Zapp, Jens | 57 | TSV Nützen | 0:22:45 | 29 | M |
| 71 | 1012 | Taut, Andreas | 88 | LG Elmshorn | 0:22:46 | 1 | M10 |
| 72 | 1022 | Lorenz, Felix | 86 | LG Elmshorn | 0:22:47 | 7 | M11 |
| 73 | 666 | Brauns, Gerhard | 53 | ALG - VfL Bokel | 0:22:52 | 30 | M |
| 74 | 939 | Licht, Thorsten | 81 | TuS Finkenwerder | 0:23:00 | 4 | MJB |
| 75 | 557 | Franck, Arne | 62 | Kaltenkirchener TS | 0:23:03 | 31 | M |
| 76 | 816 | Warnke, Bianca | 81 | LT TuS Esingen | 0:23:05 | 1 | WJB |
| 77 | 859 | Limmer, Felix | 83 | KT-Fußball | 0:23:06 | 4 | M14 |
| 78 | 572 | Michaelsen, Lars | 76 | TURA Harksheide | 0:23:13 | 32 | M |
| 79 | 1049 | Tietgen, Inka | 86 | Kieler TB | 0:23:14 | 2 | W11 |
| 80 | 1254 | Cizinski, Jan-Mark | 86 | TuS Holtenau | 0:23:15 | 8 | M11 |
| 81 | 933 | Tietgen, Helmut | 57 | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 0:23:16 | 33 | M |
| 82 | 878 | Hummel, Oliver | 78 | SV Bergstedt | 0:23:23 | 7 | MJA |
| 83 | 873 | Massny, Christian | 82 | SC Kisdorf | 0:23:27 | 8 | M15 |
| 84 | 720 | Ahrens, Jessica | 84 | LG Wilhelmshaven | 0:23:29 | 2 | W13 |
| 85 | 1385 | Springborg, Daniel | 86 | TuS Hasloh | 0:23:30 | 9 | M11 |
| 86 | 852 | Tse, Patrick | 85 | ohne Verein | 0:23:31 | 4 | M12 |
| 87 | 1265 | Schafferus, Matthias | 86 | SV Henstedt-Rhen | 0:23:34 | 10 | M11 |
| 88 | 1263 | Normann, Michael | 78 | SV Henstedt-Rhen | 0:23:35 | 8 | MJA |
| 89 | 1154 | Möhle, Knud | 73 | KT Karate | 0:23:37 | 34 | M |
| 90 | 529 | Boelk, Klaus | 53 | WSV Tangstedt | 0:23:38 | 35 | M |
| 91 | 383 | Konjack, Ingeborg | 43 | LG Elmshorn | 0:23:39 | 8 | F |
| 92 | 659 | Paulat, Tobias | 86 | TSV Klausdorf | 0:23:40 | 11 | M11 |
| 93 | 1052 | Ballke, Jörg | 60 | TSV Altenholz | 0:23:41 | 36 | M |
| 94 | 1121 | Leplow, Burkhard | 65 | SVT Neumünster | 0:23:44 | 37 | M |
| 95 | 974 | Ramm, Julia | 84 | TSV Doppeleiche Viöl | 0:23:45 | 3 | W13 |
| 96 | 1292 | Schander, Renate | 80 | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 0:23:46 | 2 | WJB |
| 97 | 516 | Matthes, Marco | 70 | ohne Verein | 0:23:47 | 38 | M |
| 98 | 1061 | Petersen, Annika | 81 | Rendsburger TSV | 0:23:47 | 3 | WJB |
| 99 | 588 | Buchholz, Torsten | 59 | ohne Verein | 0:23:48 | 39 | M |
| 100 | 1255 | Gaßner, Marko | 86 | TuS Holtenau | 0:23:49 | 12 | M11 |
| 101 | 930 | Rademacher, Tim | 87 | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 0:23:50 | 2 | M10 |
| 102 | 692 | Havemann, Stefanie | 86 | TSV Seedorf-Sterley | 0:23:52 | 3 | W11 |
| 103 | 569 | Junge, Reiner | 54 | ohne Verein | 0:23:53 | 40 | M |
| 104 | 783 | Lietzun, Lars | 70 | Inst. für Organische Chemie | 0:23:58 | 41 | M |
| 105 | 718 | Packulat, Paul | 80 | FC Union Ulzburg | 0:23:59 | 5 | MJB |
| 106 | 978 | Wulf, Hans-Willi | 57 | TSV Doppeleiche Viöl | 0:24:00 | 42 | M |
| 107 | 675 | Lange, Kerrin | 71 | ohne Verein | 0:24:01 | 43 | M |
| 108 | 1393 | Koch, Roman | 70 | Feuerwehr Kaltenkirchen | 0:24:06 | 44 | M |
| 109 | 1136 | Westphal, Arne | 86 | KT Judo | 0:24:07 | 13 | M11 |
| 110 | 877 | Hummel, Sebastian | 84 | LAV Hamburg-Nord | 0:24:08 | 4 | M13 |
| 111 | 1404 | Selck, Bert | 53 | ohne Verein | 0:24:10 | 45 | M |
| 112 | 1020 | Huhn, Kathrin | 85 | LG Elmshorn | 0:24:11 | 1 | W12 |
| 113 | 649 | Kastner, Kristina | 87 | TSV Klausdorf | 0:24:13 | 1 | W10 |
| 114 | 662 | Tewes, Holger | 46 | TSV Klausdorf | 0:24:14 | 46 | M |
| 115 | 875 | Patzwaldt, Simon | 84 | FC Union Ulzburg | 0:24:15 | 5 | M13 |
| 116 | 1062 | Petersen, Deike | 83 | Rendsburger TSV | 0:24:16 | 1 | W14 |
| 117 | 854 | Friese, Lars | 87 | KT-Fußball | 0:24:17 | 3 | M10 |
| 118 | 970 | Erichsen, Birte | 85 | TSV Doppeleiche Viöl | 0:24:18 | 2 | W12 |
| 119 | 1034 | Mattem, Horst | 42 | LG Elmshorn | 0:24:24 | 47 | M |
| 120 | 1260 | Holtz, Klaus | 41 | FA Blankenese | 0:24:26 | 48 | M |
| 121 | 1013 | Mattem, Yvonne | 87 | LG Elmshorn | 0:24:27 | 2 | W10 |
| 122 | 1014 | Mattem, Wolfgang | 47 | LG Elmshorn | 0:24:29 | 49 | M |
| 123 | 1287 | Jeß, Henning | 89 | Kaltenkirchener TS | 0:24:30 | 4 | M10 |
| 124 | 1130 | Lahn, Oliver | 73 | KT Judo | 0:24:31 | 50 | M |
| 125 | 1146 | Gora, Dieter | 70 | KT Judo | 0:24:32 | 51 | M |
| 126 | 1264 | Schafferus, Erhard | 43 | SV Henstedt-Rhen | 0:24:36 | 52 | M |
| 127 | 1166 | Neuenfeldt, Jörg | 54 | ohne Verein | 0:24:37 | 53 | M |
| 128 | 1334 | Schulz, Jan | 72 | KT - Volleyball | 0:24:38 | 54 | M |
| 129 | 530 | Boelk-Ahrends, Erika | 52 | WSV Tangstedt | 0:24:44 | 9 | F |
| 130 | 828 | Röder, Julia | 86 | MTV Henstedt | 0:24:52 | 4 | W11 |
| 131 | 1067 | Flint, Martin | 86 | Kaltenkirchener TS | 0:24:54 | 14 | M11 |
| 132 | 834 | Herda, Margit | 54 | LT "Schlappe Socke" | 0:24:58 | 10 | F |
| 133 | 728 | Eggersglüß, Tobias | 77 | TSV Wiemersdorf | 0:25:01 | 55 | M |
| 134 | 1257 | Stelck, Anke | 57 | TuS Holtenau | 0:25:03 | 11 | F |
| 135 | 721 | Hornung, Benjamin | 87 | SV Rugenbergen | 0:25:05 | 5 | M10 |
| 136 | 1289 | Brembach, Thomas | 79 | ohne Verein | 0:25:10 | 9 | MJA |
| 137 | 866 | Petersen, Folkert | 88 | KT-Fußball | 0:25:11 | 6 | M10 |
| 138 | 651 | Weke, Anne-Katrin | 86 | TSV Klausdorf | 0:25:12 | 5 | W11 |
| 139 | 1037 | Siegmeier, Lasse | 83 | ASV Dersau | 0:25:15 | 5 | M14 |
| 140 | 904 | Rothes, Jana | 84 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:25:16 | 4 | W13 |
| 141 | 1365 | Lang, Pietro | 82 | ohne Verein | 0:25:17 | 9 | M15 |
| 142 | 729 | Sukr, Andre | 79 | TSV Wiemersdorf | 0:25:18 | 10 | MJA |
| 143 | 861 | 011enschläger, Tim | 88 | KT-Fußball | 0:25:19 | 7 | M10 |
| 144 | 1063 | Roggensack, Kathrin | 82 | Rendsburger TSV | 0:25:19 | 1 | W15 |
| 145 | 1058 | Barth, Ina | 78 | Bramstedter TS | 0:25:20 | 2 | WJA |
| 146 | 1362 | Gollnick, Gina | 81 | TuS Jevenstedt | 0:25:20 | 4 | WJB |
| 147 | 865 | Peltier, Maurice | 83 | KT-Fußball | 0:25:23 | 6 | M14 |
| 148 | 872 | Woggon, Matthias | 83 | KT-Fußball | 0:25:24 | 7 | M14 |
| 149 | 932 | Schulz, Gerrit | 84 | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 0:25:25 | 6 | M13 |
| 150 | 688 | Mau, Lennart | 61 | ohne Verein | 0:25:26 | 56 | M |
| 151 | 653 | Sternberg, Annika | 84 | TSV Klausdorf | 0:25:28 | 5 | W13 |
| 152 | 1153 | Mai-Luong, Dennis | 79 | KT Karate | 0:25:29 | 11 | MJA |
| 153 | 1288 | Schaper, Lars | 80 | ohne Verein | 0:25:30 | 6 | MJB |
| 154 | 1092 | Oldag, Jörn 1 | 68 | SV Medizin Schwerin | 0:25:31 | 57 | M |
| 155 | 1098 | Reinermann, Hardy | 72 | SV Medizin Schwerin | 0:25:31 | 58 | M |
| 156 | 1027 | Kubina, Wilfried | 43 | LG Elmshorn | 0:25:32 | 59 | M |
| 157 | 967 | Thomsen, Finn | 87 | TSV Doppeleiche Viöl | 0:25:32 | 8 | M10 |
| 158 | 968 | Carstensen, Lena | 86 | TSV Doppeleiche Viöl | 0:25:33 | 6 | W11 |
| 159 | 1367 | Liefländer, Felix | 84 | ohne Verein | 0:25:34 | 7 | M13 |
| 160 | 532 | Liebler, Ursula | 47 | WSV Tangstedt | 0:25:35 | 12 | F |
| 161 | 1178 | Lohse, Jascha | 86 | Hauptschule am Lakweg | 0:25:36 | 15 | M11 |
| 162 | 1290 | Kröncke, Thomas | 51 | ohne Verein | 0:25:38 | 60 | M |
| 163 | 1089 | Hoegerle, Thomas | 70 | SV Medizin Schwerin | 0:25:43 | 61 | M |
| 164 | 934 | Tietgen, Nils | 83 | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 0:25:44 | 8 | M14 |
| 165 | 1359 | Wittenberg, Sonja | 85 | TuS Finkenwerder | 0:25:44 | 3 | W12 |
| 166 | 860 | Mahler, Mirko | 86 | KT-Fußball | 0:25:45 | 16 | M11 |
| 167 | 896 | Gloyer, Rolf | 56 | MSC Kaltenkirchen im ADAC | 0:25:46 | 62 | M |
| 168 | 1155 | Mohr, Carsten | 71 | KT Karate | 0:25:47 | 63 | M |
| 169 | 1157 | Runge, Axel | 74 | KT Karate | 0:25:47 | 64 | M |
| 170 | 890 | Heinrich, Kirsten | 67 | BSG Hein Gas | 0:25:48 | 13 | F |
| 171 | 1407 | Herrmann, Felix | ?? | Kaltenkirchener TS | 0:25:49 | 65 | M |
| 172 | 1066 | Conrad, Martin | 86 | Kaltenkirchener TS | 0:25:51 | 17 | M11 |
| 173 | 1079 | Sabath, Norbert | 60 | Kaltenkirchener TS | 0:25:53 | 66 | M |
| 174 | 1148 | Gora, Birthe | 84 | KT Judo | 0:25:54 | 6 | W13 |
| 175 | 1024 | Sbresny, Jan | 87 | LG Elmshorn | 0:25:55 | 9 | M10 |
| 176 | 656 | Kastner, Annika | 82 | TSV Klausdorf | 0:25:58 | 2 | W15 |
| 177 | 625 | Noack, Malte | 85 | SSV-JFS Bad Bramstedt | 0:26:01 | 5 | M12 |
| 178 | 1044 | Lietz, Melanie | 87 | Kieler TB | 0:26:04 | 3 | W10 |
| 179 | 908 | Petersen, Wiebke | 86 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:26:05 | 7 | W11 |
| 180 | 824 | Broders, Wolfram | 27 | THW Kiel | 0:26:06 | 67 | M |
| 181 | 921 | Kuntze, Sebastian | 83 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:26:07 | 9 | M14 |
| 182 | 1196 | Kocapinar, Engin | 87 | Kaltenkirchener TS | 0:26:08 | 10 | M10 |
| 183 | 442 | Görtler, Monika | 65 | MTV Itzehoe | 0:26:09 | 14 | F |
| 184 | 941 | Kühn, Christian | 83 | TuS Finkenwerder | 0:26:09 | 10 | M14 |
| 185 | 1356 | Kudrjawzew, Sascha | 72 | TuS Finkenwerder | 0:26:09 | 68 | M |
| 186 | 1025 | Semmelhaack, Tanja | 85 | LG Elmshorn | 0:26:10 | 4 | W12 |
| 187 | 504 | Haartje, Ewald | 38 | ohne Verein | 0:26:11 | 69 | M |
| 188 | 671 | Petersson-Larsson, Ulf | 65 | ohne Verein | 0:26:12 | 70 | M |
| 189 | 1171 | Brägas, Steve | 83 | Hauptschule am Lakweg | 0:26:16 | 11 | M14 |
| 190 | 1336 | Weyres von Levetzow, Han | 74 | KT - Volleyball | 0:26:17 | 15 | F |
| 191 | 940 | Köhn, Thees | 85 | TuS Finkenwerder | 0:26:18 | 6 | M12 |
| 192 | 1303 | Mertens, Florian | 83 | ohne Verein | 0:26:18 | 12 | M14 |
| 193 | 786 | Hasse, Broder | 67 | LG Roadrunner | 0:26:20 | 71 | M |
| 194 | 686 | Dilba, Dieter | 41 | TuS Holtenau | 0:26:21 | 72 | M |
| 195 | 1370 | Müller, Johann | 86 | FC Union Ulzburg | 0:26:24 | 18 | M11 |
| 196 | 837 | Herda, Krischan | 85 | LT "Schlappe Socke" | 0:26:25 | 7 | M12 |
| 197 | 506 | Steier, Kurt | 56 | Cross Country Runners | 0:26:25 | 73 | M |
| 198 | 894 | Behn, Brigitte | 64 | MSC Kaltenkirchen im ADAC | 0:26:35 | 16 | F |
| 199 | 525 | Schachtner, Peter | 53 | Kaltenkirchener TS | 0:26:36 | 74 | M |
| 200 | 685 | Ulbricht, Matthias | 88 | MTV Henstedt | 0:26:37 | 11 | M10 |
| 201 | 929 | Krawczyk, Jan Philipp | 84 | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 0:26:38 | 8 | M13 |
| 202 | 542 | Diekmann, Frederike | 71 | Kaltenkirchener TS | 0:26:39 | 17 | F |
| 203 | 1045 | Holzhüter, Marianne | 86 | Kieler TB | 0:26:40 | 8 | W11 |
| 204 | 672 | Petersson-Larsson, Ute | 66 | ohne Verein | 0:26:41 | 18 | F |
| 205 | 673 | Peters, Jens | 65 | ohne Verein | 0:26:43 | 75 | M |
| 206 | 531 | Boelk, Kai | 83 | WSV Tangstedt | 0:26:47 | 13 | M14 |
| 207 | 1325 | Matz, Christoph | 78 | KT - Volleyball | 0:26:49 | 12 | MJA |
| 208 | 833 | Mahlstedt, Silke | 70 | ohne Verein | 0:26:50 | 19 | F |
| 209 | 719 | Scholz, Birgit | 57 | Lufthansa | 0:26:51 | 20 | F |
| 210 | 1156 | Reiter, Andre | 77 | KT Karate | 0:26:52 | 76 | M |
| 211 | 714 | Hinz, Marc | 87 | SG Padenstedt | 0:26:53 | 12 | M10 |
| 212 | 1399 | Laskowski, Monika | 65 | ohne Verein | 0:26:53 | 77 | M |
| 213 | 501 | Rieck, Stefan | 86 | TuS Germania Hamburg | 0:26:54 | 19 | M11 |
| 214 | 901 | Parucha, Alexander | 87 | ohne Verein | 0:26:55 | 13 | M10 |
| 215 | 502 | Tomc, Branno | 59 | TuS Germania Hamburg | 0:26:55 | 78 | M |
| 216 | 716 | Kern, Günter | 58 | Kaltenkirchener TS | 0:26:56 | 79 | M |
| 217 | 1390 | Krüger, R. | 69 | Ahrensburger TSV | 0:26:56 | 80 | M |
| 218 | 1028 | Ostermann, Henry | 53 | LG Elmshorn | 0:26:57 | 81 | M |
| 219 | 923 | Kuntze, Adrian | 86 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:26:58 | 20 | M11 |
| 220 | 1200 | Banser, Sergej | 86 | Kaltenkirchener TS | 0:26:59 | 21 | M11 |
| 221 | 912 | Siedler, Sebastian | 85 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:26:59 | 8 | M12 |
| 222 | 577 | Lund, Max | 80 | Kaltenkirchener TS | 0:27:00 | 82 | M |
| 223 | 914 | Klingenberg, Sabrina | 85 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:27:00 | 5 | W12 |
| 224 | 1363 | Krack, Kurt | 82 | TuS Jevenstedt | 0:27:04 | 10 | M15 |
| 225 | 1220 | Quauck, Alexandra | 79 | ohne Verein | 0:27:05 | 3 | WJA |
| 226 | 831 | Cypionka, Joschka | 86 | Kaltenkirchener TS | 0:27:06 | 22 | M11 |
| 227 | 1096 | Rassmann, Konrad | 80 | SV Medizin Schwerin | 0:27:06 | 7 | MJB |
| 228 | 654 | Gerth, Janne | 85 | TSV Klausdorf | 0:27:08 | 6 | W12 |
| 229 | 832 | Loschke, Inga | 69 | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 0:27:10 | 21 | F |
| 230 | 549 | Jakob, Andreas | 63 | ohne Verein | 0:27:11 | 83 | M |
| 231 | 924 | Eulig, Sönke | 85 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:27:12 | 9 | M12 |
| 232 | 1167 | Reßing, Andreas | 85 | Hauptschule am Lakweg | 0:27:13 | 10 | M12 |
| 233 | 938 | Licht, Oliver | 85 | TuS Finkenwerder | 0:27:14 | 11 | M12 |
| 234 | 674 | Wauer, Detlef | 68 | ohne Verein | 0:27:14 | 84 | M |
| 235 | 1095 | Rassmann, Ralf | 50 | SV Medizin Schwerin | 0:27:15 | 85 | M |
| 236 | 1355 | Lensch, Nina | 87 | TuS Finkenwerder | 0:27:16 | 4 | W10 |
| 237 | 553 | Schönhoff, Saskia | 82 | Kaltenkirchener TS | 0:27:18 | 3 | W15 |
| 238 | 815 | Peters, Gitte | 63 | FC Union Ulzburg | 0:27:19 | 22 | F |
| 239 | 581 | Kraft, Rico | 87 | TSV Nützen | 0:27:20 | 14 | M10 |
| 240 | 1218 | Howoldt, Elke | 85 | LG Neumünster | 0:27:21 | 7 | W12 |
| 241 | 1001 | Lenczewski, Dominique | 87 | LT Ruthenberg Neumünster | 0:27:22 | 15 | M10 |
| 242 | 1075 | Ottensmeyer, Katharina | 84 | Kaltenkirchener TS | 0:27:22 | 7 | W13 |
| 243 | 1007 | Kubina, Jenny-Annett | 85 | LG Elmshorn | 0:27:23 | 8 | W12 |
| 244 | 539 | Blank, Burkhard | 53 | Kaltenkirchener TS | 0:27:27 | 86 | M |
| 245 | 1050 | Weitendorf, Gesa | 72 | Kieler TB | 0:27:28 | 23 | F |
| 246 | 782 | Bollbuck, Birgit | 70 | Inst. für Organische Chemie | 0:27:29 | 24 | F |
| 247 | 874 | Massny, Hartmut | 84 | SC Kisdorf | 0:27:29 | 9 | M13 |
| 248 | 1291 | Schnau, Daniel | 80 | Kaltenkirchener TS | 0:27:32 | 8 | MJB |
| 249 | 652 | Rehm, Jessica | 86 | TSV Klausdorf | 0:27:33 | 9 | W11 |
| 250 | 618 | Czeski, Andreas | 85 | LT Alstertal | 0:27:34 | 12 | M12 |
| 251 | 996 | Wagner, Hans-Christian | 87 | LT Ruthenberg Neumünster | 0:27:35 | 16 | M10 |
| 252 | 602 | Hohnholt, Werner | 39 | FC Union Ulzburg | 0:27:36 | 87 | M |
| 253 | 1083 | Schütt, Torben | 86 | Kaltenkirchener TS | 0:27:37 | 23 | M11 |
| 254 | 1003 | Lenczewski, Norbert | 53 | LT Ruthenberg Neumünster | 0:27:39 | 88 | M |
| 255 | 913 | Siedler, Ann-Kathrin | 84 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:27:40 | 8 | W13 |
| 256 | 987 | Kock, Michael | 59 | LT Ruthenberg Neumünster | 0:27:43 | 89 | M |
| 257 | 548 | Clute, Günther | 66 | ohne Verein | 0:27:44 | 90 | M |
| 258 | 568 | Junge, Regina | 54 | ohne Verein | 0:27:46 | 25 | F |
| 259 | 1173 | Zapp, Sabrina | 84 | Hauptschule am Lakweg | 0:27:47 | 9 | W13 |
| 260 | 1072 | Lübbers, Henning | 83 | Kaltenkirchener TS | 0:27:51 | 14 | M14 |
| 261 | 855 | Genz, Martin | 86 | KT-Fußball | 0:27:52 | 24 | M11 |
| 262 | 540 | Blank, Daniel | 84 | Kaltenkirchener TS | 0:27:52 | 10 | M13 |
| 263 | 825 | Manegold, Angela | 75 | THW Kiel | 0:27:56 | 26 | F |
| 264 | 1162 | Roßburg, Christian | 84 | Hauptschule am Lakweg | 0:27:57 | 11 | M13 |
| 265 | 655 | Fuchs, Julia | 85 | TSV Klausdorf | 0:27:57 | 9 | W12 |
| 266 | 789 | Tiburcy, Sven | 62 | LG Roadrunner | 0:27:58 | 91 | M |
| 267 | 1226 | Richter, Maja | 78 | SV Medizin Schwerin | 0:27:59 | 4 | WJA |
| 268 | 1069 | Koppe, Katrin | 85 | Kaltenkirchener TS | 0:27:59 | 10 | W12 |
| 269 | 922 | Kuntze, Katharina | 61 | LT ATSV Stockelsdorf | 0:28:00 | 27 | F |
| 270 | 768 | Sauerberg, Iris | 78 | LT Quickborn-Ellerau | 0:28:04 | 5 | WJA |
| 271 | 856 | Hoppe, Sven | 86 | KT-Fußball | 0:28:05 | 25 | M11 |
| 272 | 537 | Wöltje, Heide Marie | 42 | ohne Verein | 0:28:06 | 28 | F |
| 273 | 973 | Knettler, Vanessa | 84 | TSV Doppeleiche Viöl | 0:28:10 | 10 | W13 |
