Ergebnisse 1998

Laufen 10 km

Platz Start# Name Jg. Verein AK Platz
AK
Brutto Netto 5km
1 68 Kerl, Jürgen 70 LG Göttingen MH 1 0:30:00  0:29:59  0:15:01
2 111 Bartholome, Thomas 69 LG Seesen MH 2 0:30:33 0:30:31 0:15:21
3 345 Luck, Matthias 69 LG Wedel-Pinneberg MH 3 0:30:39 0:30:38 0:15:22
4 233 Kührmann, Frank 68 LBV Phönix Lübeck MH 4 0:30:41 0:30:39 0:15:31
5 13 Rademacher, Robert 78 LG-Nike-Berlin MH 5 0:31:01 0:31:00 0:15:24
6 86 Krajenski, Volker 66 SV Germ. Helmstedt MH 6 0:31:23 0:31:21 0:15:56
7 235 Kühne, Michael 68 LBV Phönix Lübeck MH 7 0:31:51 0:31:49 0:15:56
8 127 Diehr, Sascha 72 VfL Wolfsburg MH 8 0:31:54 0:31:53 0:15:43
9 336 Schimkus, Uwe 69 LG Wedel-Pinneberg MH 9 0:31:59 0:31:56 0:15:56
10 19 Schikora, Burkhard 63 Neuköllner Sportfr. MH 10 0:32:05 0:32:03 0:15:55
11 144 Almeida, Luis 65 TSV Quellenhaupt B. MH 11 0:32:10 0:32:09 0:15:56
12 22 Naue, Torsten 65 LG Bremen-Nord MH 12 0:32:32 0:32:31 0:15:56
13 30 Bet, Mario 64 ATSV Habenhausen MH 13 0:32:46 0:32:44 0:16:25
14 63 Makkal, Franz 64 TuS Barendorf MH 14 0:32:48 0:32:46 0:16:25
15 216 Selimer, Lutz 60 THW Kiel MH 15 0:32:49 0:32:49 0:16:30
16 340 Matzen, Detlef 58 LG Wedel-Pinneberg M40 1 0:32:53 0:32:52 0:16:26
17 18 Lüdtke, Thomas 66 Neuköllner Sportfr. MH 16 0:32:57 0:32:56 0:16:14
18 44 Smolinski, Peter 62 BSV Buxtehude MH 17 0:32:57 0:32:56 0:16:31
19 65 Schröter, Ingo 67 Post SV Buxtehude MH 18 0:32:59 0:32:53 0:16:23
20 121 Raddatz, Thomas 71 LG Wilhelmshaven MH 19 0:33:03 0:33:01 0:16:39
21 132 Wenck, Thomas 61 TuS Aumühle-Wohltorf MH 20 0:33:05 0:33:03 0:16:44
22 29 Zabel, Ralf 69 TVDB Bremen MH 21 0:33:07 0:33:05 0:16:43
23 23 Themsen, Frank 68 LG Bremen-Nord MH 22 0:33:22 0:33:20 0:16:37
24 20 Schulz, Gerhard 52 Neuköllner Sportfr. M45 1 0:33:32 0:33:30 0:16:45
25 64 Kröger, Carsten 62 Post SV Buxtehude MH 23 0:33:45 0:33:38 0:16:50
26 77 Santilll, Francesco 51 Post SV Hannover M45 2 0:33:49 0:33:47 0:16:46
27 308 Köpcke, Manfred 58 Blau-Weiß Schenefeld M40 2 0:33:50 0:33:45 0:17:03
28 278 Unfug, Stefan 67 LG Neumünster MH 24 0:34:02 0:33:59 0:17:08
29 942 Lippelt, Uwe 55 LG Hammer Park Hamb. M40 1 0:34:07 0:34:04
30 337 Moritz, Ulrich 76 LG Wedel-Pinneberg MH 25 0:34:11 0:34:06 0:17:08
31 67 Lerbs, Michael 66 LC 93 Delmenhorst MH 26 0:34:13 0:34:09 0:17:09
32 66 Deryck, Peter 48 TuS Celle von 1992 M50 1 0:34:15 0:34:12 0:18:10
33 334 Steinhagen, Michael 58 SUS Waldenau M40 3 0:34:19 0:34:15 0:17:03
34 206 Jungnickel, Hans-Erich 52 LAV Husum M45 3 0:34:25 0:34:24 0:17:08
35 10 Bagehorn, Jens 66 Neuköllner Sportfr. MH 27 0:34:29 0:34:25 0:17:15
36 122 Reents, Jürgen 71 LG Wilhelmshaven MH 28 0:34:31 0:34:31 0:17:43
37 292 Aniol, Hans-Peter 53 TSV Ratekau M45 4 0:34:31 0:34:29 0:17:10
38 860 Sturm, Volker 65 LG Hammer Park Hamb. M30 1 0:34:33 0:34:30
39 78 Lutz, Wolfgang 49 Post SV Hannover M45 5 0:34:36 0:34:34 0:16:58
40 212 Mierswa, Tito 77 THW Kiel MH 29 0:34:42 0:34:40 0:16:59
41 275 Domnick, Klaus 52 LG Neumünster M45 6 0:34:44 0:34:42 0:17:26
42 123 Totzke, Uwe 65 LG Wilhelmshaven MH 30 0:34:47 0:34:43 0:17:26
43 15 Carlsohn, Anja 78 LG-Nike-Berlin WH 1 0:34:48 0:34:47 0:17:32
44 339 Behrends, Johannes 73 LG Wedel-Pinneberg MH 31 0:34:48 0:34:43 0:17:34
45 612 Massny, Peter 55 TSV Neustadt M40 2 0:35:00 0:34:55
46 140 Pichol, Peter 59 Borener SV MH 32 0:35:03 0:34:57 0:17:32
47 295 Schumann, Dirk 73 TSV Ratekau MH 33 0:35:08 0:35:06 0:17:06
48 120 Holzerland, Michael 70 LG Wilhelmshaven MH 34 0:35:12 0:34:58 0:17:43
49 192 Steen, Lohar 55 MTV Heide M40 4 0:35:13 0:35:11 0:17:34
50 348 Zellmer, Rainer 60 SG Athl. Büdelsdorf MH 35 0:35:15 0:35:10 0:17:35
51 248 Rogat, Gerhard 48 Männer SV M50 2 0:35:20 0:35:18 0:17:39
52 24 Butterbrodt, Tobias 70 LG Bremen-Nord MH 36 0:35:23 0:35:19 0:17:18
53 786 Cremer, Holger 67   M30 2 0:35:37 0:35:34
54 178 Tietze, Roman 43 Polizei SV Eutin MH 37 0:35:45 0:35:45 0:17:48
55 75 Oppermann, Herbert 57 Post SV Hannover M40 5 0:35:50 0:35:48 0:17:36
56 274 Mathiak, Joachim 58 LG Neumünster M40 6 0:35:55 0:35:52 0:17:41
57 76 Dette, Carsten 58 Post SV Hannover M40 7 0:35:56 0:35:52 0:17:45
58 715 Krauße, Mike 67 Team Lunge M30 3 0:35:57 0:35:53
59 99 Frense, Horst 41 VfL Oldenburg M55 1 0:35:58 0:35:56 0:18:08
60 346 Gloe, Dieter 62 Wellingdorfer TV MH 38 0:36:03 0:35:57 0:18:16
61 232 Knoop, Arne 63 MTV Leck MH 39 0:36:04 0:36:00 0:18:04
62 152 Westphal, Birger 63 SG Athl. Büdelsdorf MH 40 0:36:05 0:36:02 0:17:25
63 298 Rösner, Torsten 75 TSV Ratekau MH 41 0:36:05 0:36:01 0:18:08
64 14 Sonntag, Birgit 76 LG-Nike-Berlin WH 2 0:36:12 0:36:10 0:18:17
65 338 Langer, Mathias 77 LG Wedel-Pinneberg MH 42 0:36:14 0:35:55 0:18:51
66 341 Böschen, Helmut 53 LG Wedel-Pinneberg M45 7 0:36:14 0:36:09 0:18:16
67 190 Ehlers, Stefan 68 MTV Heide MH 43 0:36:15 0:35:59 0:18:40
68 309 Molero-Membrilla 41 Spiridon Schleswig M55 2 0:36:18 0:36:14 0:18:08
69 79 Petereit, Max 45 Post SV Hannover M50 3 0:36:19 0:36:03 0:18:34
70 333 Schnoor, Harry 54 SUS Waldenau M40 8 0:36:20 0:36:16 0:17:56
71 722 Wilde, Klaus 58 5G Haspa BSV Hamburg M40 3 0:36:21 0:36:15
72 297 Timpe, Thomas 71 TSV Ratekau MH 44 0:36:23 0:36:19 0:17:41
73 207 Nagowizyn, Wladimir 53 LAV Husum M45 8 0:36:27 0:36:19 0:18:05
74 186 Haufschild, Bernhard 51 TSV Glücksburg 09 M45 9 0:36:29 0:36:25 0:18:20
75 101 Karsch, Jutta 61 OFV Ostercappeln W35 1 0:36:37 0:36:35 0:18:19
76 151 Semkow, Alexander 78 SG Athl. Büdelsdorf MH 45 0:36:38 0:36:35 0:18:05
77 312 Knauf, Dierk 57 Spiridon Schleswig M40 9 0:36:39 0:36:35 0:18:20
78 821 Schreiber, Rüdiger 60 TuS Holstein Qulckb. M35 1 0:36:41 0:36:35
79 164 Elsaßer, Ralf 58 LG Elmshorn M40 10 0:36:45 0:36:35 0:18:19
80 139 Krohn, Jens 57 TSV Bargteheide M40 11 0:36:52 0:36:46 0:18:38
81 11 Liedtke, Monika 66 BSBV 1991 e.V. WH 3 0:36:54 0:36:50 0:18:22
82 166 Ratunde, Hans-Heinrich 53 LG Elmshorn M45 10 0:36:55 0:36:49 0:17:45
83 794 Zimmer, Horst 43 Team Kupferpfanne N. M55 1 0:36:57 0:36:54
84 228 Fnediichsen, Karen 73 TSV Langenhom WH 4 0:36:59 0:36:55 0:18:41
85 12 Liedtke, Dietmar 58 BSBV 1991 e.V. M40 12 0:36:59 0:36:54 0:18:22
86 211 Görtler, Detlef 61 LG MTV/GH Itzehoe MH 46 0:37:01 0:36:56 0:18:42
87 157 Reißenweber, Arthur 39 Büdelsdorfer TSV M55 3 0:37:02 0:36:56 0:19:01
88 125 Heidner, Klaus 48 LG Wilhelmshaven M50 4 0:37:02 0:36:57 0:18:56
89 16 Löffke, Kerstin 67 LG-Nord-Berlin WH 5 0:37:09 0:37:07 0:18:31
90 296 Senkbeil, Peter 57 TSV Ratekau M40 13 0:37:09 0:37:05 0:18:34
91 43 Rücker, Heinrich 36 TSG Bergedorf M60 1 0:37:11 0:37:08 0:18:36
92 343 Lorenz, Jörg-Hendrik 44 LG Wedel-Pinneberg M50 5 0:37:11 0:36:53 0:18:54
93 902 Büll, Michael 65 MTV Henstedt M30 4 0:37:20 0:37:12
94 165 Lüders-Bahlmann, Uwe 56 LG Elmshorn M40 14 0:37:23 0:37:17 0:18:21
95 726 Krull, Bernd 55 SC Rönnau M40 4 0:37:27 0:37:25
96 253 Gräper, Michael 61 Möllner SV MH 47 0:37:29 0:37:21 0:18:44
97 117 Wiethake, Kerstin 60 LG PSV Uelzen/MTV B. W35 2 0:37:43 0:37:38 0:19:21
98 80 Gemer, Hans-Joachim 47 Post SV Hannover M50 6 0:37:43 0:37:38 0:18:50
99 133 Baade, Peter 56 Spiridon Oldesloe M40 15 0:37:54 0:37:50 0:18:34
100 42 Wessoly, Wolfgang 49 Barsbütteler SV M45 11 0:37:55 0:37:51 0:19:02
101 285 Kauf, Sabine 54 TSV Plön W40 1 0:37:57 0:37:54 0:18:52
102 33 Bahr, Gebhard 55 LG Alsternord e.V. M40 16 0:37:57 0:37:51 0:19:15
103 177 Genugten, Tom von der 67 LG Elmshorn MH 48 0:37:59 0:37:56 0:18:57
104 142 Graucob, Eckhard 50 Borener SV M45 12 0:38:00 0:37:57 0:18:49
105 84 Meier, Simone 67 Hannover 96 WH 6 0:38:02 0:37:57 0:19:00
106 145 Müller, Gernot 42 ESV Büchen M55 4 0:38:02 0:37:53 0:18:58
107 158 Rudolf, Werner 58 Büdelsdorfer TSV M40 17 0:38:02 0:37:57 0:19:04
108 131 Hümmecke, Manfred 53 TSV Altenholz M45 13 0:38:06 0:37:57 0:19:13
109 272 Möller, Hartmut 54 LG Neumünster M40 18 0:38:06 0:38:03 0:18:51
110 257 Serwuschok, Harald 59 Gut Heil Neumünster MH 49 0:38:07 0:38:01 0:19:04
111 143 Wachsmuth, Gerd 38 Borener SV M60 2 0:38:10 0:38:08 0:18:56
112 730 Möller, Wolfgang 61 Heckendorf M35 2 0:38:14 0:38:09
113 159 Ranta, Walter 40 LG Dithmarschen M55 5 0:38:18 0:38:05 0:19:21
114 315 Schweinert, Volker 57 LG Steinburg M40 19 0:38:20 0:38:15 0:19:23
115 149 Sachse, Thomas 68 SG Athl. Büdelsdorf MH 50 0:38:26 0:38:24 0:18:52
116 682 Karstens, Martin 64 Sommerland M30 5 0:38:29 0:38:16
117 718 Matsen, Dreier (?) 57 BSV NDR M40 5 0:38:31 0:38:22
118 663 Hornung, Jürgen 54 LT FeG Norderstedt M40 6 0:38:34 0:38:15
119 46 Fecht, Solveig von der 75 LAV Hamburg-Nord WH 7 0:38:35 0:38:35 0:19:33
120 617 Bohne, Klaus 45 Hamburg M50 1 0:38:39 0:38:34
121 41 Bauer, Ulrich 48 Barsbütteler SV M50 7 0:38:44 0:38:37 0:19:30
122 50 Halisch, Hartmut 44 LAV Hamburg-Nord M50 8 0:38:46 0:38:39 0:19:34
123 93 Bock, Herbert 50 TSV Kirchdorf M45 14 0:38:46 0:38:38 0:18:47
124 277 Ahrendt, Karsten 59 LG Neumünster MH 51 0:38:48 0:38:41 0:19:18
125 738 Börner, Peter 57 Borstel M40 7 0:38:50 0:38:45
126 733 Jürgens, Olaf 65 TSV Quell. Bomhöved M30 6 0:38:51 0:38:30
127 52 Speicher, Michael 49 LAV Hamburg-Nord M45 15 0:38:53 0:38:48 0:19:16
128 923 Wellert, Arno 47 BSG Deutscher Ring M50 2 0:38:54 0:38:44
129 322 Nissen, Holger 56 ATSV Stockelsdorf M40 20 0:38:56 0:38:47 0:19:36
130 681 Fleischer, Uwe 68 Kollmar M30 7 0:38:58 0:38:46
131 179 Schallhorn, Sven 75 Polizei SV Eutin MH 52 0:38:59 0:38:43 0:19:33
132 656 Wulff, Dirk 48 SV Sülfeld M50 3 0:39:03 0:38:52
133 820 Knüppel, Michael 74 Weddelbrook MH 1 0:39:06 0:38:55
134 330 Giese, Detlef 59 SUS Waldenau MH 53 0:39:11 0:39:03 0:19:56
135 931 Reifschläger, Norbert 54 LT Kaltenkirchen M40 8 0:39:11 0:38:57
136 301 Ehlers, Jens 48 TSV Ratekau M50 9 0:39:13 0:39:09 0:19:34
137 347 Struwe, Horst-Dieter 55 SG Athl. Büdelsdorf M40 21 0:39:14 0:39:11 0:19:11
138 135 Westphal, Peter 40 Spiridon Oldesloe M55 6 0:39:16 0:39:10 0:19:36
139 108 Bronietziu, Ulf 53 SV Scharnebeck M45 16 0:39:18 0:39:07 0:19:51
140 303 Nehls, Jürgen 52 TSV Ratekau M45 17 0:39:18 0:39:10 0:19:41
141 281 Janssen, Karsten 63 LG Neumünster MH 54 0:39:19 0:39:14 0:19:47
142 245 Aue, Herbert 40 Möllner SV M55 7 0:39:19 0:39:09 0:19:48
143 124 Gramenz, Hans-Hermann 48 LG Wilhelmshaven M50 10 0:39:19 0:39:08 0:19:42
144 775 Haustein, Stephan 66 Deutscher Kanuverb. M30 8 0:39:20 0:38:58
145 59 Zastrau, Stella 73 Harburger TB WH 8 0:39:22 0:39:17 0:19:43
146 71 Dette, Beate 62 Post SV Hannover W35 3 0:39:26 0:39:20 0:19:53
147 167 Roski, Siegfried 52 LG Elmshorn M45 18 0:39:28 0:39:19 0:19:25
148 31 Petereit, Kurt 38 TVDB Bremen M60 3 0:39:33 0:39:15 0:20:14
149 940 Pervölz, Dick 70 Bahrenfelder SV MH 2 0:39:34 0:39:20
150 241 Jöns, Peter 53 Post-Telekom Lübeck M45 19 0:39:36 0:39:26 0:19:45
151 215 Müller, Volker 66 THW Kiel MH 55 0:39:37 0:39:18 0:20:29
152 815 Studt, Oliver 69 Olandy-Duo MH 3 0:39:38 0:39:34
153 759 Rohlfs, Rainer 60 Fredesdorf M35 3 0:39:44 0:39:22
154 287 Domnick, Petra 73 TSV Plön WH 9 0:39:47 0:39:41 0:20:06
155 160 Ranta, Jürgen 40 LG Dithmarschen M55 8 0:39:53 0:39:46 0:19:55
156 126 Hippler, Heinz 47 LG Wilhelmshaven M50 11 0:39:56 0:39:48 0:19:46
157 138 Lange, Bettina 69 TSV Bargteheide WH 10 0:39:58 0:39:52 0:20:27
158 45 Dreock, Regina 67 LAV Hamburg-Nord WH 11 0:40:04 0:39:56 0:19:57
159 761 Gloe, Hans-Jürgen 48 SVT Neumünster M50 4 0:40:04 0:40:01
160 87 Krajenski, Andrea 65 SV Germ. Hefmstedt WH 12 0:40:06 0:40:03 0:19:55
161 251 Blrgel, Claus-Dieter 48 Möllner SV M50 12 0:40:06 0:39:58 0:20:03
162 34 Fölschow, Bernd 43 LG Alsternord e.V. M55 9 0:40:09 0:40:00 0:20:47
163 83 Loppatta, Joachim 32 Post SV Hannover M65 1 0:40:10 0:40:08 0:19:58
164 27 Golenla, Christiane 59 TVDB Bremen W35 4 0:40:12 0:40:05 0:20:03
165 130 Lindig, Gunda 60 Ahrensburger TSV W35 5 0:40:15 0:40:07 0:20:19
166 331 Möller, Wolfgang 56 SUS Waldenau M40 22 0:40:15 0:39:57 0:20:18
167 56 Barteis, Ronald 62 Harburger Sport-Club MH 56 0:40:17 0:40:06 0:20:27
168 509 Sporleder, Ole 69 Hamburg MH 4 0:40:18 0:40:06
169 184 Schick, Carsten 59 LG GLinde MH 57 0:40:19 0:40:07 0:20:21
170 632 Ulbricht, Bernd 62 FC Union Ulzburg M35 4 0:40:19 0:40:05
171 104 Lenze, Gunda 54 SV Scharnebeck W40 2 0:40:22 0:40:11 0:20:21
172 528 Müller, Wolfgang 56 LG Elmshorn M40 9 0:40:25 0:40:11
173 185 Hansen, Hannegret 56 TSV Glücksburg 09 W40 3 0:40:27 0:40:19 0:20:17
174 129 Moschetto, Daniela 75 VfL Wolfsburg WH 13 0:40:31 0:40:20 0:20:20
175 55 Gielen, Silke 57 Harburger Sport-Club W40 4 0:40:32 0:40:21 0:20:27
176 51 Hummel, Dr.Thomas 50 LAV Hamburg-Nord M45 20 0:40:34 0:40:27 0:20:16
177 526 Zahtschek, Andreas 66 HTQ 44 M30 9 0:40:34 0:40:10
178 283 Kern, Siegfried 37 LG Niebüll/Süderlügu M60 4 0:40:35 0:40:18 0:20:44
179 25 Thiel, Erich 55 LG Bremen-Nord M40 23 0:40:35 0:40:23 0:20:07
180 40 Lübbecke, Dr.Hans 47 Barsbütteler SV M50 13 0:40:38 0:40:14 0:20:51
181 630 Feick, Joachim 61 Hamburg M35 5 0:40:41 0:40:32
182 263 Riesenberg, Hans-Jürgen 41 Gut Heil Neumünster M55 10 0:40:44 0:40:26 0:20:26
183 60 Kross, Steift 68 Harburger TB WH 14 0:40:46 0:40:41 0:20:18
184 201 Schönborn, Gerda 51 TuS Holtenau Kiel W45 1 0:40:47 0:40:40 0:20:19
185 819 Pollich, Patrick 78 Kaltenkirchen MH 5 0:40:47 0:40:22
186 276 Lutkat, Günter 58 LG Neumünster M40 24 0:40:51 0:40:47 0:19:53
187 21 Rohmann, Reinhard 38 Neuköllner Sportfr. M60 5 0:40:54 0:40:49 0:20:45
188 48 Schröder, Marlies 41 LAV Hamburg-Nord W55 1 0:41:05 0:40:56 0:20:57
189 100 Fuchs, Helmut 40 VfL Oldenburg M55 11 0:41:06 0:40:45 0:20:32
190 880 Dahmen, Wilhelm 58 MTV Henstedt M40 10 0:41:07 0:41:00
191 320 Lietzke, Norbert 43 ATSV Stockelsdorf M55 12 0:41:09 0:41:01 0:20:25
192 891 Tischler, Hartmut 58 LT Trappenkamp M40 11 0:41:13 0:40:48
193 17 Gemperlein, Cerolin 72 LG Süd Berlin WH 15 0:41:16 0:41:08 0:20:39
194 294 Zemke, Manfred 46 TSV Ratekau M50 14 0:41:16 0:41:01 0:20:49
195 136 Immelmann, Dr.Rolf 35 Spiridon Oldesloe M60 6 0:41:18 0:41:07 0:21:04
196 172 Kadel, Wilfried 41 LG Elmshorn M55 13 0:41:18 0:41:04 0:20:43
197 327 Mäkelt, Stefan 46 TSV Travemünde M50 15 0:41:21 0:41:04 0:21:00
198 818 Schmoecker, Peer Guido 72 Hamburg MH 6 0:41:26 0:40:59
199 70 Friedrich, Eva 51 Post SV Hannover W45 2 0:41:28 0:41:22 0:20:50
200 204 Sachtleben, Richard 38 TuS Holtenau Kiel M60 7 0:41:29 0:41:13 0:20:30
201 174 Nöltlng, Hans 47 LG Elmshorn M50 16 0:41:33 0:41:23 0:20:48
202 97 Planitzer, Peter 36 LG Nordheide M60 8 0:41:34 0:41:23 0:20:55
203 265 Studt, Peter 39 Gut Heil Neumünster M55 14 0:41:35 0:41:31 0:20:43
204 792 Enke, Martin 61 Spiridon Oldesloe M35 6 0:41:35 0:41:11
205 916 Nentwig, Karin 59 FA Blankenese W35 1 0:41:37 0:41:29
206 892 Kirst, Jürgen 56 Finamt Blankenese M40 12 0:41:37 0:41:10
207 217 Tiedemann, Anke 75 THW Kiel WH 16 0:41:40 0:41:33 0:20:06
208 213 Hahn, Frank 66 THW Kiel MH 58 0:41:40 0:41:33 0:20:06
209 909 Weinerz, Gernot 56 LT TuS Esingen M40 13 0:41:41 0:41:26
210 836 Domeyer, Arne 76 MSC Kaltenkirchen MH 7 0:41:44 0:41:30
211 73 Dreyer, Monika 54 Post SV Hannover W40 5 0:41:46 0:41:37 0:20:52
212 804 Haberlandt, Rolf 48 BSV NDR M50 5 0:41:49 0:41:31
213 102 Steffens, Franz 33 LG Salzgitter M65 2 0:41:51 0:41:44 0:20:03
214 751 Eulig, Jens 56 ATSV Stockelsdorf M40 14 0:41:53 0:41:28
215 842 Schlüter, Bernd 63 MSC Kaltenkirchen M35 7 0:41:53 0:41:41
216 608 Schliephake, Katrin 68 BSG HEW Hamburg W30 1 0:41:54 0:41:47
217 867 Hafke, Klaus-D. 44 TuS Hemdingen M50 6 0:41:56 0:41:18
218 229 Brandts, Inge 53 MTV Leck W45 3 0:41:57 0:41:37 0:21:13
219 188 Busack, Egenhard 56 MTV Heide M40 25 0:41:59 0:41:25 0:21:24
220 161 Meyer, Rolf-Christian 44 LG Dithmarschen M50 17 0:42:01 0:41:46 0:20:56
221 729 Flößer, Manfred 65 Barmstedt M30 10 0:42:01 0:41:53
222 273 Hinz, Volker 63 LG Neumünster MH 59 0:42:04 0:41:31 0:21:25
223 680 Janßen, Uwe 60 Bramfelder SV M35 8 0:42:06 0:41:54
224 146 Militzer, Hauke 64 SG Athl. Büdelsdorf MH 60 0:42:08 0:41:54 0:20:47
225 85 ]antzen, Martin 33 MTV Hanstedt M65 3 0:42:13 0:42:03 0:21:26
226 847 Unterbrink, Walter 56 Henstedt-Ulzburg M40 15 0:42:13 0:41:52
227 865 Müller, Karl-Heinz 37 MTV Lübeck M60 1 0:42:14 0:42:07
228 107 Brust, Burkhard 54 SV Scharnebeck M40 26 0:42:15 0:42:05 0:20:42
229 224 Gabriel, Herbert 48 TSV Klausdorf M50 18 0:42:20 0:42:13 0:21:24
230 200 Tharra, Susan 62 MTV Heide W35 6 0:42:25 0:41:54 0:21:23
231 95 Heinigk, Benno 51 Post SV Lehrte M45 21 0:42:27 0:42:04 0:21:36
232 693 Dose, Peter 54 LT Quickborn/Ellerau M40 16 0:42:28 0:42:18
233 227 Becker, Verena 77 TSV Kronshagen WH 17 0:42:29 0:42:20 0:21:27
234 706 Pieconka, Antje 59 TuS Holstein Quickb. W35 2 0:42:29 0:42:10
235 238 Haupt, Olaf 76 Post-Telekom Lübeck MH 61 0:42:29 0:42:20 0:20:43
236 743 Flügge, Robert 65 MTV Gelting M30 11 0:42:29 0:42:09
237 256 Maaß, Gretel 60 Männer SV W35 7 0:42:30 0:42:14 0:21:21
238 39 Reimer, Peter 39 Barsbütteler SV M55 15 0:42:49 0:42:25 0:21:48
239 349 Wehrend, Kerstin 62 Polizel SV Eutin W35 8 0:42:52 0:42:46 0:21:24
240 252 May, Karl-August 41 Möliner SV M55 16 0:42:54 0:42:43 0:21:25
241 270 Tidow, Katja 63 Gut Heil Neumünster W35 9 0:42:56 0:42:49 0:21:18
242 799 Lorenzen, Michael 66 TuS H/M Kiel M30 12 0:42:56 0:42:45
243 622 Schulz, Marco 72 5V Friedrichsgabe MH 8 0:42:57 0:42:25
244 203 Naeve, Monika 65 TuS Holtenau Kiel WH 18 0:42:58 0:42:52 0:21:41
245 74 Wende, Horst 54 Post SV Hannover M40 27 0:42:58 0:42:49 0:21:35
246 618 Bosse, Thomas 63 Norderstedt M35 9 0:43:00 0:42:44
247 671 Günter, Frank 66 Kaltenkirchen M30 13 0:43:02 0:42:54
248 72 Bensch, Heidelore 42 Post SV Hannover W55 2 0:43:04 0:42:57 0:21:46
249 119 Borchardt, Martina 53 LG PSV Uelzen/MTV B. W45 4 0:43:16 0:43:04 0:22:02
250 635 Junge, Klaus 44 LG HNF Hamburg M50 7 0:43:23 0:43:09
251 255 Meyer, Hans 38 Möllner SV M60 9 0:43:26 0:43:09 0:22:03
252 243 Pantke, Wolfgang 32 TSV Lütjenburg M65 4 0:43:30 0:43:23 0:21:47
253 304 Westphal, Hans 55 TSV Ratekau M40 28 0:43:31 0:43:13 0:22:01
254 62 Wentzlen, Anni 38 Harburger TB W60 1 0:43:32 0:43:26 0:21:42
255 237 Mehlfeld, Thorsten 71 Post-Telekom Lübeck MH 62 0:43:32 0:42:57 0:22:13
256 661 Neupert, Lars 63 Kaltenkirchen M35 10 0:43:32 0:43:27
257 827 Valeiuu, Alexander 77 MSC Kaltenkirchen MH 9 0:43:34 0:43:23
258 269 Garbs, Willi 34 Gut Heil Neumünster M60 10 0:43:34 0:43:18 0:21:52
259 288 Pack, Stefan 59 TSV Plön MH 63 0:43:36 0:43:32 0:22:04
260 262 Gnasnick, Helmut 42 Gut Heil Neumünster M55 17 0:43:37 0:43:13 0:21:42
261 321 Rothes, Ralf 60 ATSV Stockelsdorf MH 64 0:43:44 0:43:31 0:21:33
262 225 Lulies, Wemer 35 TSV Klausdorf M60 11 0:43:45 0:43:32 0:22:03
263 886 Petersen, Frerk 54 Kaltenkirchen M40 17 0:43:48 0:43:33
264 218 Schuster, Christine 75 THW Kiel WH 19 0:43:54 0:43:44 0:22:04
265 137 Albrecht, Peter-Jürgen 48 Spiridon Oldesloe M50 19 0:43:57 0:43:51 0:21:22
266 289 Leibrandt, Claudia 58 TSV Ratekau W40 6 0:43:58 0:43:46 0:22:11
267 648 Münzel, Andreas 63 Kaltenkirchen M35 11 0:44:03 0:43:43
268 705 Wamp, Petra 66 TuS Holstein Quickb. W30 2 0:44:07 0:43:48
269 198 Peter, Imke 69 MTV Heide WH 20 0:44:09 0:43:39 0:22:37
270 286 Koopmann, Andrea 61 TSV Plön W35 10 0:44:09 0:43:52 0:22:03
271 168 Langlotz, Dietmar 44 LG Elmshorn M50 20 0:44:09 0:43:55 0:22:17
272 672 Uphagen, Thomas 65 Neumünster M30 14 0:44:10 0:44:00
273 306 Pantel, Franz 41 Rendsburger TSV M55 18 0:44:19 0:44:10 0:21:37
274 607 David, Hauke 64 Kaltenkirchen M30 15 0:44:19 0:43:51
275 154 Hitler, Elke 6 8SG Athl. Büdelsdorf WH 21 0:44:22 0:44:10 0:21:47
276 687 Jung, Helmut 35 Kaltenkirchener TS M60 2 0:44:23 0:44:02
277 625 Gröschner, Gerd 56 Kaltenkirchener TS M40 18 0:44:24 0:44:07
278 193 Buhmann, Erika 4 8 MTV Heide W50 1 0:44:25 0:44:09 0:22:14
279 171 Wrage, Kerstin 5 9LG Elmshorn W35 11 0:44:30 0:44:04 0:22:38
280 864 Adolf, Hans-WIlly 36 BSG RAFFAY M60 3 0:44:39 0:44:27
281 778 Machhaus, Siegfried 34 LG Wilhelmshaven M60 4 0:44:40 0:44:18
282 619 Hänel, Peter 40 BSG Bad Schwartau M55 2 0:44:40 0:44:31
283 878 Pape, Solveig 68 Hamburg W30 3 0:44:44 0:44:27
284 259 Brüggen, Wolfgang 56 Gut Heil Neumünster M40 29 0:44:47 0:44:41 0:21:51
285 866 Scharff, Kal 67 Hamburg M30 16 0:44:47 0:44:31
286 741 Dierks, Hans Uwe 38 TSV Linden M60 5 0:44:49 0:44:34
287 776 Hausteln, Markus 73 Kaltenkirchener TS MH 10 0:44:51 0:44:29
288 156 Bartsch, Margit 5 4SG Athl. Büdelsdorf W40 7 0:44:52 0:44:38 0:22:30
289 772 Wohlers, Regina 59   W35 3 0:44:54 0:44:42
290 247 Joten, Thore 35 Möllner SV M60 12 0:44:55 0:44:41 0:22:46
