Ergebnisse 1999

Laufen 10 km

Platz Start# Name Verein Jg. AK Platz
AK
Brutto Netto 5km
1 914 Eggert, Ralf Hannover 96 71 MH 1 0:31:22  0:31:21  0:15:54
2 340 Kühne, Michael LBV Phönix Lübeck 68 M30 1 0:31:42 0:31:40 0:15:55
3 984 Smolinski, Peter BSV Buxtehude 62 M35 1 0:32:02 0:32:01 0:16:05
4 347 Ringeloth, Jörg SG Athletico 66 M30 2 0:33:21 0:33:20 0:16:53
5 387 Cibis, Andre LAV Husum 63 M35 2 0:33:30 0:33:29 0:17:04
6 402 Görke, Ralf   60 M35 3 0:33:48 0:33:46 0:17:11
7 981 Steinhagen, Michael SUS Waldenau 58 M40 1 0:33:56 0:33:55 0:17:26
8 230 Behrends, Johannes LG Wedel Pinneberg 73 MH 2 0:34:14 0:34:13 0:17:10
9 989 Lampert, Christoph LG Hammer-Park 69 M30 3 0:34:18 0:34:16 0:17:09
10 348 Zellmer, Rainer SG Athletico 60 M35 4 0:34:26 0:34:24 0:17:26
11 352 Schrader, Carsten TSG Bergedorf 68 M30 4 0:34:28 0:34:27 0:17:31
12 30 Massny, Peter TSV Neustadt i.H. 55 M40 2 0:34:30 0:34:28 0:17:26
13 401 Bernert, Holger Ahrensburg 51 M45 1 0:34:37 0:34:35 0:17:15
14 314 Sonntag, Ekkardt MTV Henstedt 78 MH 3 0:34:42 0:34:40 0:17:32
15 175 Pichol, Peter Borener SV 59 M40 3 0:34:46 0:34:44 0:17:34
16 316 Nagowizyn, Wladimir LAV Husum 53 M45 2 0:34:50 0:34:47 0:17:34
17 45 Gehse, Frank Kaltenkirchen 67 M30 5 0:35:02 0:34:59 0:17:51
18 196 Böschen, Helmut LG Wedel Pinneberg 53 M45 3 0:35:04 0:35:02 0:17:49
19 51 Polfuhs, Bernd LG-Elmshorn 64 M35 5 0:35:14 0:35:13 0:17:29
20 306 Büll, Michael MTV Henstedt 63 M35 6 0:35:44 0:35:42 0:17:49
21 911 Kohn, Franz TSV Bornhöved 75 MH 4 0:35:45 0:35:41 0:17:49
22 377 Mathiak, Joachim LG NMS 58 M40 4 0:35:59 0:35:56 0:17:59
23 356 Krohn, Jens TSV Bargteheide-Tri 57 M40 5 0:36:01 0:35:57 0:18:12
24 259 Flieger, Wolfgang Spiridon Schleswig 57 M40 6 0:36:08 0:36:06 0:18:07
25 81 Elsaßer, Ralf LG Elmshorn 58 M40 7 0:36:33 0:36:30 0:18:33
26 242 Fleischer, Uwe Kolimar 68 M30 6 0:36:37 0:36:34 0:18:34
27 50 Wulff, Dirk SV Sülfeld 48 M50 1 0:36:38 0:36:35 0:18:14
28 67 Bahr, Gebhard LG Alsternord HH 55 M40 8 0:36:39 0:36:36 0:18:33
29 10 Friedrichsen, Karen TSV Langenhom 73 WH 1 0:36:42 0:36:40 0:18:38
30 82 Knüppel, Michael TSV Weddelbrook 74 MH 5 0:36:42 0:36:39 0:18:38
31 133 Timm, Axel LG Schülke & Mayr 62 M35 7 0:36:55 0:36:52 0:18:39
32 176 Gaasch, Bernd Borener SV 62 M35 8 0:37:03 0:36:54 0:18:58
33 337 Heßler, Curt-Georg Hamburg 66 M30 7 0:37:03 0:36:59 0:18:39
34 233 Homung, Jürgen LT FeG Norderstedt 54 M45 4 0:37:22 0:37:19 0:19:07
35 990 Halisch, Hartmut Hamburg 44 M55 1 0:37:26 0:37:23 0:19:14
36 327 Bohne, Klaus Hamburg 45 M50 2 0:37:33 0:37:31 0:19:01
37 924 Holst, Friedrich Bönningstedt 38 M60 1 0:37:38 0:37:35 0:19:01
38 338 Haufschild, Bernhard TSV Glücksburg 09 51 M45 5 0:37:39 0:37:37 0:18:47
39 66 Schulz, Marco SV-Friedrichsgabe 72 MH 6 0:37:40 0:37:20 0:19:23
40 926 Westphal, Peter Spiridon Oldesloe 40 M55 2 0:37:57 0:37:57 0:19:14
41 11 Paysen, Ralf LG Niebül-Süderlügum 67 M30 8 0:38:00 0:37:55 0:18:41
42 193 Jürgens, Olaf TSVQ Bomhöved 65 M30 9 0:38:05 0:37:59 0:19:26
43 137 Haustein, Stephan Dt. Kanuverband 66 M30 10 0:38:37 0:38:30 0:19:52
44 920 Dylong, Reiner ATSV 49 M50 3 0:38:46 0:38:41 0:19:40
45 212 Utta, Torsten LG Wedel-Pinneberg 63 M35 9 0:38:47 0:38:45 0:19:12
46 915 Nörenberg, Anita TSV Ratekau 66 W30 1 0:38:49 0:38:45 0:19:23
47 375 Janssen, Karsten LG NMS 63 M35 10 0:38:51 0:38:48 0:19:47
48 326 Zastrau, Stella HarburgerTB 73 WH 2 0:38:53 0:38:50 0:19:43
49 328 Bloem, Gerd Münster 68 M30 11 0:38:53 0:38:50 0:19:43
50 342 Langhein, Jörg TSV Kattendorf 66 M30 12 0:38:58 0:38:53 0:19:46
51 117 Tamm, Michael ATSU Stockelsdorf 57 M40 9 0:39:01 0:38:56 0:19:42
52 243 Studt, Matthias TSV Kattendorf 68 M30 13 0:39:07 0:39:02 0:19:46
53 272 Richter Dr., Christiane Bramstedter TS 64 W35 1 0:39:07 0:39:05 0:19:51
54 283 Gloe, Hans-Hürgen SVT Neumünster 48 M50 4 0:39:14 0:39:12 0:19:44
55 400 Ukleja, Manfred Gut-Heil NMS 53 M45 6 0:39:24 0:39:21 0:19:41
56 177 Gerull, Jens Borener SV 66 M30 14 0:39:28 0:39:20 0:19:53
57 395 Riesenberg, H.-Jürgen Gut-Heil NMS 41 M55 3 0:39:32 0:39:30 0:19:51
58 240 Sporleder, Ole Hamburg 69 M30 15 0:39:35 0:39:30 0:19:56
59 277 Ihle, Karl-Christian TSV Glücksburg 09 34 M65 1 0:39:35 0:39:33 0:19:58
60 163 Ray, Holger Barmstedter MTV 61 M35 11 0:39:40 0:39:35 0:20:04
61 297 Fuhlendorf, Thorsten TSV Kattendorf 66 M30 16 0:39:47 0:39:43 0:19:46
62 49 Schönfeldt, Lutz Krankengy.Schönfeldt 66 M30 17 0:39:51 0:39:45 0:21:04
63 274 Jansen, Thomas BSG Deutscher Ring 66 M30 18 0:39:58 0:39:52 0:20:31
64 102 Haberlandt, Rolf BSG NDR HH 48 M50 5 0:39:59 0:39:54 0:19:49
65 80 Möller, Wolfgang LG Elmshorn 56 M40 10 0:40:03 0:39:59 0:20:22
66 40 Janßen, Uwe Bramfelder SV HH 60 M35 12 0:40:06 0:40:02 0:20:09
67 69 Kohrt, Markus Oersdorf 75 MH 7 0:40:09 0:40:05 0:20:03
68 927 Kropla, Frank SV Nordenham 50 M45 7 0:40:09 0:39:51 0:19:43
69 104 Tomc, Branko Hamburg 59 M40 11 0:40:10 0:40:05 0:20:25
70 61 Birkholz, Frank Kiel 57 M40 12 0:40:15 0:40:12 0:20:18
71 284 Möller, Manfred Barmstedt 65 M30 19 0:40:21 0:40:16 0:20:27
72 991 Pervölz, Dirk Hamburg 70 MH 8 0:40:24 0:40:13 0:20:35
73 202 Dose, Peter LT Quickborn 54 M45 8 0:40:25 0:40:23 0:20:11
74 257 Schliephake, Katrin BSG HEW 68 W30 2 0:40:28 0:40:26 0:20:06
75 994 Zemke Manfred TSV Ratekau 46 M50 6 0:40:30 0:40:27 0:20:07
76 127 Cordes, Henry VFL Fredenbeck 55 M40 13 0:40:32 0:40:29 0:20:27
77 114 Lletzke, Norbert ATSU Stockelsdorf 43 M55 4 0:40:34 0:40:29 0:20:23
78 368 Sayan, Erol BMTV 68 M30 20 0:40:36 0:40:31 0:20:16
79 394 Gnasnick, Helmut Gut-Heil NMS 42 M55 5 0:40:38 0:40:32 0:20:40
80 36 Niß, Andreas Kaltenkirchen 68 M30 21 0:40:47 0:40:42 0:20:32
81 148 Grube, Carsten Henstedt-Ulzburg 63 M35 13 0:40:47 0:40:42 0:20:32
82 350 Sierk, Hanke Oering 62 M35 14 0:40:48 0:40:38 0:20:37
83 108 Eulig, Jens ATSU Stockelsdorf 56 M40 14 0:40:51 0:40:45 0:20:30
84 173 Brunke, Thomas USC Kiel 65 M30 22 0:40:57 0:40:50 0:20:46
85 296 Reifschläger, Norbert LT Kaltenkirchen 54 M45 9 0:40:58 0:40:43 0:20:57
86 269 Richter, Jens Kaltenkirchen 64 M35 15 0:41:07 0:41:02 0:20:30
87 925 Pohl, Horn LG Neumünster 50 M45 10 0:41:09 0:40:53 0:21:09
88 313 Nölting, Hans LG Elmshorn 47 M50 7 0:41:10 0:41:04 0:20:55
89 113 Scheffler, Rolf ATSU Stockelsdorf 55 M40 15 0:41:16 0:41:11 0:20:47
90 197 Koll, Niels Team Honk 73 MH 9 0:41:21 0:41:14 0:20:55
91 58 Warnecke, Hartmut Jura Harksheide 55 M40 16 0:41:23 0:41:17 0:21:01
92 390 Brust, Burkhard SV Schamebeck 54 M45 11 0:41:30 0:41:26 0:20:33
93 207 Vondran, Dennis KT von 1894 82 MJB 1 0:41:33 0:41:29 0:20:41
94 923 Schneider, Maik ATSU Stockelsdorf 69 M30 23 0:41:36 0:41:31 0:20:31
95 29 Gold, Frank Neumünster 69 M30 24 0:41:38 0:41:31 0:21:13
96 85 Hansen, Haye BSG Ethicon 65 M30 25 0:41:39 0:41:29 0:21:09
97 260 Müller, Karl-Heinz MTV Lübeck 37 M60 2 0:41:39 0:41:35 0:21:12
98 200 Mehlfeld, Thorsten Lübecker SC 99 61 M35 16 0:41:41 0:41:28 0:21:37
99 194 Feick, Joachim Hamburg 61 M35 17 0:41:45 0:41:41 0:21:08
100 366 Siegert, Manfred Lübeck 44 M55 6 0:41:47 0:41:42 0:21:03
101 150 Dierks, Hans Uwe TSV Linden 38 M60 3 0:41:51 0:41:45 0:21:13
102 344 Hansen, Ernst Günter LG-Elmshorn 54 M45 12 0:41:51 0:41:22 0:21:39
103 95 Essen, Kai von KT von 1894 61 M35 18 0:42:08 0:41:58 0:21:32
104 278 Kadel, Wilfried LG Elmshom 41 M55 7 0:42:09 0:42:04 0:21:14
105 312 Schroeder, Norbert ALG-VfL Bokel 52 M45 13 0:42:11 0:42:00 0:21:15
106 128 Herrmann, Reinhard Deutsche Telekom 51 M45 14 0:42:16 0:42:10 0:21:11
107 330 Aschoff, Frank Kiel 54 M45 15 0:42:23 0:42:14 0:21:41
108 26 Johst, Gerd Sievershütten 56 M40 17 0:42:27 0:42:21 0:21:35
109 105 Bosse, Thomas Sportlife Norders. 63 M35 19 0:42:32 0:42:30 0:21:20
110 206 Karl, Harald Hamburg 63 M35 20 0:42:36 0:42:24 0:21:16
111 270 Maurer, Friedrich KT von 1894 64 M35 21 0:42:40 0:42:33 0:22:06
112 365 Braaß, Heiner MTV Henstedt 40 M55 8 0:42:43 0:42:36 0:22:02
113 185 Neupert, Lars HSV 63 M35 22 0:42:50 0:42:46 0:21:23
114 205 Albrecht, Peter-Jürgen Spiridon Oldesloe 48 M50 8 0:42:54 0:42:51 0:21:07
115 226 Wölm, Michael MTV Horst 59 M40 18 0:42:59 0:42:52 0:21:18
116 341 Krause, Berthold Bramstedter TS 51 M45 16 0:43:00 0:42:46 0:21:19
117 107 Scherlluki, Norbert LG Alsternord 51 M45 17 0:43:01 0:42:53 0:22:06
118 151 Bangen, Klaus Bargfeld-Stegen 58 M40 19 0:43:07 0:42:56 0:21:40
119 305 Dirks, Kai Kiel 62 M35 23 0:43:10 0:43:03 0:21:40
120 132 Gröschner, Gerd KT von 1894 56 M40 20 0:43:11 0:43:08 0:21:53
121 156 Siefke, Klaus Barmstedter MTV 57 M40 21 0:43:17 0:42:56 0:22:07
122 94 Scheidig, Michael Henstedt-Ulzburg 65 M30 26 0:43:18 0:43:04 0:22:22
123 129 Steler, Kurt SG Wasserratten Nor. 56 M40 22 0:43:19 0:43:10 0:21:24
124 391 Ziehe, Siegfried SV Scharnebeck 62 M35 24 0:43:23 0:43:15 0:22:13
125 92 Korte, Otto TUS Stusie 53 M45 18 0:43:25 0:43:01 0:22:07
126 310 Voß, Matthias ALG-VfL Bokel 76 MH 10 0:43:28 0:43:18 0:21:42
127 28 Hänel, Peter BSG Bad Schwartau 40 M55 9 0:43:31 0:43:26 0:22:31
128 229 Brakor, Karsten SSV Schmalfeld 60 M35 25 0:43:32 0:43:28 0:21:11
129 38 Schmidt, Dr. Axel Norderstedter Sportv 58 M40 23 0:43:38 0:43:30 0:22:01
130 44 Münzet, Andreas Kaltenkirchen 63 M35 26 0:43:42 0:43:30 0:22:08
131 136 Gutbrodt, Dietlinde MTV Leck v. 1889 e.V 42 W55 1 0:43:49 0:43:47 0:22:10
132 397 Garbs, Willi Gut-Heil NMS 34 M65 2 0:43:56 0:43:47 0:22:15
133 276 Thun, Rolf KT-Männerbalett 62 M35 27 0:44:09 0:43:57 0:22:35
134 54 Preuss, Peter Neumünster 53 M45 19 0:44:10 0:44:03 0:22:12
135 84 Tinnemeyer, Harald Lufthansa SV HH 66 M30 27 0:44:10 0:43:58 0:22:26
136 91 Ulbricht, Bernd FC Union Ulzburg 62 M35 28 0:44:10 0:43:59 0:22:15
137 149 Coyle, Vincent Hamburg 59 M40 24 0:44:10 0:43:59 0:22:26
138 71 Bömer, Peter Borstel 57 M40 25 0:44:12 0:43:44 0:24:28
139 41 Laskowski, Rolf MTV Henstedt 63 M35 29 0:44:15 0:44:04 0:22:58
140 187 Adolf, Hans-Willy BSG Raffay 36 M60 4 0:44:17 0:44:09 0:22:47
141 317 Möck, Hans-Peter Nortorf 60 M35 30 0:44:18 0:44:08 0:22:40
142 25 Kettler, Jens SV Polizei Hamburg 59 M40 26 0:44:20 0:44:10 0:22:11
143 32 Pa)ewski, Olaf Ellerau 63 M35 31 0:44:20 0:44:03 0:22:37
144 241 Schmlu, Matthias BSG Lufthansa SV 62 M35 32 0:44:26 0:44:16 0:22:47
145 247 Albarus, Uwe Hamburg 62 M35 33 0:44:26 0:44:17 0:22:26
146 318 Ingwersen, Jörg Nortorf 61 M35 34 0:44:30 0:44:20 0:22:40
147 355 Brunner, Heiko LT Quickbom Ellerau 60 M35 35 0:44:32 0:44:20 0:23:00
148 144 Behncke, Rainer BSG Grün Gelb 51 M45 20 0:44:38 0:44:29 0:22:47
149 174 Scholl, Peter KT von 1894 60 M35 36 0:44:42 0:44:31 0:22:45
150 275 Frahm, Peter SC Concordia 39 M60 5 0:44:44 0:44:20 0:23:09
151 268 Ahrens, Arne TSV Kattendorf 75 MH 11 0:44:45 0:44:34 0:23:10
152 123 Meyer, Klaus Norderstedter SV 52 M45 21 0:44:49 0:44:42 0:22:17
153 145 Schenkies, Jens Heidgrabener SV 80 MJA 1 0:44:52 0:44:45 0:22:23
154 100 Jung, Helmut KT von 1894 35 M60 6 0:44:56 0:44:52 0:22:09
155 295 Rietdorf, Sören Wakendorf 60 M35 37 0:45:01 0:44:49 0:22:19
156 219 Pieconka, Antje TUS Holst. Quickborn 59 W40 1 0:45:02 0:44:50 0:22:44
157 195 Böschen, Carmen BSG Airbus HH 54 W45 1 0:45:03 0:44:57 0:23:00
158 138 Haustein, Markus KT von 1894 73 MH 12 0:45:07 0:45:00 0:22:36
159 57 Jacobsen, Siegfried TSV Kattendorf 57 M40 27 0:45:08 0:44:58 0:22:54
160 208 Vondran, Marcel KT von 1894 86 M13 1 0:45:14 0:45:10 0:22:41
161 311 Schlüter, Helmut ALG-VfL Bokel 57 M40 28 0:45:18 0:45:10 0:23:00
162 164 Rathje, Stephan VL 64 M35 38 0:45:24 0:45:06 0:23:39
163 221 Hildebrecht, Jürgen TUS Holst. Quickborn 39 M60 7 0:45:25 0:45:14 0:23:07
164 315 Struwe, Volker TSV Luetjenburg 44 M55 10 0:45:27 0:45:15 0:23:25
165 68 Peglow, Horst Norderstedt 47 M50 9 0:45:28 0:45:20 0:22:59
166 227 Weiß, Frank-Uwe LT Trappenkamp 63 M35 39 0:45:29 0:45:07 0:23:24
167 919 Rohrbach, Bernd MTV Lübeck 56 M40 29 0:45:35 0:45:24 0:23:02
168 161 Nicolas, Norbert Barmstedter MTV 62 M35 40 0:45:43 0:45:34 0:22:25
169 299 Meier, Wolfgang Neumünster 57 M40 30 0:45:46 0:45:32 0:23:28
170 987 Suckstorff, Kai Hamburg 63 M35 41 0:45:46 0:45:28 0:23:28
171 224 Otto, Michael TSV Bornhöved 57 M40 31 0:45:47 0:45:36 0:23:48
172 325 Jenken, Norbert Kaltenkirchen 51 M45 22 0:45:47 0:45:43 0:22:56
173 294 Dieckmann, Karl-Heinrich TSV Ratekau 53 M45 23 0:45:48 0:45:38 0:22:55
174 287 Soetebeer, Michael Albingia/BSV HH 55 M40 32 0:45:58 0:45:41 0:23:44
175 983 Kirmse, Tatjana HTQ 44 74 WH 3 0:46:01 0:45:48 0:23:18
176 189 TImmermann, Henri KT von 1894 37 M60 8 0:46:11 0:45:54 0:23:30
177 130 Warncke, Peter Norderstedt 51 M45 24 0:46:13 0:46:05 0:22:57
178 48 Heller, Gerhard VL Henst.-Ulzb. 56 M40 33 0:46:19 0:46:09 0:23:51
179 339 Jungjohann, Mirko Lentföhrden 77 MH 13 0:46:19 0:46:03 0:23:27
180 988 Suckstorff, Anja Hamburg 69 W30 3 0:46:20 0:46:01 0:23:38
181 146 Schöttke, Michael Neumünster 59 M40 34 0:46:21 0:46:09 0:23:48
182 160 Spaja, Peter Barmstedter MTV 61 M35 42 0:46:23 0:46:15 0:23:02
183 171 Eichler, Manfred Kisdorf 43 M55 11 0:46:23 0:46:01 0:23:53
184 131 Karsten, Jöm Norderstedter SV 59 M40 35 0:46:24 0:46:16 0:22:58
185 101 Hansen, Helge Tura Harksheide 79 MH 14 0:46:26 0:46:16 0:23:45
186 307 Ebeling, Axel Polizei-SP Hamburg 66 M30 28 0:46:26 0:46:13 0:23:56
187 383 Rinder, Wilfried BT 58 M40 36 0:46:28 0:46:14 0:23:49
188 96 Mnich, Andreas Norderstedt 56 M40 37 0:46:30 0:46:05 0:24:38
189 64 Thoma, Antoni LG Alstemord HH 52 M45 25 0:46:39 0:46:25 0:24:22
190 279 Hilwig, Eckhard Hamburg 65 M30 29 0:46:39 0:46:24 0:23:16
191 172 Tramm, Herbert BSG Columbus HH 42 M55 12 0:46:43 0:46:35 0:23:07
192 388 Schaarschmidt, Wolfgang SV Großhansdorf 35 M60 9 0:46:46 0:46:33 0:23:46
193 381 Freudenthal, Silke BT 49 W50 1 0:46:47 0:46:32 0:23:20
194 88 Stettin, Heiko LT Quickborn-Ellerau 56 M40 38 0:46:48 0:46:31 0:23:43
195 329 Kibscholl, Peter TSV-Holm 44 M55 13 0:46:50 0:46:42 0:23:46
196 986 Stadler, Ronald LG Dulsberg 64 M35 43 0:46:54 0:46:25 0:23:42
197 237 Jäschke, Werner Horster Lauftreff 56 M40 39 0:46:56 0:46:30 0:24:51
198 89 Pählke, Harry Stockelsdorf 57 M40 40 0:46:58 0:46:47 0:23:50
199 126 Jacobs, Egon SV Rickling 41 M55 14 0:47:01 0:46:45 0:23:50
200 141 Goetzke, Horst LT TUS Esingen 50 M45 26 0:47:03 0:46:45 0:24:14
201 290 Hölzer, Helmo Busdorf 56 M40 41 0:47:07 0:46:53 0:23:49
202 180 Mordhorst, Claus KT von 1894 65 M30 30 0:47:09 0:46:57 0:24:12
203 158 Theel, Andreas Barmstedter MTV 67 M30 31 0:47:12 0:46:56 0:24:37
204 78 Schreiber, Udo FC Union Ulzburg 60 M35 44 0:47:15 0:47:00 0:24:09
205 331 Schoferer, Hans Dieter Henstedt-Ulzburg 50 M45 27 0:47:16 0:46:52 0:24:21
206 52 Mehnert, Jürgen Kaltenkirchen 51 M45 28 0:47:17 0:47:08 0:23:45
207 119 Eulig, Birgit ATSU Stockelsdorf 57 W40 2 0:47:18 0:46:57 0:24:20
208 190 Steincke, Ralf Norderstedt 57 M40 42 0:47:24 0:46:59 0:27:04
209 228 Klentopf, Herbert Norderstedter SV 37 M60 10 0:47:29 0:47:22 0:23:54
210 358 Cords, Bärbel TSV Bargteheide-Tri 54 W45 2 0:47:29 0:47:16 0:23:40
211 39 Hahn, Bernd MTV-Itzehoe 53 M45 29 0:47:34 0:47:13 0:24:48
212 21 Naroska, Günter BSG DG HYP 50 M45 30 0:47:38 0:47:24 0:23:56
213 379 Mohr, Helmut BT 43 M55 15 0:47:44 0:47:29 0:24:01
214 62 Bemin, Siegfried B.S.G. Raffay 37 M60 11 0:47:49 0:47:37 0:24:17
215 134 Thews-Gonnsen, Elke MTV Leck v. 1889 e.V 56 W40 3 0:47:56 0:47:47 0:23:50
216 913 Pingel, Hans Peter Bramstredter TS 39 M60 12 0:47:56 0:47:40 0:24:13
217 75 Singer, Sabine Airbus SG/HH 67 W30 4 0:47:58 0:47:49 0:24:10
218 103 Haberlandt, Christel BSG NDR HH 48 W50 2 0:48:00 0:47:45 0:24:41
219 169 Marquardt, Lorenz Kaltenkirchen 62 M35 45 0:48:01 0:47:46 0:24:13
220 216 Mertelsmann, Detlef TUS Holst. Quickborn 40 M55 16 0:48:10 0:47:43 0:24:07
221 217 Croissier, Rene TUS Holst. Quickborn 50 M45 31 0:48:10 0:47:43 0:24:08
222 223 Bumann, Rolf TUS Holst. Quickborn 43 M55 17 0:48:10 0:47:57 0:23:49
223 982 Krieger, Jan BSG Deutscher Ring 76 MH 15 0:48:10 0:47:57 0:24:53
224 256 Radzio, Ilse TSV Nahe 60 W35 2 0:48:11 0:47:54 0:24:26
225 345 Pape, Inga LG Schülke & Mayr 66 W30 5 0:48:11 0:47:59 0:24:54
226 902 Rist, Jöm   71 MH 16 0:48:13 0:47:49 0:24:36
227 336 Haartje, Dierk Holm 65 M30 32 0:48:14 0:48:10 0:24:11
228 121 Deylen, Heinz von TV Sottrum 53 M45 32 0:48:17 0:47:50 0:24:40
229 125 Hansen, Reimer MTV Tellingstedt 42 M55 18 0:48:17 0:47:57 0:24:20
230 60 Dömte, Regine Kaltenkirchen 63 W35 3 0:48:19 0:48:06 0:23:48
231 273 Ekruth, Antje BSG Deutscher Ring 66 W30 6 0:48:19 0:48:03 0:25:02
232 199 Preuß, Christa Lübecker SC 99 61 W35 4 0:48:21 0:48:00 0:24:22
233 332 Buchwald, Herbert LG Alstemord 24 M75 1 0:48:28 0:48:19 0:24:29
234 22 Rieckmann, Michael KT von 1894 61 M35 46 0:48:35 0:48:06 0:25:06
235 142 Büttner, Wolfgang LT Elmshorn 41 M55 19 0:48:44 0:48:35 0:24:37
236 31 Brömmer, Knut Stadtwerke Norderst. 73 MH 17 0:48:45 0:48:26 0:24:51
237 70 Link, Hans-Peter Borstel 66 M30 33 0:48:51 0:48:23 0:25:46
238 186 Neuperl, Janna FSC Kaki 66 W30 7 0:48:51 0:48:41 0:24:53
239 324 Radeloff, Jürgen BSG Jungheinrich 48 M50 10 0:48:54 0:48:37 0:24:39
240 37 Teil, Wilhelm LG Elmshom 44 M55 20 0:49:02 0:48:52 0:24:30
241 42 Schramm, Martin Barmstedt 62 M35 47 0:49:02 0:48:44 0:25:05
242 159 Schwerdt, Monika Barmstedter MTV 57 W40 4 0:49:04 0:48:47 0:25:06
243 162 Bove, Dr. Hans-Peter Barmstedter MTV 49 M50 11 0:49:04 0:48:49 0:25:05
244 289 Damerow, Bernd VFR Neumünster 50 M45 33 0:49:04 0:48:48 0:24:08
245 181 Hammer, Bernd Henstedt-Ulzburg 63 M35 48 0:49:07 0:48:43 0:25:50
246 285 Zeiser, Tobias   60 M35 49 0:49:08 0:48:48 0:25:48
247 33 Peters, Redlef TUS Stusie 44 M55 21 0:49:18 0:48:53 0:25:17
248 198 Eder, Wilhelm LG Alster Nord 41 M55 22 0:49:18 0:49:06 0:24:40
249 73 Gösling, Johannes FC Union Ulzburg 60 M35 50 0:49:20 0:49:13 0:24:17
250 238 Glagau, Anke TSV Ratekau 53 W45 3 0:49:24 0:49:11 0:24:36
251 79 Bull, Jens Stadtwerke Norderst. 63 M35 51 0:49:26 0:49:07 0:24:36
252 135 Simonsen, Silke MTV Leck v. 1889 e.V 47 W50 3 0:49:26 0:49:18 0:24:47
253 362 Behrensdorf, Bärbel TuS H/M Kiel 41 W55 2 0:49:27 0:49:00 0:25:49
254 262 Hasenbein, Matthias Gymnasium Rissen 83 MJB 2 0:49:29 0:49:02 0:26:43
255 246 Jupe-Pien, Ines Sporting Palace 62 W35 5 0:49:31 0:49:28 0:25:08
256 910 Engver, Günther Sportclub 99 36 M60 13 0:49:33 0:49:20 0:24:50
257 248 Schrader, Rudi SC Grün Gelb 49 M50 12 0:49:37 0:49:26 0:25:01
258 319 Hartstock, Thomas Bad Schwartau 65 M30 34 0:49:37 0:49:15 0:25:52
259 399 Werner, Rolf Gut-Heil NMS 53 M45 34 0:49:37 0:49:09 0:26:15
260 192 Loschke, Inga TSVQ Bomhöved 69 W30 8 0:49:38 0:49:31 0:24:56
261 225 Brumm, Hubert Norderstedt 58 M40 43 0:49:42 0:49:27 0:25:32
262 234 Heidemann, Elke SFC Ottendorf 61 W35 6 0:49:43 0:49:37 0:25:00
263 235 Heidemann, Dietmar SFC Ottendorf 59 M40 44 0:49:43 0:49:37 0:25:00
264 120 Schmitzer, Richard KT von 1894 52 M45 35 0:49:44 0:49:33 0:24:58
265 263 Robejsek, Peter Gymnasium Rissen 82 MJB 3 0:49:44 0:49:17 0:26:42
266 389 Brust, Gunda SV Schamebeck 55 W40 5 0:49:55 0:49:46 0:25:22
267 393 Schweer, Dr. Helga USC Kiel 38 W60 1 0:49:59 0:49:40 0:25:47
268 385 Maszke, Oliver BT 69 M30 35 0:50:00 0:49:45 0:25:09
269 252 Wulf, Ekkehard TSV Nahe 59 M40 45 0:50:03 0:49:51 0:24:35
270 320 Reimer, Torsten Halstenbek 54 M45 36 0:50:07 0:49:41 0:26:05
271 304 Piepereit, Kai Halstenbek 59 M40 46 0:50:08 0:49:42 0:26:05
272 265 Behrens, Uwe LG Alsternord 36 M60 14 0:50:13 0:50:07 0:24:53
273 903 Greth, Jörn   78 MH 18 0:50:28 0:50:04 0:24:59
274 905 Eschner, Thomas   75 MH 19 0:50:28 0:50:06 0:24:59
275 302 Richter, Brigitta Henstedt-Ulzburg 64 W35 7 0:50:32 0:50:09 0:26:41
276 303 Saager, Thomas Henstedt-Ulzburg 63 M35 52 0:50:33 0:50:10 0:26:43
277 74 Kant, Ute Norderstedt 60 W35 8 0:50:44 0:50:39 0:25:22
278 210 Teil, Michael Elmshorner Schachclub 73 MH 20 0:50:59 0:50:45 0:24:28
279 904 Sufryd, Jean   78 MH 21 0:50:59 0:50:34 0:26:53
280 322 Rautenberg, Otfried Alvesiohe 46 M50 13 0:51:06 0:50:46 0:25:48
281 378 Denkeler, Hans BT 39 M60 15 0:51:08 0:50:51 0:26:28
282 372 Hansen, Karin LG NMS 59 W40 6 0:51:13 0:50:55 0:25:51
283 215 Rathje, Heinz-Dieter Rotenburg 58 M40 47 0:51:35 0:51:09 0:25:52
284 335 Gillwald, Heiko ATSU Stockelsdorf 54 M45 37 0:51:36 0:51:13 0:26:48
285 251 Finnern, Elke TSV Nahe 53 W45 4 0:51:42 0:51:25 0:26:38
286 392 Ziehe, Bettina SV Schamebeck 63 W35 9 0:51:51 0:51:42 0:26:09
287 245 Merono, Sven Barmbek Runners 68 M30 36 0:51:53 0:51:38 0:26:45
288 188 Eggers, Roland KT von 1894 62 M35 53 0:52:00 0:51:46 0:26:45
289 359 Fitschen, Renate TSV Bargteheide-Tri 46 W50 4 0:52:00 0:51:44 0:25:48
290 77 Dorn, Annette KT von 1894 65 W30 9 0:52:04 0:51:37 0:26:54
291 110 Rothes, Astrid ATSU Stockelsdorf 60 W35 10 0:52:09 0:51:45 0:26:47
292 909 Köck, Hans-Hermann TUS Hartenholm 37 M60 16 0:52:15 0:51:59 0:26:46
293 98 Jacks, Dr. Anette KSC Kiel 60 W35 11 0:52:31 0:52:12 0:26:21
