| Platz | Start# | Name | Verein | Jg. | AK | Platz AK |
Brutto | Netto |
| 1 | 1467 | Adler, Florian | MTV Henstedt | 79 | MH | 1 | 0:17:10 | 0:17:09 |
| 2 | 1546 | Winter, Sebastian | KT v. 1894 e.V. | 82 | MJB | 1 | 0:17:18 | 0:17:16 |
| 3 | 1005 | Persson, Markus | Eintracht Frankfurt | 71 | MH | 2 | 0:17:29 | 0:17:26 |
| 4 | 1045 | Möller, Matthias | LG-Elmshorn | 81 | MJA | 1 | 0:17:38 | 0:17:35 |
| 5 | 1120 | Patzke, Denis | Eintracht Frankfurt | 74 | MH | 3 | 0:17:49 | 0:17:46 |
| 6 | 1831 | Harms, Sven | SV Berlin | 70 | MH | 4 | 0:17:58 | 0:17:55 |
| 7 | 1454 | Chlosta, Hendrik | Bredstedter TSV | 83 | MJB | 2 | 0:18:02 | 0:18:01 |
| 8 | 1439 | Franck, Lars | Kaltenkirchen | 65 | MH | 5 | 0:18:08 | 0:18:03 |
| 9 | 1228 | Dethlefs, Pascal | TSV Owschlag | 83 | MJB | 3 | 0:18:12 | 0:18:03 |
| 10 | 1384 | Schröder-Groeneveld, Man | LTV-Kiel | 45 | MH | 6 | 0:18:23 | 0:18:20 |
| 11 | 1453 | Matzen, Ingmar | Bredstedter TSV | 85 | M14 | 1 | 0:18:32 | 0:18:29 |
| 12 | 1504 | Flohr, Andreas | Hamburg | 72 | MH | 7 | 0:18:37 | 0:18:33 |
| 13 | 1609 | Hose, Hubert | TSV Bargteheide-Tri | 71 | MH | 8 | 0:18:45 | 0:18:41 |
| 14 | 1538 | Lehmann, Jöm | Hamburg | 72 | MH | 9 | 0:19:21 | 0:19:16 |
| 15 | 1466 | Castro, Manuel | SC Ellerau | 75 | MH | 10 | 0:19:27 | 0:19:05 |
| 16 | 1479 | Koliwer-Brandl, Hendrik | KT | 78 | MH | 11 | 0:19:30 | 0:18:42 |
| 17 | 1825 | Pollick, Patrick | Kaltenkirchen | 78 | MH | 12 | 0:19:41 | 0:19:38 |
| 18 | 1617 | Bach, Renk | Henstedt-Ulzburg | 81 | MJA | 2 | 0:19:54 | 0:19:49 |
| 19 | 1433 | Wagner, Roman | Diakon. Werk NMS | 65 | MH | 13 | 0:20:02 | 0:19:41 |
| 20 | 1033 | Staden, Christian | Henstedt-Ulzburg | 53 | MH | 14 | 0:20:08 | 0:20:03 |
| 21 | 1166 | Hummel, Alexander | LAV HH Nord | 82 | MJB | 4 | 0:20:23 | 0:20:20 |
| 22 | 1326 | Braker, Detlef | SSV Schmalfeld | 56 | MH | 15 | 0:20:31 | 0:20:30 |
| 23 | 1634 | Schulze, Torben | MTV Henstedt | 82 | MJB | 5 | 0:20:39 | 0:20:29 |
| 24 | 1043 | Ottensmeyer, Christoph | KT v. 1894 e.V. | 86 | M13 | 1 | 0:20:51 | 0:20:46 |
| 25 | 1192 | Kronberg, Max | MTSV Hohenwestedt | 86 | M13 | 2 | 0:20:53 | 0:20:50 |
| 26 | 1066 | Pollok, Andrb | Henstedt-Ulzburg | 79 | MH | 16 | 0:20:54 | 0:20:46 |
| 27 | 1046 | Thiel, Birgit | LG-Elmshorn | 83 | WJB | 1 | 0:21:01 | 0:20:56 |
| 28 | 1472 | Kaschke, Kurt | Mobilcom Zehnkampf | 53 | MH | 17 | 0:21:01 | 0:20:34 |
| 29 | 1491 | Brummund, Willi | TSV Doppeleiche Viöl | 60 | MH | 18 | 0:21:09 | 0:21:06 |
| 30 | 1014 | Schmidt, Vanessa | LG Alstemord | 87 | W12 | 1 | 0:21:16 | 0:21:12 |
| 31 | 1616 | Hain, May-Britt | TuS H/M Kiel | 85 | W14 | 1 | 0:21:16 | 0:21:12 |
| 32 | 1016 | Schramm, Matthias | Barmstedt | 89 | M10 | 1 | 0:21:19 | 0:20:56 |
| 33 | 1441 | Brockmueller, Frank | Norderstedt | 63 | MH | 19 | 0:21:22 | 0:21:10 |
| 34 | 1490 | Ramm, Julia | TSV Doppeleiche Viöl | 84 | W15 | 1 | 0:21:22 | 0:21:16 |
| 35 | 1618 | Bach, Burkhard | BSV Hamburg Lufthans | 56 | MH | 20 | 0:21:23 | 0:21:20 |
| 36 | 1217 | Lang, Andre | KT v. 1894 e.V. | 84 | M15 | 1 | 0:21:24 | 0:21:14 |
| 37 | 1822 | Schwarzloh, Michael | Tönningstedt | 80 | MJA | 3 | 0:21:27 | 0:20:37 |
| 38 | 1008 | Massny, Christian | TSV Neustadt i.H. | 82 | MJB | 6 | 0:21:29 | 0:21:13 |
| 39 | 1317 | Kruse, Torsten | Tostedt | 62 | MH | 21 | 0:21:33 | 0:21:25 |
| 40 | 1112 | Junge, Reiner | Heidmoor | 54 | MH | 22 | 0:21:34 | 0:21:25 |
| 41 | 1436 | Schaub, Johannes | Gymnasium Kaki | 84 | M15 | 2 | 0:21:37 | 0:21:16 |
| 42 | 1437 | Schauer, Alexander | Realschule | 83 | MJB | 7 | 0:21:38 | 0:21:16 |
| 43 | 1492 | Paetow, Benjamin | SSV-JFS Bad Bramst. | 84 | M15 | 3 | 0:21:39 | 0:21:33 |
| 44 | 1287 | Gora, Stepfan | KT v. 1894 e.V. | 83 | MJB | 8 | 0:21:40 | 0:21:33 |
| 45 | 1488 | Görrissen, Bente | TSV Doppeleiche Viöl | 86 | W13 | 1 | 0:21:43 | 0:21:36 |
| 46 | 1608 | Madaus, Lars | Lübecker SC | 88 | M11 | 1 | 0:21:43 | 0:21:35 |
| 47 | 1423 | Taut, Andreas | LG-Elmshorn | 88 | M11 | 2 | 0:21:47 | 0:21:47 |
| 48 | 1052 | Renn, Dieter | SV Henstedt-Rhen | 68 | MH | 23 | 0:21:55 | 0:21:17 |
| 49 | 1202 | Dahl, Peter | Krummesse | 57 | MH | 24 | 0:21:57 | 0:21:27 |
| 50 | 1591 | Roblick, Karin | TSV Wiemersdorf | 78 | WH | 1 | 0:21:57 | 0:21:41 |
| 51 | 1044 | Ottensmeyer, Sebastian | KT v. 1894 e.V. | 86 | M13 | 3 | 0:21:58 | 0:21:53 |
| 52 | 1575 | Gülck, Jana | MTV Horst | 87 | W12 | 2 | 0:21:58 | 0:21:54 |
| 53 | 1004 | Matthes, Marco | Kaltenkirchen | 70 | MH | 25 | 0:22:01 | 0:21:58 |
| 54 | 1503 | Eulig, Sönke | ATSU Stockelsdorf | 85 | M14 | 2 | 0:22:01 | 0:21:56 |
| 55 | 1576 | Draak, Daniela | MTV Horst | 87 | W12 | 3 | 0:22:02 | 0:21:57 |
| 56 | 1440 | Buchholz, Torsten | LT I.R.E.N.E. | 59 | MH | 26 | 0:22:12 | 0:21:59 |
| 57 | 1459 | Steiner, Tobias | BSG Brügger Hof Em. | 82 | MJB | 9 | 0:22:12 | 0:21:51 |
| 58 | 1009 | Massny, Hartmut | Realsch.Jacob Lienau | 84 | M15 | 4 | 0:22:15 | 0:21:57 |
| 59 | 1605 | Boras, Martin | KT v. 1894 e.V. | 73 | MH | 27 | 0:22:15 | 0:22:06 |
| 60 | 1590 | Stolte, Sebastian | TSV Wiemersdorf | 80 | MJA | 4 | 0:22:17 | 0:22:01 |
| 61 | 1637 | Brust, Lena | SV Schamebeck | 84 | W15 | 2 | 0:22:26 | 0:22:17 |
| 62 | 1085 | Loga, Oliver | SV Rugenbergen | 80 | MJA | 5 | 0:22:27 | 0:22:00 |
| 63 | 1232 | Trautmann, Florian | Krummesser SV | 87 | M12 | 1 | 0:22:27 | 0:22:24 |
| 64 | 1153 | Dettlaff, Sönke | Kaltenkirchen | 69 | MH | 28 | 0:22:28 | 0:22:24 |
| 65 | 1391 | Knud, Möhle | KT v.1894 e.V. | 73 | MH | 29 | 0:22:29 | 0:22:02 |
| 66 | 1600 | Cetin, Nesim | KT v. 1894 e.V. | 81 | MJA | 6 | 0:22:31 | 0:22:22 |
| 67 | 1445 | Groth, Peter | Ellerau | 45 | MH | 30 | 0:22:36 | 0:22:32 |
| 68 | 1327 | Heße, Sascha | TSV Kattendorf | 86 | M13 | 4 | 0:22:40 | 0:22:14 |
| 69 | 1573 | Huhn, Kathrin | MTV Horst | 85 | W14 | 2 | 0:22:42 | 0:22:38 |
| 70 | 1585 | Rückwald, Helmut | MTV Horst | 48 | MH | 31 | 0:22:42 | 0:22:39 |
| 71 | 1599 | Muchin, Sergej | KT v. 1894 e.V. | 83 | MJB | 10 | 0:22:43 | 0:22:34 |
| 72 | 1111 | Biehl, Philipp | TSV Kattendorf | 85 | M14 | 3 | 0:22:44 | 0:22:37 |
| 73 | 1390 | Sievert,Yvonne | KT v.1894 e.V. | 69 | WH | 2 | 0:22:45 | 0:22:20 |
| 74 | 1300 | Schaper, Nils Ingmar | KT v. 1894 e.V. | 84 | M15 | 5 | 0:22:47 | 0:22:07 |
| 75 | 1383 | Schröder-Groeneveld, Leif | LG Olympia Neumün | 89 | M10 | 2 | 0:22:47 | 0:22:47 |
| 76 | 1801 | Ingwersen, Ralf | 66 | MH | 32 | 0:22:51 | 0:22:13 | |
| 77 | 1556 | Mattem, Yvonne | LG-Elmshorn | 87 | W12 | 4 | 0:22:52 | 0:22:46 |
| 78 | 1191 | Kronberg, Marie | MTSV Hohenwestedt | 84 | W15 | 3 | 0:22:56 | 0:22:52 |
| 79 | 1468 | Gröger, Julian | TUS Esingen/LMG Uet. | 81 | MJA | 7 | 0:22:57 | 0:22:17 |
| 80 | 1190 | Kronberg, Jens | MTSV Hohenwestedt | 52 | MH | 33 | 0:22:59 | 0:22:55 |
| 81 | 1049 | Rehberg, Nicolai | LG-Elmshorn | 89 | M10 | 3 | 0:23:01 | 0:22:50 |
| 82 | 1552 | Müller, Kevin | LG-Elmshorn | 90 | M10 | 4 | 0:23:02 | 0:22:51 |
| 83 | 1477 | Liefländer, Felix | Kisdorf | 84 | M15 | 6 | 0:23:07 | 0:23:07 |
| 84 | 1826 | Taumier, Frank | Kisdorf | 72 | MH | 34 | 0:23:09 | 0:22:55 |
| 85 | 222 | Küster, Siegfried | TUS Holst. Quickbom | 48 | MH | 35 | 0:23:14 | 0:23:03 |
| 86 | 1329 | Schröder, Tim | TSV Kattendorf | 86 | M13 | 5 | 0:23:14 | 0:22:39 |
| 87 | 1230 | Dethlefs, Jürgen | TSV Owschlag | 49 | MH | 36 | 0:23:24 | 0:23:13 |
| 88 | 1176 | Preuß, Reiner | Lübecker SC 99 | 89 | M10 | 5 | 0:23:26 | 0:23:19 |
| 89 | 1201 | Fock, Michael | Realschule Marschw. | 84 | M15 | 7 | 0:23:30 | 0:23:20 |
| 90 | 1114 | Ollenschläger, Tim | Kaltenkirchen | 88 | M11 | 3 | 0:23:31 | 0:23:20 |
| 91 | 1170 | Jess, Henning | KT v. 1894 e.V. | 89 | M10 | 6 | 0:23:31 | 0:23:20 |
| 92 | 1196 | Lippke, Hagen | KT v. 1894 e.V. | 78 | MH | 37 | 0:23:39 | 0:22:50 |
| 93 | 1227 | Homung, Benjamin | SV Rugenbergen | 87 | M12 | 2 | 0:23:42 | 0:23:31 |
| 94 | 1411 | Uhl, Przemek | KT v.1894 e.V. | 88 | M11 | 4 | 0:23:45 | 0:23:26 |
| 95 | 1615 | Neumann, Tanja | LG Alstemord | 85 | W14 | 3 | 0:23:50 | 0:23:43 |
| 96 | 1102 | Jacob, Andreas | Hamburg | 63 | MH | 38 | 0:23:53 | 0:23:14 |
| 97 | 1823 | Peters, Frank | Kaltenkirchen | 54 | MH | 39 | 0:23:57 | 0:23:40 |
| 98 | 1214 | Kribbe, Phillipp | KT v. 1894 e.V. | 86 | M13 | 6 | 0:24:02 | 0:23:46 |
| 99 | 1301 | Schaper, Jan Erik | KT v. 1894 e.V. | 82 | MJB | 11 | 0:24:03 | 0:23:23 |
| 100 | 1088 | Petersen, Wiebke | ATSU Stockelsdorf | 86 | W13 | 2 | 0:24:05 | 0:24:00 |
| 101 | 1643 | Rothes, Jana | ATSU Stockelsdorf | 84 | W15 | 4 | 0:24:05 | 0:24:00 |
| 102 | 1484 | Ketelsen, Alena | TSV Doppeleiche Viöl | 91 | W10 | 1 | 0:24:06 | 0:23:59 |
| 103 | 1485 | Ketelsen, Werner | TSV Doppeleiche Viöl | 59 | MH | 40 | 0:24:06 | 0:23:58 |
| 104 | 1105 | Schütt, Torben | KT v. 1894 e.V. | 86 | M13 | 7 | 0:24:09 | 0:24:01 |
| 105 | 1234 | Borchers, Kilian | TC an der Schirnau | 86 | M13 | 8 | 0:24:15 | 0:23:48 |
| 106 | 1003 | Stoltenberg, Sebastian | Kaltenkirchen | 89 | M10 | 7 | 0:24:16 | 0:24:09 |
| 107 | 1143 | Schäfer, Hinnerk | FC Union Ulzburg | 88 | M11 | 5 | 0:24:17 | 0:23:58 |
| 108 | 1501 | Denk, Christopher | Coppemicus Gymnas. | 87 | M12 | 3 | 0:24:17 | 0:24:10 |
| 109 | 1395 | Reiter, Andrej | KT v.1894 e.V. | 77 | MH | 41 | 0:24:18 | 0:23:50 |
| 110 | 1592 | Toktoroglou, Pavlos | Marschweg Hauptsch. | 83 | MJB | 12 | 0:24:23 | 0:24:17 |
| 111 | 1215 | Zellmer, Günter | Kaltenkirchen | 56 | MH | 42 | 0:24:24 | 0:23:43 |
| 112 | 1047 | Rehberg, Michael | LG-Elmshorn | 58 | MH | 43 | 0:24:26 | 0:24:14 |
| 113 | 1048 | Müller, Jens Christian | LG-Elmshorn | 57 | MH | 44 | 0:24:26 | 0:24:15 |
| 114 | 1537 | Huge, Karl-Heinz | Schmalfeld | 65 | MH | 45 | 0:24:27 | 0:23:54 |
| 115 | 1398 | Elmisz,Jan | KT v.1894 e.V. | 81 | MJA | 8 | 0:24:29 | 0:24:04 |
| 116 | 1482 | Nabow, Pascal | TSV Nahe | 89 | M10 | 8 | 0:24:30 | 0:23:58 |
| 117 | 1549 | Schlüter, Inga | KT v. 1894 e.V. | 78 | WH | 3 | 0:24:30 | 0:24:10 |
| 118 | 1057 | Renter, Heinz-Peter | Ellerau | 63 | MH | 46 | 0:24:31 | 0:23:52 |
| 119 | 1574 | Drop, Lena | MTV Horst | 87 | W12 | 5 | 0:24:32 | 0:24:32 |
| 120 | 1115 | Ollenschläger, Uwe | Kaltenkirchen | 61 | MH | 47 | 0:24:37 | 0:24:25 |
| 121 | 1200 | Fock, Christian | Realschule Marschw. | 88 | M11 | 6 | 0:24:37 | 0:24:31 |
| 122 | 1389 | Brunner, Sebastian | Julius-Leber-Schule | 87 | M12 | 4 | 0:24:37 | 0:24:16 |
| 123 | 1604 | Grünberg, Hanjo | KT v. 1894 e.V. | 74 | MH | 48 | 0:24:37 | 0:24:19 |
| 124 | 1444 | Kirst, Juergen | FA Blankenese | 56 | MH | 49 | 0:24:38 | 0:24:17 |
| 125 | 1481 | Nabow, Jochim | TSV Nahe | 58 | MH | 50 | 0:24:38 | 0:24:06 |
| 126 | 1606 | Oeltjens, Claus | KT v. 1894 e.V. | 71 | MH | 51 | 0:24:38 | 0:24:19 |
| 127 | 1806 | Neubauer, Kai | 68 | MH | 52 | 0:24:38 | 0:24:01 | |
| 128 | 1434 | Holz, Annette | Schmalfeld | 65 | WH | 4 | 0:24:39 | 0:23:49 |
| 129 | 1811 | Schatz, Christian | Kaltenkirchen | 87 | W12 | 6 | 0:24:40 | 0:24:35 |
| 130 | 1564 | Holzhüter, Marianne | Kieler TB | 86 | W13 | 3 | 0:24:41 | 0:24:24 |
| 131 | 1123 | Bücher, Marc | TV 1844 Idstein | 64 | MH | 53 | 0:24:46 | 0:24:08 |
| 132 | 1022 | Broders, Thorben | KT v. 1894 e.V. | 86 | M13 | 9 | 0:24:49 | 0:24:43 |
| 133 | 1154 | Sommer, Keith | Kaltenkirchen | 70 | MH | 54 | 0:24:49 | 0:24:45 |
| 134 | 1435 | Holz, Dietmar | Schmalfeld | 62 | MH | 55 | 0:24:50 | 0:24:02 |
| 135 | 1554 | Bockholt, Jöm | LG-Elmshorn | 85 | M14 | 4 | 0:24:51 | 0:24:42 |
| 136 | 1302 | Sandersen, Florian | Kaltenkirchen | 85 | M14 | 5 | 0:24:54 | 0:24:31 |
| 137 | 1306 | Buchholz, Dirk | TSV Kattendorf | 84 | M15 | 8 | 0:24:55 | 0:24:36 |
| 138 | 1559 | Barzel, Maximilian | LG-Elmshorn | 89 | M10 | 9 | 0:24:56 | 0:24:45 |
| 139 | 1122 | Scheffel, Klaus | Lauftreff FcG Nord. | 63 | MH | 56 | 0:24:59 | 0:24:45 |
| 140 | 1173 | Burak, Gül | KT v. 1894 e.V. | 85 | W14 | 4 | 0:25:00 | 0:24:55 |
| 141 | 1421 | Thänert, Ralf | Lauft.FEG Norderst. | 59 | MH | 57 | 0:25:00 | 0:24:21 |
| 142 | 1021 | Broders, Klaus | KT v. 1894 e.V. | 57 | MH | 58 | 0:25:02 | 0:24:57 |
| 143 | 1212 | Mihre, Tarek | Kaltenkirchen | 87 | M12 | 5 | 0:25:06 | 0:25:00 |
| 144 | 1555 | Mattem, Horst | LG-Elmshorn | 43 | MH | 59 | 0:25:10 | 0:24:30 |
| 145 | 1397 | Cholewa, Martin | KT v.1894 e.V. | 63 | MH | 60 | 0:25:11 | 0:24:44 |
| 146 | 1023 | Klahn, Jan | KT v. 1894 e.V. | 86 | M13 | 10 | 0:25:14 | 0:25:08 |
| 147 | 1597 | Cetin, Saft | KT v. 1894 e.V. | 84 | M15 | 9 | 0:25:16 | 0:25:07 |
| 148 | 1013 | Schmidt, Yannic | Norderstedter SV | 89 | M10 | 10 | 0:25:17 | 0:25:12 |
| 149 | 1557 | Mattem, Wolfgang | LG-Elmshorn | 47 | MH | 61 | 0:25:18 | 0:24:37 |
| 150 | 1598 | Dajei, Kenan | KT v. 1894 e.V. | 84 | M15 | 10 | 0:25:21 | 0:25:11 |
| 151 | 1197 | Bever, Anke | TUS Holst. Quickbom | 56 | WH | 5 | 0:25:22 | 0:25:14 |
| 152 | 1297 | Deventer, Matthias | SC Ellerau /Elsensee | 87 | M12 | 6 | 0:25:24 | 0:25:18 |
| 153 | 1460 | Nachtigall, Sebastian | BSG Brügger Hof Em. | 81 | MJA | 9 | 0:25:24 | 0:25:04 |
| 154 | 1560 | Quaester, Peter | KT v. 1894 e.V. | 61 | MH | 62 | 0:25:24 | 0:25:12 |
| 155 | 1620 | Barth, Günter | BT | 46 | MH | 63 | 0:25:24 | 0:24:46 |
| 156 | 1042 | Kern, Günter | TC an der Schirnau | 58 | MH | 64 | 0:25:27 | 0:25:10 |
| 157 | 1147 | Christians, Lars | FC Union Ulzburg | 88 | M11 | 7 | 0:25:27 | 0:25:09 |
| 158 | 1099 | Dierks, Peter | Kaltenkirchen | 66 | MH | 65 | 0:25:28 | 0:25:09 |
| 159 | 1586 | Schirmer, Nils | LG Wedel-Pinneberg | 78 | MH | 66 | 0:25:28 | 0:24:48 |
| 160 | 1593 | Warnke, Bianka | LG Wedel-Pinneberg | 81 | WJA | 1 | 0:25:28 | 0:25:14 |
| 161 | 1220 | Günther, Sven | KT v. 1894 e.V. | 88 | M11 | 8 | 0:25:29 | 0:25:17 |
| 162 | 1328 | Heße, Manuel | TSV Kattendorf | 86 | M13 | 11 | 0:25:30 | 0:25:03 |
| 163 | 1553 | Hansen, Arne lwer | LG-Elmshorn | 88 | M11 | 9 | 0:25:30 | 0:25:08 |
| 164 | 1233 | Schicke, Michael | Kaltenkirchen | 50 | MH | 67 | 0:25:31 | 0:25:05 |
| 165 | 1607 | Köhn, Thomas | KT v. 1894 e.V. | 66 | MH | 68 | 0:25:31 | 0:25:13 |
| 166 | 1134 | Burmeister, Erika | Kaltenkirchen | 69 | WH | 6 | 0:25:34 | 0:25:27 |
| 167 | 1611 | Schaffens, Mathias | SV Rhen | 86 | M13 | 12 | 0:25:35 | 0:24:53 |
| 168 | 1161 | Scholl, Robert | Grundschule Flottk. | 89 | M10 | 11 | 0:25:38 | 0:25:32 |
| 169 | 1346 | Eschenberg, Niklas | KT v. 1894 e.V. | 85 | M14 | 6 | 0:25:40 | 0:25:24 |
| 170 | 1819 | Benorden, Jonas | Kaltenkirchen | 90 | M10 | 12 | 0:25:40 | 0:25:35 |
| 171 | 1263 | Bragrock, Markus | TSV Nahe | 85 | M14 | 7 | 0:25:43 | 0:25:12 |
| 172 | 1558 | Bockholt, Malte | LG-Elmshorn | 88 | M11 | 10 | 0:25:45 | 0:25:35 |
| 173 | 1447 | Schlüter, Birte | ALG-VfL Bokel | 88 | W11 | 1 | 0:25:46 | 0:25:26 |
| 174 | 1452 | Bühring, Jasmin | ALG-VfL Bokel | 83 | WJB | 2 | 0:25:46 | 0:25:37 |
| 175 | 1448 | Johst, Anna | ALG-VfL Bokel | 88 | W11 | 2 | 0:25:48 | 0:25:28 |
| 176 | 1241 | Leidner, Alex | H.-Hertz-Realsch.Qui | 85 | M14 | 8 | 0:25:52 | 0:25:27 |
| 177 | 1030 | Manthei, Lasse | KT v. 1894 e.V. | 86 | M13 | 13 | 0:25:54 | 0:25:41 |
| 178 | 1449 | Söth, Kerstin | ALG-VfL Bokel | 86 | W13 | 4 | 0:25:56 | 0:25:37 |
| 179 | 1489 | Erichsen, Birte | TSV Doppeleiche Viöl | 85 | W14 | 5 | 0:25:56 | 0:25:50 |
| 180 | 1018 | Münzel, Daniel | KT v. 1894 e.V. | 89 | M10 | 13 | 0:25:57 | 0:25:28 |
| 181 | 1400 | Preuß, Eckard | KT v.1894 e.V. | 63 | MH | 69 | 0:25:57 | 0:25:45 |
| 182 | 1063 | Petschallies, Stephan | Kiel | 67 | MH | 70 | 0:25:58 | 0:25:29 |
| 183 | 1385 | Thun, Steffen | KT | 89 | M10 | 14 | 0:25:58 | 0:25:28 |
| 184 | 1480 | Bockelmann, Jens | Nortorfer Spielerg. | 74 | MH | 71 | 0:25:58 | 0:25:23 |
| 185 | 1160 | Singer, Dirk | Struvenhütten | 67 | MH | 72 | 0:26:00 | 0:25:29 |
| 186 | 1469 | Bestmann, Melanie | Bad Bramstedt | 80 | WJA | 2 | 0:26:00 | 0:25:20 |
| 187 | 1206 | Stührk, Julian | DBS-Schule | 87 | M12 | 7 | 0:26:05 | 0:25:57 |
| 188 | 1283 | Gora, Dieter | KT v. 1894 e.V. | 52 | MH | 73 | 0:26:05 | 0:25:57 |
| 189 | 1527 | Gefken, Tobias | Kaltenkirchen | 90 | M10 | 15 | 0:26:06 | 0:25:58 |
| 190 | 1408 | Hagemann, Sascha | KT v.1894 e.V. | 87 | M12 | 8 | 0:26:08 | 0:25:42 |
| 191 | 1539 | Widmayer, Timo | KT v. 1894 e.V. | 91 | M10 | 16 | 0:26:14 | 0:25:45 |
| 192 | 1180 | Pätzel, Bernd | Ellerhoop | 45 | MH | 74 | 0:26:15 | 0:25:48 |
| 193 | 1478 | Krawczyk, Jan Philipp | TSV Quellenkampf Bo. | 84 | M15 | 11 | 0:26:16 | 0:25:55 |
| 194 | 1545 | Lübbers, Henning | KT v. 1894 e.V. | 82 | MJB | 13 | 0:26:16 | 0:25:36 |
| 195 | 1465 | Monaco, Sacha | BSG Brügger Hof Em. | 85 | M14 | 9 | 0:26:17 | 0:25:59 |
| 196 | 1174 | Steffens, Ingo | MTV Henstedt | 57 | MH | 75 | 0:26:23 | 0:25:44 |
| 197 | 1814 | Brand, Manfred | Kaltenkirchen | 64 | MH | 76 | 0:26:23 | 0:25:44 |
| 198 | 1266 | Bocksch, Michael | TSV Nahe | 89 | M10 | 17 | 0:26:26 | 0:25:53 |
| 199 | 1276 | Tiedtke, Kai | KT v. 1894 e.V. | 74 | MH | 77 | 0:26:27 | 0:26:18 |
| 200 | 1612 | Schafferns, Christian | SV Rhen | 87 | M12 | 9 | 0:26:27 | 0:25:47 |
| 201 | 1264 | Bocksch, Dieter | TSV Nahe | 40 | MH | 78 | 0:26:28 | 0:25:54 |
| 202 | 1171 | Jess, Amelie | KT v. 1894 e.V. | 87 | W12 | 7 | 0:26:29 | 0:26:19 |
| 203 | 1298 | Stephan, Max | SC Ellerau /Elsensee | 87 | M12 | 10 | 0:26:29 | 0:26:24 |
| 204 | 1457 | Schratt, Melanie | BSG Brügger Hof Em. | 83 | WJB | 3 | 0:26:30 | 0:26:11 |
| 205 | 1305 | Wahn, Thieß | TSV Kattendorf | 84 | M15 | 12 | 0:26:31 | 0:26:14 |
| 206 | 1341 | Brunkert, Thekla | KT v. 1894 e.V. | 85 | W14 | 6 | 0:26:31 | 0:26:15 |
| 207 | 1265 | Bocksch, Kirstin | TSV Nahe | 62 | WH | 7 | 0:26:32 | 0:25:59 |
| 208 | 1602 | Jahnke, Lars | KT v. 1894 e.V. | 75 | MH | 79 | 0:26:32 | 0:26:14 |
| 209 | 1336 | Sieck, Pierre | TSV Kattendorf | 85 | M14 | 10 | 0:26:33 | 0:25:58 |
| 210 | 1372 | Vollmer, Harmut | KT v. 1894 e.V. | 49 | MH | 80 | 0:26:33 | 0:26:09 |
| 211 | 1096 | Schmitzer, Renate | Winsen | 53 | WH | 8 | 0:26:35 | 0:26:29 |
| 212 | 1152 | Lüdtke, Henning | KT v. 1894 e.V. | 89 | M10 | 18 | 0:26:36 | 0:26:17 |
| 213 | 1179 | Mehlfeld, Dennis | Lübecker SC 99 | 87 | M12 | 11 | 0:26:38 | 0:26:06 |
| 214 | 1402 | Santen, Björn | KT v.1894 e.V. | 84 | M15 | 13 | 0:26:40 | 0:26:14 |
| 215 | 1148 | Eisenhuber, Marcel | FC Union Ulzburg | 88 | M11 | 11 | 0:26:41 | 0:26:25 |
| 216 | 1610 | Schaffems, Erhard | SV Rhen | 43 | MH | 81 | 0:26:42 | 0:26:01 |
| 217 | 1178 | Preuß, Christina | TUS Lübeck 93 | 86 | W13 | 5 | 0:26:44 | 0:26:12 |
| 218 | 1195 | Prüß, Jan | Norderstedt | 66 | MH | 82 | 0:26:44 | 0:26:25 |
| 219 | 1821 | Wulff, Sabrina | Tönningstedt | 81 | WJA | 3 | 0:26:49 | 0:25:59 |
| 220 | 1119 | Rann, Jeannine | KT v. 1894 e.V. | 87 | W12 | 8 | 0:26:50 | 0:26:44 |
| 221 | 1325 | Achilles, Julian | Kaltenkirchen | 88 | M11 | 12 | 0:26:50 | 0:26:26 |
| 222 | 1428 | Mertens, Benjamin | KT | 86 | M13 | 14 | 0:26:52 | 0:26:29 |
| 223 | 1235 | Borchers, Hans-Georg | KT v. 1894 e.V. | 52 | MH | 83 | 0:26:54 | 0:26:37 |
| 224 | 1425 | Flint, Stefan | KT | 88 | M11 | 13 | 0:26:54 | 0:26:13 |
| 225 | 1207 | Kieselbach, Amd | Hamburg | 72 | MH | 84 | 0:26:56 | 0:26:27 |
| 226 | 1223 | Schiffmann, Simon | Gymnasium Kaki | 88 | M11 | 14 | 0:26:56 | 0:26:34 |
| 227 | 1828 | Thomsen, Johannes | MTV Horst | 88 | M11 | 15 | 0:26:57 | 0:26:18 |
| 228 | 1001 | Schwarze,Vanessa | Kaltenkirchen | 78 | WH | 9 | 0:26:58 | 0:26:51 |
| 229 | 1323 | Wrage, Stefan | KT v. 1894 e.V. | 89 | M10 | 19 | 0:26:58 | 0:26:48 |
| 230 | 1177 | Preuß, Michael | Lübecker SC 99 | 87 | M12 | 12 | 0:27:01 | 0:26:29 |
| 231 | 1307 | Wisnewski, Michel | TSV Kattendorf | 85 | M14 | 11 | 0:27:02 | 0:26:45 |
| 232 | 1252 | Moschner, Darius | Flottk. Schule | 91 | M10 | 20 | 0:27:03 | 0:26:38 |
| 233 | 1451 | Schlüter, Angela | ALG-VfL Bokel | 57 | WH | 10 | 0:27:06 | 0:26:45 |
| 234 | 1299 | Schaper, Lars Olaf | KT v. 1894 e.V. | 80 | MJA | 10 | 0:27:07 | 0:26:21 |
| 235 | 1497 | Bruhn, Ute | Altengörs | 73 | WH | 11 | 0:27:07 | 0:26:53 |
