| Platz | Start# | Name | Verein | Jg. | AK | Platz AK |
Brutto | Netto | 5km |
| 1 | 512 | Bukalo, Wladimir | LG Wedel Pinneberg | 76 | MH | 1 | 0:31:43 | 0:31:43 | 0:15:50 |
| 2 | 481 | Schimkus, Uwe | LG Wedel-Pinneberg | 69 | M30 | 1 | 0:31:47 | 0:31:47 | 0:15:53 |
| 3 | 167 | Rodriguez, Manuel | LG Wedel-Pinneberg | 67 | M30 | 2 | 0:32:05 | 0:32:05 | 0:15:55 |
| 4 | 225 | Schröter, Ingo | Post SV Buxtehude | 67 | M30 | 3 | 0:32:28 | 0:32:28 | 0:16:01 |
| 5 | 483 | Gänger, Jens | LG Wedel-Pinneberg | 65 | M35 | 1 | 0:33:28 | 0:33:28 | 0:16:32 |
| 6 | 507 | Pecks, Peter | Neumünster | 74 | MH | 2 | 0:33:37 | 0:33:37 | 0:16:37 |
| 7 | 168 | Brehmer, Simon | LG Wedel-Pinneberg | 77 | MH | 3 | 0:33:45 | 0:33:45 | 0:16:58 |
| 8 | 300 | Gehse, Frank | 24568 Kaltenkirchen | 67 | M30 | 4 | 0:34:27 | 0:34:27 | 0:16:58 |
| 9 | 89 | Massny, Peter | TSV Neustadt | 55 | M45 | 1 | 0:34:48 | 0:34:48 | 0:17:05 |
| 10 | 385 | Harms, Thorsten | TSV Glücksburg | 65 | M35 | 2 | 0:35:28 | 0:35:28 | 0:17:30 |
| 11 | 476 | Sellmer, Lutz | THW Kiel | 60 | M40 | 1 | 0:35:36 | 0:35:36 | 0:17:35 |
| 12 | 295 | Adam, Reinhold | 24610 Trappenkamp | 50 | M50 | 1 | 0:35:55 | 0:35:55 | 0:17:25 |
| 13 | 471 | Zellmer, Rainer | SG Athletico Büdelsd | 60 | M40 | 2 | 0:36:04 | 0:36:04 | 0:17:30 |
| 14 | 1 | Hahn, Anke | Kieler TB | 75 | WH | 1 | 0:36:06 | 0:36:06 | 0:17:58 |
| 15 | 269 | Elsaßer, Ralf | LG Elmshorn | 58 | M40 | 3 | 0:36:12 | 0:36:12 | 0:17:58 |
| 16 | 447 | Nagowizyn, Wladimir | LV Husum | 53 | M45 | 2 | 0:36:17 | 0:36:17 | 0:17:58 |
| 17 | 511 | Robejser, Peter | Gymnasium Rissen | 82 | MJA | 1 | 0:36:20 | 0:36:20 | 0:18:20 |
| 18 | 161 | Fölster, Jan | 24640 Schmalfeld | 73 | MH | 4 | 0:36:36 | 0:36:36 | 0:18:07 |
| 19 | 428 | Mathiak, Joachim | LG Neumünster | 58 | M40 | 4 | 0:36:48 | 0:36:48 | 0:18:07 |
| 20 | 540 | Harms, Sven | Ski Club Berlin | 70 | M30 | 5 | 0:36:50 | 0:36:50 | 0:18:08 |
| 21 | 209 | Burghardt, Marcus | Harvestehuder RV | 68 | M30 | 6 | 0:36:52 | 0:36:50 | 0:18:21 |
| 22 | 219 | Kienecker, Thomas | Bahrenfelder SV | 66 | M35 | 3 | 0:36:59 | 0:36:56 | 0:18:22 |
| 23 | 375 | Hettmann, Jürgen | Spiridon Oldesloe | 56 | M45 | 3 | 0:37:03 | 0:36:52 | 0:18:19 |
| 24 | 235 | Steincke, Ralf | 22844 Norderstedt | 57 | M40 | 5 | 0:37:12 | 0:37:11 | 0:18:22 |
| 25 | 257 | Schreiber, Rüdiger | TuS Holstein | 60 | M40 | 6 | 0:37:14 | 0:37:10 | 0:18:42 |
| 26 | 353 | Ehlers, Stefan | MTV Heide | 68 | M30 | 7 | 0:37:16 | 0:37:13 | 0:18:43 |
| 27 | 456 | Dellmuth, Martin | TSV Ratekau | 63 | M35 | 4 | 0:37:19 | 0:37:18 | 0:18:22 |
| 28 | 63 | Desinger, Günter | 23879 Mölln | 51 | M50 | 2 | 0:37:20 | 0:37:15 | 0:18:25 |
| 29 | 313 | Schlaber, Gerhard | TSV Glücksburg 09 | 46 | M55 | 1 | 0:37:22 | 0:37:22 | 0:18:27 |
| 30 | 485 | Hohmann, Thomas | Laufwerk Hamburg | 69 | M30 | 8 | 0:37:30 | 0:37:27 | 0:18:35 |
| 31 | 395 | Zastrau, Sven | 24558 Henstedt-Ulzburg | 79 | MH | 5 | 0:37:31 | 0:37:28 | 0:18:46 |
| 32 | 391 | Flieger, Wolfgang | Spiridon Schleswig | 57 | M40 | 7 | 0:37:37 | 0:37:36 | 0:18:39 |
| 33 | 510 | Meier, Thomas | 23617 Stockelsdorf | 58 | M40 | 8 | 0:37:43 | 0:37:39 | 0:18:52 |
| 34 | 94 | Hornung, Jürgen | LT FEG Norderstedt | 54 | M45 | 4 | 0:37:53 | 0:37:50 | 0:18:50 |
| 35 | 502 | Zimmermann, Ralf | 23923 Herrnburg | 71 | M30 | 9 | 0:37:58 | 0:37:57 | 0:18:50 |
| 36 | 2 | Richter Dr., Christiane | Bramstedter TS | 64 | W35 | 1 | 0:38:00 | 0:38:00 | 0:18:50 |
| 37 | 401 | Bahr, Gebhard | LG Alsternord | 55 | M45 | 5 | 0:38:03 | 0:38:03 | 0:18:46 |
| 38 | 311 | Westphal, Peter | Spiridon Oldesloe | 40 | M60 | 1 | 0:38:10 | 0:38:09 | 0:18:49 |
| 39 | 425 | Ahrendt, Karsten | LG Neumünster | 59 | M40 | 9 | 0:38:16 | 0:38:15 | 0:18:49 |
| 40 | 438 | Halisch, Hartmut | BSG Raywood RT HH | 44 | M55 | 2 | 0:38:20 | 0:38:19 | 0:19:14 |
| 41 | 498 | Kohn, Franz | TSV Quellenhaupt | 75 | MH | 6 | 0:38:20 | 0:38:19 | 0:18:19 |
| 42 | 231 | Wilde, Klaus | SG Haspa | 58 | M40 | 10 | 0:38:23 | 0:38:21 | 0:19:35 |
| 43 | 433 | Wagner, Jens | LG Neumunster | 56 | M45 | 6 | 0:38:28 | 0:38:22 | 0:19:21 |
| 44 | 354 | Patschke, Thomas | MTV Heide | 64 | M35 | 5 | 0:38:30 | 0:38:28 | 0:18:54 |
| 45 | 149 | Wulff, Dirk | SV Sülfeld | 48 | M50 | 3 | 0:38:33 | 0:38:32 | 0:18:41 |
| 46 | 143 | Arp, Peter | 24576 Bad Bramstedt | 60 | M40 | 11 | 0:38:41 | 0:38:41 | 0:18:51 |
| 47 | 470 | Scheele, Wilfried | LG Neumünster | 63 | M35 | 6 | 0:38:45 | 0:38:44 | 0:18:27 |
| 48 | 427 | Janssen, Karsten | LG Neumünster | 63 | M35 | 7 | 0:39:01 | 0:39:00 | 0:19:23 |
| 49 | 495 | Melchert, Torsten | 21224 Rosengarten | 66 | M35 | 8 | 0:39:04 | 0:38:58 | 0:19:15 |
| 50 | 473 | Hammann, Sönke | BSG Ball | 62 | M35 | 9 | 0:39:08 | 0:39:05 | 0:19:16 |
| 51 | 424 | Pohl, Horst | LG Neumünster | 50 | M50 | 4 | 0:39:22 | 0:39:20 | 0:19:24 |
| 52 | 76 | Büll, Michael | MTV Henstedt | 63 | M35 | 10 | 0:39:33 | 0:39:27 | 0:20:15 |
| 53 | 519 | Hansen, Ernst-Günter | 25337 Elmshorn | 54 | M45 | 7 | 0:39:33 | 0:39:25 | 0:19:33 |
| 54 | 455 | Dankers, Heinz | Polizei Hamburg | 60 | M40 | 12 | 0:39:39 | 0:39:39 | 0:19:34 |
| 55 | 207 | Helmcke, Katrin | Harvestehuder RV | 75 | WH | 2 | 0:39:48 | 0:39:47 | 0:00:00 |
| 56 | 140 | Fleischer, Uwe | 25377 Kollmar | 68 | M30 | 10 | 0:39:55 | 0:39:48 | 0:20:01 |
| 57 | 256 | Janßen, Uwe | TuS Holstein | 60 | M40 | 13 | 0:39:57 | 0:39:53 | 0:19:49 |
| 58 | 380 | Jansen, Tim | 1. Flensburger LT | 79 | MH | 7 | 0:39:57 | 0:39:57 | 0:19:48 |
| 59 | 491 | Schoppe, Manfred | TSV Wedel | 47 | M50 | 5 | 0:40:01 | 0:39:52 | 0:20:07 |
| 60 | 360 | Gold, Frank | GutHeil Neumünster | 69 | M30 | 11 | 0:40:02 | 0:39:57 | 0:20:03 |
| 61 | 521 | Behm, Hans-Wilfried | 24782 Büdelsdorf | 57 | M40 | 14 | 0:40:03 | 0:40:03 | 0:19:31 |
| 62 | 348 | Rudies, Bernd | Borener SV | 63 | M35 | 11 | 0:40:05 | 0:40:01 | 0:20:03 |
| 63 | 457 | Müller-Ott, Lisa | 24619 Rendswühren | 82 | WJA | 1 | 0:40:11 | 0:40:09 | 0:19:48 |
| 64 | 373 | Lonnemann, Dirk | Kriwat Team USC Kiel | 62 | M35 | 12 | 0:40:12 | 0:40:10 | 0:19:46 |
| 65 | 474 | Haberlandt, Rolf | BSG NDR | 48 | M50 | 6 | 0:40:13 | 0:40:07 | 0:19:59 |
| 66 | 383 | Hasselwander, Frank | 23816 Leezen | 72 | MH | 8 | 0:40:17 | 0:40:11 | 0:20:10 |
| 67 | 263 | Börner, Peter | 23816 Leezen | 57 | M40 | 15 | 0:40:20 | 0:40:17 | 0:20:09 |
| 68 | 335 | Ray, Holger | Barmstedter MTV | 61 | M40 | 16 | 0:40:20 | 0:40:07 | 0:20:36 |
| 69 | 122 | Tomc, Branko | 22457 Hamburg | 59 | M40 | 17 | 0:40:38 | 0:40:34 | 0:20:00 |
| 70 | 16 | Kohrt, Markus | 24568 Oersdorf | 75 | MH | 9 | 0:40:42 | 0:40:37 | 0:20:09 |
| 71 | 54 | Weilert, Arno | BSG Dt. Ring HH | 47 | M50 | 7 | 0:40:45 | 0:40:42 | 0:20:18 |
| 72 | 381 | Ise, Edgar | Lübecker SC 99 | 58 | M40 | 18 | 0:40:48 | 0:40:43 | 0:20:32 |
| 73 | 367 | Wagner, Roman | 65 | M35 | 13 | 0:40:49 | 0:40:43 | 0:19:59 | |
| 74 | 396 | Evers, Lasse | 24558 Wakendorf | 78 | MH | 10 | 0:40:50 | 0:40:47 | 0:19:45 |
| 75 | 260 | Asmussen, Peter | BSG Stadtentw. | 54 | M45 | 8 | 0:41:02 | 0:40:57 | 0:20:15 |
| 76 | 237 | Schönfeld, Frank | SCC | 63 | M35 | 14 | 0:41:03 | 0:40:56 | 0:20:45 |
| 77 | 328 | Streiferdt, Walter | 22844 Norderstedt | 53 | M45 | 9 | 0:41:06 | 0:40:59 | 0:20:37 |
| 78 | 453 | Krüger, Jens | TSV Bargteheide | 63 | M35 | 15 | 0:41:21 | 0:41:21 | 0:20:06 |
| 79 | 423 | Gnasnick, Helmut | LG Neumünster | 42 | M55 | 3 | 0:41:28 | 0:41:26 | 0:20:12 |
| 80 | 70 | Biehl, Philipp | TSV Kattendorf | 85 | MJA | 2 | 0:41:35 | 0:41:35 | 0:20:24 |
| 81 | 364 | Riesenberg, Hans-Jürgen | ETSV GH Neumünster | 41 | M60 | 2 | 0:41:35 | 0:41:31 | 0:20:26 |
| 82 | 205 | Günsche, Marion | HSC Estebrügge | 70 | W30 | 1 | 0:41:41 | 0:41:38 | 0:20:51 |
| 83 | 22 | Köhrholz, Karl-Heinz | 46286 Dorsten-Wülfen | 55 | M45 | 10 | 0:41:42 | 0:41:38 | 0:20:43 |
| 84 | 482 | Schefe, Grit | 22889 Tangstedt | 66 | W35 | 2 | 0:41:44 | 0:41:38 | 0:20:50 |
| 85 | 541 | Stöppke, Torsten | TSV Ratekau | 70 | M30 | 12 | 0:41:49 | 0:41:44 | 0:20:54 |
| 86 | 504 | Dose, Kevin | 25355 Barmstedt | 85 | MJA | 3 | 0:41:57 | 0:41:50 | 0:21:01 |
| 87 | 116 | Seiler, Udo | 24107 Kiel | 66 | M35 | 16 | 0:41:59 | 0:41:56 | 0:20:59 |
| 88 | 252 | Zemke, Manfred | SVP-Pönitz | 46 | M55 | 4 | 0:42:00 | 0:41:59 | 0:20:38 |
| 89 | 14 | Parge, Michael | BSG Deutsche Telekom | 70 | M30 | 13 | 0:42:03 | 0:41:58 | 0:20:49 |
| 90 | 444 | Zastrau, Stella | LG Seesen | 73 | WH | 3 | 0:42:03 | 0:41:57 | 0:20:51 |
| 91 | 51 | Hutmacher, Udo | 22547 Hamburg | 55 | M45 | 11 | 0:42:06 | 0:41:58 | 0:20:56 |
| 92 | 197 | Humfeldt, Klaus | 24616 Brokstedt | 49 | M50 | 8 | 0:42:07 | 0:42:01 | 0:20:51 |
| 93 | 141 | Steinbach, Martin | BSG Hamburg-Mannheim | 70 | M30 | 14 | 0:42:16 | 0:42:08 | 0:21:32 |
| 94 | 38 | Rönsch, Michael | 24568 Kaltenkirchen | 64 | M35 | 17 | 0:42:19 | 0:41:41 | 0:21:31 |
| 95 | 2099 | Neudörffer, Cordula | 24629 Kisdorf | 71 | W30 | 2 | 0:42:23 | 0:42:21 | 0:20:32 |
| 96 | 247 | Kebbel, Andreas | 22850 Norderstedt | 48 | M50 | 9 | 0:42:27 | 0:42:18 | 0:21:27 |
| 97 | 26 | Hoch, Christoph | TUS Holstein Quickbn | 60 | M40 | 19 | 0:42:30 | 0:42:06 | 0:21:43 |
| 98 | 298 | Kerschbaumer, Ernst | KT | 45 | M55 | 5 | 0:42:34 | 0:42:27 | 0:21:08 |
| 99 | 275 | Paul, Michael | 24568 Kaltenkirchen | 66 | M35 | 18 | 0:42:37 | 0:42:30 | 0:21:01 |
| 100 | 220 | Feick, Joachim | BSG Deutscher Ring | 61 | M40 | 20 | 0:42:39 | 0:42:32 | 0:21:12 |
| 101 | 284 | Klüssendorff, Heiner | TSV Nahe | 50 | M50 | 10 | 0:42:46 | 0:42:34 | 0:21:13 |
| 102 | 388 | Gerull, Jens | MTV Gelting 08 | 66 | M35 | 19 | 0:42:50 | 0:42:46 | 0:20:40 |
| 103 | 297 | Tinnemeyer, Harald | Lufthansa SV Hamburg | 66 | M35 | 20 | 0:42:58 | 0:42:46 | 0:21:18 |
| 104 | 84 | Darsow, Joachim | SV Friedrichsgabe | 46 | M55 | 6 | 0:42:59 | 0:42:51 | 0:21:14 |
| 105 | 449 | Rentel, Thorsten | Bahrenfelder SV | 63 | M35 | 21 | 0:43:04 | 0:42:45 | 0:21:39 |
| 106 | 290 | Uphagen, Thomas | 24539 Neumünster | 65 | M35 | 22 | 0:43:06 | 0:42:55 | 0:21:22 |
| 107 | 226 | Schröter, Ellen | Post SV Buxtehude | 67 | W30 | 3 | 0:43:09 | 0:43:02 | 0:21:18 |
| 108 | 90 | Schmidt, Dr. Axel | Norderstedter SV | 58 | M40 | 21 | 0:43:11 | 0:42:59 | 0:21:12 |
| 109 | 246 | Birgel, Claus-Dieter | Möllner SV | 48 | M50 | 11 | 0:43:11 | 0:43:04 | 0:21:26 |
| 110 | 516 | Sporleder, Ole | 22459 Hamburg | 69 | M30 | 15 | 0:43:13 | 0:42:57 | 0:21:23 |
| 111 | 429 | Schwenteck, Götz | LG Neumünster | 49 | M50 | 12 | 0:43:19 | 0:43:08 | 0:21:45 |
| 112 | 488 | Gigler, Matthias | 22587 Hamburg | 69 | M30 | 16 | 0:43:22 | 0:42:55 | 0:22:10 |
| 113 | 296 | Fischer, Lars | 24114 Kiel | 67 | M30 | 17 | 0:43:24 | 0:43:16 | 0:21:58 |
| 114 | 327 | Sayan, Erol | 25355 Barmstedt | 66 | M35 | 23 | 0:43:24 | 0:43:22 | 0:20:48 |
| 115 | 363 | Schmidt, Norbert | Gut Heil Neumünster | 52 | M45 | 12 | 0:43:25 | 0:43:20 | 0:21:57 |
| 116 | 11 | Wiese, Karl-Heinz | LTV Kiel Ost | 52 | M45 | 13 | 0:43:26 | 0:43:23 | 0:21:44 |
| 117 | 12 | Reinke, Birgit | LTV Kiel Ost | 58 | W40 | 1 | 0:43:26 | 0:43:23 | 0:21:44 |
| 118 | 310 | Weber, Jack | 24259 Westensee | 74 | MH | 11 | 0:43:28 | 0:43:19 | 0:21:26 |
| 119 | 240 | Gröschner, Gerd | KT | 56 | M45 | 14 | 0:43:29 | 0:43:24 | 0:21:44 |
| 120 | 259 | Küster, Siegfried | TuS Holstein | 48 | M50 | 13 | 0:43:29 | 0:43:25 | 0:21:11 |
| 121 | 303 | Ziems, Peter | LT TSV Brokstedt | 64 | M35 | 24 | 0:43:30 | 0:43:00 | 0:21:50 |
| 122 | 68 | Meyer, Klaus | Norderstedter SV | 52 | M45 | 15 | 0:43:32 | 0:43:18 | 0:21:12 |
| 123 | 245 | May, Karl-August | Möllner SV | 41 | M60 | 3 | 0:43:32 | 0:43:26 | 0:21:26 |
| 124 | 289 | Frank, Günter | 24568 Kaltenkirchen | 66 | M35 | 25 | 0:43:35 | 0:43:23 | 0:21:36 |
| 125 | 465 | Nohns, Wolfgang | SC Rönnau | 46 | M55 | 7 | 0:43:35 | 0:43:28 | 0:21:43 |
| 126 | 100 | Stange, Karsten | LG Brokstedt | 61 | M40 | 22 | 0:43:36 | 0:43:31 | 0:21:39 |
| 127 | 461 | Lindner, Michael | LT Alstertal | 44 | M55 | 8 | 0:43:38 | 0:43:30 | 0:21:26 |
| 128 | 301 | Lübke, Wolfgang | LT Quickborn | 51 | M50 | 14 | 0:43:39 | 0:43:08 | 0:22:38 |
| 129 | 494 | Schwientek, Ralf | 24568 Kaltenkirchen | 61 | M40 | 23 | 0:43:45 | 0:43:30 | 0:21:38 |
| 130 | 506 | Huuck, Hermann | 23843 Bad Oldesloe | 39 | M60 | 4 | 0:43:46 | 0:43:44 | 0:21:37 |
| 131 | 92 | Scheidig, Michael | 24558 Henstedt-Ulzburg | 65 | M35 | 26 | 0:43:47 | 0:43:31 | 0:22:19 |
| 132 | 276 | Dierks, Hans Uwe | TSV Linden | 38 | M60 | 5 | 0:43:47 | 0:43:36 | 0:21:42 |
| 133 | 466 | Lulies, Werner | LAV Husum | 35 | M65 | 1 | 0:43:53 | 0:43:36 | 0:22:10 |
| 134 | 475 | Schwarzloh, Michael | SV Sülfeld | 80 | MH | 12 | 0:43:54 | 0:43:51 | 0:21:39 |
| 135 | 132 | Braker, Karsten | 24576 Bad Bramstedt | 60 | M40 | 24 | 0:43:56 | 0:43:55 | 0:21:08 |
| 136 | 304 | Yücel, Sema | BSG Laufwerk Hamburg | 70 | W30 | 4 | 0:43:56 | 0:43:52 | 0:21:22 |
| 137 | 133 | Braaá, Heinrich | BSG Gruner & Jahr | 40 | M60 | 6 | 0:43:59 | 0:43:56 | 0:22:07 |
| 138 | 21 | Ulbricht, Bernd | 24568 Kaltenkirchen | 62 | M35 | 27 | 0:44:00 | 0:43:53 | 0:21:45 |
| 139 | 45 | Aschoff, Frank | 24106 Kiel | 54 | M45 | 16 | 0:44:04 | 0:43:59 | 0:21:59 |
| 140 | 268 | Thiel, Birgit | LG Elmshorn | 83 | WJA | 2 | 0:44:06 | 0:43:57 | 0:21:52 |
| 141 | 274 | Kadel, Wilfried | LG Elmshorn | 41 | M60 | 7 | 0:44:07 | 0:44:07 | 0:22:06 |
| 142 | 478 | Ludwig, Peter | LG Reinbek Ohe | 50 | M50 | 15 | 0:44:12 | 0:44:07 | 0:22:00 |
| 143 | 105 | Jung, Helmut | Kaltenkirchener TS | 35 | M65 | 2 | 0:44:16 | 0:44:15 | 0:21:44 |
| 144 | 144 | Hafke, Klaus-Dieter | 25485 Hemdingen | 44 | M55 | 9 | 0:44:17 | 0:43:57 | 0:22:48 |
| 145 | 223 | Wiebeck, Jan | 25451 Quickborn | 75 | MH | 13 | 0:44:21 | 0:43:48 | 0:23:10 |
| 146 | 365 | Funke, Hans-Joachim | ETSV GH Neumünster | 35 | M65 | 3 | 0:44:21 | 0:44:10 | 0:22:03 |
| 147 | 434 | Schwarz, Jörg-Heiner | LG Neumünster | 45 | M55 | 10 | 0:44:24 | 0:44:14 | 0:22:10 |
| 148 | 518 | Peters, Uwe | 25365 Sparrieshoop | 55 | M45 | 17 | 0:44:26 | 0:44:09 | 0:23:05 |
| 149 | 232 | Wamp, Petra | SG Haspa | 66 | W35 | 3 | 0:44:28 | 0:44:21 | 0:22:14 |
| 150 | 496 | Sievers, Kai | Trias Flensburg | 61 | M40 | 25 | 0:44:28 | 0:44:19 | 0:22:37 |
| 151 | 78 | Johst, Gerd | 24641 Sievershütten | 56 | M45 | 18 | 0:44:31 | 0:44:23 | 0:22:04 |
| 152 | 58 | Essen, Kai von | D-24640 Schmalfeld | 61 | M40 | 26 | 0:44:34 | 0:44:09 | 0:22:21 |
| 153 | 101 | Rathje, Heiko | 25451 Quickborn | 52 | M45 | 19 | 0:44:34 | 0:44:18 | 0:00:00 |
| 154 | 189 | Zeiser, Dr.Tobias | 22889 Tangstedt | 60 | M40 | 27 | 0:44:46 | 0:44:46 | 0:21:47 |
| 155 | 376 | Albrecht, Peter-Jürgen | Spiridon Oldesloe | 48 | M50 | 16 | 0:44:49 | 0:44:45 | 0:21:34 |
| 156 | 422 | Bartram, Ove | LG Neumünster | 29 | M70 | 1 | 0:44:50 | 0:44:42 | 0:22:40 |
| 157 | 127 | Lohmann, Jan | 24558 Henstedt-Ulzburg | 82 | MJA | 4 | 0:44:52 | 0:44:43 | 0:22:35 |
| 158 | 294 | Böschen, Carmen | BSV HH | 54 | W45 | 1 | 0:44:54 | 0:44:44 | 0:22:36 |
| 159 | 490 | Rehder, Beate | TSV Wedel | 60 | W40 | 2 | 0:44:56 | 0:44:47 | 0:22:28 |
| 160 | 40 | Hänel, Peter | BSG Bad Schwartau | 40 | M60 | 8 | 0:44:58 | 0:44:52 | 0:21:45 |
| 161 | 42 | Bolm, Michael | 24558 Henstedt-Ulzburg | 55 | M45 | 20 | 0:44:59 | 0:44:28 | 0:22:33 |
| 162 | 82 | Bosse, Thomas | 22844 Norderstedt | 63 | M35 | 28 | 0:45:00 | 0:44:43 | 0:22:23 |
| 163 | 85 | Schramm, Martin | BMTV | 62 | M35 | 29 | 0:45:00 | 0:44:45 | 0:22:52 |
| 164 | 18 | Ehmke, Rudolf | 24589 Nortorf | 49 | M50 | 17 | 0:45:03 | 0:44:53 | 0:22:33 |
| 165 | 336 | Theel, Andreas | Barmstedter MTV | 67 | M30 | 18 | 0:45:04 | 0:44:49 | 0:22:54 |
| 166 | 342 | Siefke, Klaus | Barmstedter MTV | 57 | M40 | 28 | 0:45:05 | 0:44:52 | 0:23:01 |
| 167 | 439 | Adolf, Hans-Willy | Raffay BSV HH | 36 | M65 | 4 | 0:45:05 | 0:44:56 | 0:22:33 |
| 168 | 480 | Zalewski, Harald | SV Hüttener Berge | 56 | M45 | 21 | 0:45:06 | 0:44:55 | 0:22:34 |
| 169 | 258 | Mertelsmann, Detlef | TuS Holstein | 40 | M60 | 9 | 0:45:11 | 0:44:40 | 0:22:56 |
| 170 | 265 | Kruse, Torsten | Todtglüsinger LT | 62 | M35 | 30 | 0:45:20 | 0:45:20 | 0:21:41 |
| 171 | 352 | Diercks, Karsten | MTV Heide LT | 68 | M30 | 19 | 0:45:22 | 0:45:17 | 0:22:40 |
| 172 | 13 | Parge, Sabine | BSG Deutsche Telekom | 64 | W35 | 4 | 0:45:25 | 0:45:20 | 0:22:16 |
| 173 | 508 | Metzdorf, Gerd | VfL Vorwerk | 63 | M35 | 31 | 0:45:25 | 0:45:21 | 0:22:06 |
| 174 | 445 | Gutbrodt, Dietlinde | 25917 Leck | 42 | W55 | 1 | 0:45:32 | 0:45:29 | 0:22:38 |
| 175 | 208 | Deske, Lars | 25451 Quickborn | 69 | M30 | 20 | 0:45:37 | 0:45:21 | 0:22:14 |
| 176 | 184 | Dakovic, Cedomir | FCU Ulzburg | 53 | M45 | 22 | 0:45:39 | 0:45:38 | 0:22:31 |
| 177 | 277 | Stengler, Karl | 22846 Norderstedt | 49 | M50 | 18 | 0:45:41 | 0:45:36 | 0:22:28 |
| 178 | 113 | Ahrens, Jürgen | BSG Airbus SG HH | 43 | M55 | 11 | 0:45:42 | 0:45:31 | 0:22:36 |
| 179 | 15 | Werner, Dr., Detlef | LT TUS Elmshorn | 58 | M40 | 29 | 0:45:43 | 0:45:08 | 0:22:53 |
| 180 | 264 | Meier, Thomas | TSV Brokstedt | 58 | M40 | 30 | 0:45:46 | 0:45:15 | 0:23:30 |
| 181 | 394 | Kunz, Reinhard | BSG Deutscher Ring | 51 | M50 | 19 | 0:45:47 | 0:45:23 | 0:23:06 |
| 182 | 35 | Timmermann, Henry | LT Kaltenkirchen | 37 | M60 | 10 | 0:45:50 | 0:45:45 | 0:22:41 |
| 183 | 309 | Wandschneider, Dirk | Airbus SG Hamburg | 63 | M35 | 32 | 0:45:50 | 0:45:36 | 0:22:51 |
| 184 | 477 | Klaus, Rolf | 22455 Hamburg | 53 | M45 | 23 | 0:45:51 | 0:45:51 | 0:00:00 |
| 185 | 41 | Vogt, Karl-Heinz | BSG Postbank HH | 46 | M55 | 12 | 0:45:53 | 0:45:41 | 0:24:36 |
| 186 | 194 | Fischer, Jan | Die Schlümpfe | 66 | M35 | 33 | 0:45:56 | 0:45:34 | 0:24:38 |
| 187 | 221 | Nölting, Hans | LG Elmshorn | 47 | M50 | 20 | 0:45:57 | 0:45:50 | 0:22:56 |
| 188 | 377 | Kaiser, Peter | 24558 Henstedt-Ulzburg | 47 | M50 | 21 | 0:45:58 | 0:45:31 | 0:23:36 |
| 189 | 162 | Thun, Rolf | 24568 Kaltenkirchen | 62 | M35 | 34 | 0:46:08 | 0:45:46 | 0:23:29 |
| 190 | 163 | Thun, Steffen | KT | 89 | MJA | 5 | 0:46:08 | 0:45:46 | 0:23:30 |
| 191 | 379 | Karsten, Jörn | Norderstedter SV | 59 | M40 | 31 | 0:46:10 | 0:45:52 | 0:22:34 |
| 192 | 23 | Fischer, Christian | KT | 62 | M35 | 35 | 0:46:16 | 0:46:09 | 0:23:16 |
| 193 | 111 | Dahl, Peter | 23628 Krummsee | 57 | M40 | 32 | 0:46:17 | 0:46:09 | 0:22:36 |
| 194 | 80 | Steier, Kurt | BSG Postbank HH | 56 | M45 | 24 | 0:46:19 | 0:46:08 | 0:00:00 |
| 195 | 206 | Brockmann, Dirk | 25486 Alveslohe | 74 | MH | 14 | 0:46:20 | 0:46:17 | 0:22:23 |
| 196 | 27 | Engelbrecht-Hoch, Martina | TUS Holstein Quickbn | 64 | W35 | 5 | 0:46:22 | 0:45:57 | 0:23:09 |
| 197 | 334 | Nicolai, Norbert | Barmstedter MTV | 62 | M35 | 36 | 0:46:26 | 0:46:13 | 0:22:54 |
| 198 | 178 | Korte, Otto | 24641 Hüttblek | 53 | M45 | 25 | 0:46:32 | 0:45:59 | 0:23:11 |
| 199 | 520 | Rubien, Ulrich | LTC Elmshorn | 48 | M50 | 22 | 0:46:33 | 0:46:20 | 0:23:38 |
| 200 | 307 | Wagner, Kai - Henrik | 24539 Neumünster | 89 | MJA | 6 | 0:46:37 | 0:46:32 | 0:23:29 |
| 201 | 271 | Böge, Reinhard | 24632 Lentföhrden | 60 | M40 | 33 | 0:46:44 | 0:46:18 | 0:23:30 |
| 202 | 408 | Silke Freudenthal | BT | 49 | W50 | 1 | 0:46:46 | 0:46:32 | 0:23:08 |
| 203 | 175 | Neupert, Martin | KT | 64 | M35 | 37 | 0:46:48 | 0:46:39 | 0:24:19 |
| 204 | 305 | Wedemeyer, Jan Henrik | 21075 Hamburg | 87 | MJA | 7 | 0:46:48 | 0:46:18 | 0:25:08 |
| 205 | 218 | Doose, Holger | AMTV Hamburg | 53 | M45 | 26 | 0:46:49 | 0:46:18 | 0:23:28 |
| 206 | 177 | Koch, Dieter | KT | 40 | M60 | 11 | 0:46:54 | 0:46:45 | 0:23:32 |
| 207 | 329 | Schümann, Sven | 23795 Bad Segeberg | 70 | M30 | 21 | 0:46:55 | 0:46:33 | 0:24:23 |
| 208 | 393 | Ekruth, Antje | BSG Deutscher Ring | 66 | W35 | 6 | 0:47:01 | 0:46:37 | 0:23:42 |
| 209 | 241 | Jenken, Norbert | 24568 Kaltenkirchen | 51 | M50 | 23 | 0:47:02 | 0:47:02 | 0:23:22 |
