Platz |
Start# | Name | Verein | Jg. | AK | Platz AK |
Brutto | Netto |
| 1 | 1109 | Dethlefs, Pascal | TSV Owschlag | 83 | MJA | 1 | 0.16.47 | 0.16.47 |
| 2 | 1364 | Jessen, Jan | LG Elmshorn | 83 | MJA | 2 | 0.16.54 | 0.16.54 |
| 3 | 1321 | Winter, Sebastian | KT-Leichtathletik | 82 | MJA | 3 | 0.17.02 | 0.17.02 |
| 4 | 1439 | Neumann, Lars | Kieler TB | 82 | MJA | 4 | 0.17.12 | 0.17.12 |
| 5 | 1296 | Gloe, Dieter | WTV-Wellingsdorf. TV | 62 | MH | 1 | 0.17.37 | 0.17.37 |
| 6 | 1538 | Hüttner, Peter | BSG Ethicon HH | 64 | MH | 2 | 0.17.57 | 0.17.57 |
| 7 | 1681 | 0 | MH | 3 | 0.18.14 | 0.18.14 | ||
| 8 | 1662 | Oertel, Thomas | Speedteam-Elbe | 72 | MH | 4 | 0.18.34 | 0.18.34 |
| 9 | 1206 | Franck, Arne | KT | 62 | MH | 5 | 0.18.38 | 0.18.38 |
| 10 | 1071 | Schaub, Johannes | 24568 Kaltenkirchen | 84 | MJB | 1 | 0.18.52 | 0.18.52 |
| 11 | 1004 | Matthes, Marco | 24568 Kaltenkirchen | 70 | MH | 6 | 0.19.12 | 0.19.12 |
| 12 | 1005 | Kronberg, Max | MTSV Hohenwestedt | 86 | M15 | 1 | 0.19.28 | 0.19.28 |
| 13 | 1096 | Kummer, Bernd | 24558 Henstedt-Ulzburg | 59 | MH | 7 | 0.19.35 | 0.19.35 |
| 14 | 1680 | Kräker, Marian | Müggelschlösschen GS | 63 | MH | 8 | 0.19.41 | 0.19.41 |
| 15 | 1112 | Schmidtpott, Sören | LG Elmshorn | 87 | M14 | 1 | 0.19.42 | 0.19.42 |
| 16 | 1645 | Koliwer-Brandl, Hendrik | 21035 Hamburg | 78 | MH | 9 | 0.19.42 | 0.19.42 |
| 17 | 1151 | Utta, Torsten | BSG Deutscher Ring | 63 | MH | 10 | 0.19.43 | 0.19.43 |
| 18 | 1368 | Kabalkin, Andre | LG Elmshorn | 85 | MJB | 2 | 0.19.48 | 0.19.48 |
| 19 | 1088 | Bach, René | Gymnasium Henst. Ulz | 81 | MH | 11 | 0.19.50 | 0.19.50 |
| 20 | 1401 | Gauger, Philip | TC RW Wahlstedt | 80 | MH | 12 | 0.19.52 | 0.19.52 |
| 21 | 1306 | Dreock, Regina | LAV-Hamburg Nord | 67 | WH | 1 | 0.19.57 | 0.19.55 |
| 22 | 1440 | Möller, Mathias | LG Elmshorn | 81 | MH | 13 | 0.19.59 | 0.19.58 |
| 23 | 1229 | Nabow, Pascal | SC Rönnau 74 | 89 | M12 | 1 | 0.20.02 | 0.20.00 |
| 24 | 1640 | Schöttiger, Marko | Heidgrabener SV | 85 | MJB | 3 | 0.20.06 | 0.20.05 |
| 25 | 1389 | Quer, Arndt | TSV Aukrug | 84 | MJB | 4 | 0.20.23 | 0.20.18 |
| 26 | 1350 | Averhoff, Michel | KT-Leichtathletik | 90 | M11 | 1 | 0.20.27 | 0.20.23 |
| 27 | 1141 | Mahlstedt, Tim | SV Großenaspe | 90 | M11 | 2 | 0.20.31 | 0.20.27 |
| 28 | 1090 | Schramm, Matthias | BMTV | 89 | M12 | 2 | 0.20.47 | 0.20.44 |
| 29 | 1089 | Bach, Burkhard | BSG Lufthansa SV HH | 56 | MH | 14 | 0.20.52 | 0.20.52 |
| 30 | 1647 | Gefken, Johannes | 25361 Krempe | 88 | M13 | 1 | 0.21.00 | 0.20.49 |
| 31 | 1228 | Nabow, Joachim | TSV Nahe | 58 | MH | 15 | 0.21.03 | 0.21.01 |
| 32 | 1114 | Rehberg, Nikolai | LG Elmshorn | 89 | M12 | 3 | 0.21.04 | 0.20.58 |
| 33 | 1040 | Günther, Sven | 88 | M13 | 2 | 0.21.07 | 0.20.55 | |
| 34 | 1097 | Hornung, Benjamin | SV Rugenbergen | 87 | M14 | 2 | 0.21.15 | 0.21.07 |
| 35 | 1073 | Zellmer, Günter | 24568 Kaltenkirchen | 56 | MH | 16 | 0.21.17 | 0.21.14 |
| 36 | 1573 | Schlicht, Sebastian | Norderstedt | 81 | MH | 17 | 0.21.22 | 0.21.14 |
| 37 | 1227 | Kowalic, Kevin | 22846 Norderstedt | 88 | M13 | 3 | 0.21.28 | 0.21.27 |
| 38 | 1460 | Djanow, Andrej | LSV Kiel | 84 | MJB | 5 | 0.21.29 | 0.21.08 |
| 39 | 1053 | Neumann, Tanja | BSG HEW HH | 85 | WJB | 1 | 0.21.33 | 0.21.30 |
| 40 | 1007 | Kronberg, Jens | Gut Heil Neumünster | 52 | MH | 18 | 0.21.39 | 0.21.38 |
| 41 | 1492 | Kliß, Heinz | LG Powerschnecken K. | 43 | MH | 19 | 0.21.44 | 0.21.41 |
| 42 | 1204 | Braker, Detlef | SSV-Schmalfeld | 56 | MH | 20 | 0.21.45 | 0.21.45 |
| 43 | 1428 | Schönenberg, Claas | Barmstedt | 88 | M13 | 4 | 0.21.46 | 0.21.46 |
| 44 | 1494 | Koß, Nils | 22846 Norderstedt | 82 | MJA | 5 | 0.21.46 | 0.21.04 |
| 45 | 1190 | Seeland, Siegfried | LG Elmshorn | 37 | MH | 21 | 0.21.47 | 0.21.43 |
| 46 | 1375 | Lienau, Jens | SC Hasenmoor | 60 | MH | 22 | 0.21.49 | 0.21.36 |
| 47 | 1532 | Hummel, Alexander | BSG Raywood RT HH | 82 | MJA | 6 | 0.21.54 | 0.21.53 |
| 48 | 1533 | Hummel, Thomas | BSG Raywood RT HH | 50 | MH | 23 | 0.21.56 | 0.21.53 |
| 49 | 1222 | Vondran, Dennis | SC Kisdorf | 82 | MJA | 7 | 0.21.57 | 0.21.57 |
| 50 | 1580 | Jungjohann, Mirko | 24632 Lentföhrden | 77 | MH | 24 | 0.21.58 | 0.21.46 |
| 51 | 1590 | Henneberg, Gerhard | 24161 | 52 | MH | 25 | 0.21.59 | 0.21.51 |
| 52 | 1402 | Renn, Dieter | SV Henstedt-Ulzburg | 68 | MH | 26 | 0.22.00 | 0.21.42 |
| 53 | 1285 | Jedrysiak, Thomas | 24568 Kaltenkirchen | 78 | MH | 27 | 0.22.05 | 0.21.47 |
| 54 | 1110 | Dethlefs, Jürgen | TSV Owschlag | 49 | MH | 28 | 0.22.07 | 0.22.04 |
| 55 | 1530 | Carstens, Tobias | Lübecker SC 99 | 87 | M14 | 3 | 0.22.10 | 0.21.51 |
| 56 | 1452 | Lieber, Sergej | LSV Kiel | 59 | MH | 29 | 0.22.13 | 0.21.53 |
| 57 | 1011 | Broders, Thorben | 24568 Kaltenkirchen | 86 | M15 | 2 | 0.22.14 | 0.22.07 |
| 58 | 1477 | Mattern, Horst | BSG Feuerwehr HH | 43 | MH | 30 | 0.22.20 | 0.22.19 |
| 59 | 1039 | Grahovac, Daniel | 88 | M13 | 5 | 0.22.22 | 0.22.17 | |
| 60 | 1591 | Zerbe, Sven | LG Powerschnecken | 76 | MH | 31 | 0.22.22 | 0.22.13 |
| 61 | 1123 | Welzel, Till | Lübecker SC | 89 | M12 | 4 | 0.22.25 | 0.22.06 |
| 62 | 1046 | Jeß, Henning | KT Tennis | 89 | M12 | 5 | 0.22.26 | 0.22.12 |
| 63 | 1688 | Sievers, Marcel | 24568 Kaltenkirchen | 85 | MJB | 6 | 0.22.29 | 0.22.23 |
| 64 | 1154 | Behncke, Martin | 24568 Kaltenkirchen | 85 | MJB | 7 | 0.22.31 | 0.22.29 |
| 65 | 1366 | Elsaßer, Maria | LG Elmshorn | 87 | W14 | 1 | 0.22.35 | 0.22.25 |
| 66 | 1527 | Uhl, Przemek | Gymnasium 7d | 88 | M13 | 6 | 0.22.40 | 0.22.20 |
| 67 | 1665 | Krapp, Philip | 24568 Kaltenkirchen | 82 | MJA | 8 | 0.22.49 | 0.22.34 |
| 68 | 1249 | Ollenschläger, Tim | Gymnasium Kaki | 88 | M13 | 7 | 0.22.50 | 0.22.43 |
| 69 | 1602 | Christiansen, Peer | Heinrich-Hertz-R. | 70 | MH | 32 | 0.22.50 | 0.22.33 |
| 70 | 1134 | Schettler, Thore | 88 | M13 | 8 | 0.22.55 | 0.22.54 | |
| 71 | 1079 | Küster, Werner | KT | 55 | MH | 33 | 0.22.57 | 0.22.32 |
| 72 | 1578 | Heße, Sascha | Waldorfschule | 86 | M15 | 3 | 0.23.02 | 0.22.53 |
| 73 | 1601 | Ambrosius, Marcel | Heinrich-Hertz-R. | 87 | M14 | 4 | 0.23.03 | 0.22.56 |
| 74 | 1032 | Schatz, Christian | KT | 87 | M14 | 5 | 0.23.06 | 0.22.51 |
| 75 | 1596 | Sprekels, Torben | AMTV Hamburg | 90 | M11 | 3 | 0.23.10 | 0.23.05 |
| 76 | 1117 | Hansen, Arne | LG Elmshorn | 88 | M13 | 9 | 0.23.12 | 0.22.58 |
| 77 | 1493 | Koß, Jens | 22846 Norderstedt | 76 | MH | 34 | 0.23.12 | 0.22.33 |
| 78 | 1630 | Scheer, Malte | SSV JFS Bad Bramst. | 82 | MJA | 9 | 0.23.12 | 0.23.02 |
| 79 | 1081 | Junge, Reiner | 24632 Heidmoor | 54 | MH | 35 | 0.23.13 | 0.23.03 |
| 80 | 1628 | Stolte, Sebastian | SSV JFS Bad Bramst. | 80 | MH | 36 | 0.23.13 | 0.23.01 |
| 81 | 1671 | Ulugercek, Emrah | 24819 Embühren | 86 | M15 | 4 | 0.23.13 | 0.23.10 |
| 82 | 1119 | Barzel, Maximilian | LG Elmshorn | 89 | M12 | 6 | 0.23.14 | 0.23.07 |
| 83 | 1563 | Cetin, Nesim | KT | 81 | MH | 37 | 0.23.15 | 0.22.27 |
| 84 | 1424 | Schüle, Bernhard | 25451 Quickborn | 61 | MH | 38 | 0.23.16 | 0.23.14 |
| 85 | 1113 | Link, Andreas | LG Elmshorn | 91 | M10 | 1 | 0.23.20 | 0.23.13 |
| 86 | 1487 | Dettmer, Kamea | LG Steinburg | 90 | W11 | 1 | 0.23.21 | 0.23.19 |
| 87 | 1605 | Bauersfeld, Sven | Gymnasium 5d | 90 | M11 | 4 | 0.23.22 | 0.22.55 |
| 88 | 1488 | Koszollek, Lydia | LG Steinburg | 91 | W10 | 1 | 0.23.25 | 0.23.22 |
| 89 | 1577 | Abawi, Yama | 24568 Kaltenkirchen | 78 | MH | 39 | 0.23.27 | 0.23.20 |
| 90 | 1374 | Schaaf, Alexander | 25486 Alveslohe | 75 | MH | 40 | 0.23.28 | 0.22.49 |
| 91 | 1108 | Renter, Heinz-Peter | 25479 Ellerau | 63 | MH | 41 | 0.23.35 | 0.23.09 |
| 92 | 1470 | Krenz, Roman | LSV Kiel | 86 | M15 | 5 | 0.23.35 | 0.23.14 |
| 93 | 1564 | Cetin, Said | KT | 84 | MJB | 8 | 0.23.39 | 0.22.43 |
| 94 | 1606 | Holz, Jannik | Gymnasium 5d | 90 | M11 | 5 | 0.23.44 | 0.23.20 |
| 95 | 1465 | Liebert, Eugen | LSV Kiel | 83 | MJA | 10 | 0.23.46 | 0.23.31 |
| 96 | 1466 | Baranow, Alex | LSV Kiel | 83 | MJA | 11 | 0.23.46 | 0.23.28 |
| 97 | 1661 | Kossin, Torsten | Speedteam-Elbe | 63 | MH | 42 | 0.23.47 | 0.23.44 |
| 98 | 1365 | Elsaßer, Anna | LG Elmshorn | 90 | W11 | 2 | 0.23.48 | 0.23.36 |
| 99 | 1395 | Eichhorn, Axel | KT | 58 | MH | 43 | 0.23.48 | 0.23.24 |
| 100 | 1036 | Gätjens, Christoph | 88 | M13 | 10 | 0.23.49 | 0.23.36 | |
| 101 | 1038 | Johannsson, Björn | 88 | M13 | 11 | 0.23.49 | 0.23.37 | |
| 102 | 1446 | Brüggen, Wolfgang | GutHeil Neumünster | 56 | MH | 44 | 0.23.51 | 0.23.44 |
| 103 | 1537 | Hain, May-Britt | TuS H/M Kiel | 85 | WJB | 2 | 0.23.52 | 0.23.42 |
| 104 | 1433 | Sahling, Sebastian | 24640 Schmalfeld | 75 | MH | 45 | 0.23.53 | 0.23.15 |
| 105 | 1191 | Gottmann, Alexander | 24576 Bad Bramstedt | 86 | M15 | 6 | 0.23.55 | 0.23.54 |
| 106 | 1192 | Arp, Benjamin | 24576 Bad Bramstedt | 87 | M14 | 6 | 0.23.56 | 0.23.55 |
| 107 | 1689 | Gebhardt, Arvid | 24568 Kaltenkirchen | 85 | MJB | 9 | 0.23.57 | 0.23.51 |
| 108 | 1309 | Holtwick, Frank | Feuerwehr Oersdorf | 76 | MH | 46 | 0.23.58 | 0.23.33 |
| 109 | 1155 | Behncke, Henning | 24568 Kaltenkirchen | 87 | M14 | 7 | 0.23.59 | 0.23.57 |
| 110 | 1310 | Schacht, Christian | Feuerwehr Oersdorf | 69 | MH | 47 | 0.23.59 | 0.23.30 |
| 111 | 1510 | Korte, Christian | KT-Karate | 80 | MH | 48 | 0.23.59 | 0.23.29 |
| 112 | 1579 | Borchers, Kilian | TC an der Schirnau | 86 | M15 | 7 | 0.23.59 | 0.23.53 |
| 113 | 1241 | Gollasch, Hauke | FCU Ulzburg | 85 | MJB | 10 | 0.24.00 | 0.23.39 |
| 114 | 1582 | Sokolowski, Janosch | Flottkamp Schule | 87 | M14 | 8 | 0.24.00 | 0.23.46 |
| 115 | 1373 | Raabe, Siri | TSV Klausdorf | 86 | W15 | 1 | 0.24.03 | 0.24.01 |
| 116 | 1480 | Gülck, Jana | LG Steinburg | 87 | W14 | 2 | 0.24.03 | 0.23.59 |
| 117 | 1253 | Herbrand, Patrick | Gymnasium Kaki | 88 | M13 | 12 | 0.24.04 | 0.23.56 |
| 118 | 1008 | Manthei, Lane | KT | 86 | M15 | 8 | 0.24.06 | 0.24.01 |
| 119 | 1354 | Fuhrmann, Florian | TSV Nahe | 87 | M14 | 9 | 0.24.06 | 0.23.55 |
| 120 | 1481 | Mattern, Yvonne | LG Steinburg | 87 | W14 | 3 | 0.24.07 | 0.24.03 |
| 121 | 1140 | Mahlstedt, Tobias | SV Großenaspe | 88 | M13 | 13 | 0.24.09 | 0.24.05 |
| 122 | 1568 | Wittig, Christian | KT | 82 | MJA | 12 | 0.24.11 | 0.23.15 |
| 123 | 1035 | Wirrwall, Felix | 87 | M14 | 10 | 0.24.12 | 0.24.07 | |
| 124 | 1230 | Stührk, Julian | KT | 87 | M14 | 11 | 0.24.12 | 0.23.57 |
| 125 | 1360 | Kruse, Tobias | KT | 88 | M13 | 14 | 0.24.12 | 0.23.55 |
| 126 | 1509 | Sievert, Yvonne | KT-Karate | 69 | WH | 2 | 0.24.18 | 0.23.43 |
| 127 | 1105 | Elsner, Leo | HSN | 88 | M13 | 15 | 0.24.20 | 0.23.41 |
| 128 | 1286 | Mühlenberg, Julian | MTV Henstedt | 90 | M11 | 6 | 0.24.24 | 0.24.11 |
| 129 | 1438 | Noculak, Horst Andreas | Walddörfer SV | 63 | MH | 49 | 0.24.24 | 0.24.05 |
| 130 | 1512 | Osses, Michael | KT-Karate | 84 | MJB | 11 | 0.24.25 | 0.23.50 |
| 131 | 1302 | Reichardt, Nikolas | MTV Henstedt | 90 | M11 | 7 | 0.24.28 | 0.24.15 |
| 132 | 1429 | Schönenberg, Simon | Barmstedt | 91 | M10 | 2 | 0.24.31 | 0.24.31 |
| 133 | 1641 | Benorden, Jonas | 24568 Kaltenkirchen | 90 | M11 | 8 | 0.24.31 | 0.24.24 |
| 134 | 1209 | Schiffmann, David | Flottkampschule | 90 | M11 | 9 | 0.24.32 | 0.24.25 |
| 135 | 1435 | Sund, Alexander | 22419 Hamburg | 89 | M12 | 7 | 0.24.33 | 0.24.18 |
| 136 | 1067 | Goldschmidt, Alexander | Waaldorfschule | 90 | M11 | 10 | 0.24.34 | 0.24.32 |
| 137 | 1212 | Neumann, André | 24568 Kaltenkirchen | 89 | M12 | 8 | 0.24.36 | 0.24.16 |
| 138 | 1430 | Schönenberg, Dellef | Barmstedt | 50 | MH | 50 | 0.24.37 | 0.24.18 |
| 139 | 1675 | Lüdtke, Henning | 24568 Kaltenkirchen | 89 | M12 | 9 | 0.24.38 | 0.24.37 |
| 140 | 1383 | Wrage, Jonas | TSV Nahe | 90 | M11 | 11 | 0.24.40 | 0.24.33 |
| 141 | 1384 | Bocksch, Michael | TSV Nahe | 89 | M12 | 10 | 0.24.43 | 0.24.36 |
| 142 | 1454 | Harseh, Daniel | LSV Kiel | 84 | MJB | 12 | 0.24.47 | 0.24.24 |
| 143 | 1475 | Nikiforow, Viktor | LSV Kiel | 61 | MH | 51 | 0.24.50 | 0.24.29 |
| 144 | 1669 | Koslow, Fred | 24819 Embühren | 89 | M12 | 11 | 0.24.50 | 0.24.47 |
| 145 | 1478 | Rückwald, Helmut | LG Steinburg | 48 | MH | 52 | 0.24.52 | 0.24.49 |
| 146 | 1347 | Schwede, Thorben | Gymnasium 7b | 87 | M14 | 12 | 0.24.53 | 0.24.35 |
| 147 | 1461 | Metzler, Vintor | LSV Kiel | 84 | MJB | 13 | 0.24.55 | 0.24.33 |
| 148 | 1001 | Stoltenberg, Sebastian | D-B-Schule | 89 | M12 | 12 | 0.24.59 | 0.24.58 |
| 149 | 1451 | Bauser, Sergej | LSV Kiel | 87 | M14 | 13 | 0.24.59 | 0.24.37 |
| 150 | 1207 | Büschler, Nicole Viktoria | FCU | 90 | W11 | 3 | 0.25.00 | 0.24.59 |
| 151 | 1012 | Broders, Klaus | 24568 Kaltenkirchen | 57 | MH | 53 | 0.25.01 | 0.24.58 |
| 152 | 1208 | Büschler, Katja Denise | FCU | 91 | W10 | 2 | 0.25.01 | 0.24.56 |
| 153 | 1569 | Laib, Madjid | KT | 88 | M13 | 16 | 0.25.03 | 0.24.13 |
| 154 | 1312 | Kleensang, Jan | Feuerwehr Oersdorf | 69 | MH | 54 | 0.25.04 | 0.24.34 |
| 155 | 1291 | Gippe, Julius | FSC | 91 | M10 | 3 | 0.25.12 | 0.24.47 |
| 156 | 1367 | Altrichter, Andreas | LG Elmshorn | 70 | MH | 55 | 0.25.13 | 0.25.04 |
| 157 | 1469 | Metzler, Paul | LSV Kiel | 89 | M12 | 13 | 0.25.13 | 0.25.03 |
| 158 | 1152 | Marquardt, Yvonne | TSG Creativ Norderst | 89 | W12 | 1 | 0.25.16 | 0.24.59 |
| 159 | 1195 | Quaester, Peter | Hamburger Go Club | 60 | MH | 56 | 0.25.17 | 0.25.13 |
| 160 | 1273 | Flint, Stefan | KT | 88 | M13 | 17 | 0.25.17 | 0.25.10 |
| 161 | 1118 | Hansen, Sinje | LG Elmshorn | 90 | W11 | 4 | 0.25.18 | 0.25.08 |
| 162 | 1567 | Petersen, Jan | KT | 83 | MJA | 13 | 0.25.19 | 0.24.19 |
| 163 | 1521 | Trstenjak, Alexander | KT-Karate | 78 | MH | 57 | 0.25.20 | 0.24.42 |
| 164 | 1024 | Jacob, Andreas | 22417 Hamburg | 63 | MH | 58 | 0.25.21 | 0.24.55 |
| 165 | 1084 | Bötticher, Jürgen | Blau Weiss 96 Schenf | 56 | MH | 59 | 0.25.21 | 0.24.45 |
| 166 | 1581 | Nitsche, Michael | 24558 Henstedt-Ulzburg | 51 | MH | 60 | 0.25.23 | 0.25.08 |
| 167 | 1016 | Sandberg, Merete | KT | 59 | WH | 3 | 0.25.25 | 0.24.44 |
| 168 | 1607 | Johannsen, Ole | Gymnasium 5d | 90 | M11 | 12 | 0.25.26 | 0.25.26 |
| 169 | 1034 | Bornholdt, Michael | 24568 Kaltenkirchen | 63 | MH | 61 | 0.25.27 | 0.25.24 |
| 170 | 1331 | Quinting, Nele | Gymnasium 5c | 89 | W12 | 2 | 0.25.27 | 0.24.51 |
| 171 | 1194 | Grothusen, Hans | 25337 Elmshorn | 76 | MH | 62 | 0.25.29 | 0.25.04 |
| 172 | 1659 | Zalewski, Alina | Eckernförder MTV | 91 | W10 | 3 | 0.25.29 | 0.24.59 |
| 173 | 1234 | Schoeps, Sören | FCU Ulzburg | 91 | M10 | 4 | 0.25.30 | 0.25.29 |
| 174 | 1687 | Dahmen, Wilhelm | Lufthansa SV | 58 | MH | 63 | 0.25.30 | 0.25.24 |
| 175 | 1242 | Schlüter, Inga | FCU Ulzburg | 78 | WH | 4 | 0.25.31 | 0.25.27 |
| 176 | 1503 | Westphal, Jan | KT-Karate | 86 | M15 | 9 | 0.25.35 | 0.25.01 |
| 177 | 1536 | Huge, Karl-Heinz | 24640 Schmalfeld | 65 | MH | 64 | 0.25.37 | 0.24.47 |
| 178 | 1148 | Lange, Kerrin | MTV Segeberg | 71 | WH | 5 | 0.25.39 | 0.25.21 |
| 179 | 1095 | Günther, Patrik | KT | 87 | M14 | 14 | 0.25.40 | 0.25.24 |
| 180 | 1153 | Marquardt, René | TSG Creativ Norderst | 87 | M14 | 15 | 0.25.40 | 0.25.23 |
| 181 | 1565 | Balta, Embra | KT | 87 | M14 | 16 | 0.25.40 | 0.24.50 |
| 182 | 1258 | Zeiser, Manuel | 22889 Tangstedt | 91 | M10 | 5 | 0.25.41 | 0.25.37 |
| 183 | 1684 | Millhagen, Wolf-Dieter | 22399 Hamburg | 39 | MH | 65 | 0.25.42 | 0.25.21 |
| 184 | 1376 | Schwarze, Vanessa | 24568 Kaltenkirchen | 78 | WH | 6 | 0.25.47 | 0.25.41 |
| 185 | 1163 | Averhoff, Kathleen | KT-Leichtathletik | 60 | WH | 7 | 0.25.50 | 0.25.45 |
| 186 | 1572 | Schober, Janet | 22459 Hamburg | 78 | WH | 8 | 0.25.50 | 0.25.45 |
| 187 | 1621 | Knofius, Niels | KT | 88 | M13 | 18 | 0.25.53 | 0.25.44 |
| 188 | 1243 | Kröger, Philip | FCU Ulzburg | 74 | MH | 66 | 0.25.54 | 0.25.49 |
| 189 | 1592 | Schmolzi, Sinah | HSV-Norderstedt | 90 | W11 | 5 | 0.25.54 | 0.25.48 |
| 190 | 1388 | Graß, Toralf | BSC AKN | 69 | MH | 67 | 0.25.56 | 0.25.08 |
| 191 | 1332 | Quinting, Sina | Gymnasium 5c | 89 | W12 | 3 | 0.25.57 | 0.25.20 |
| 192 | 1180 | Claußen, Jannis | KT-Leichtathletik | 91 | M10 | 6 | 0.25.59 | 0.25.25 |
| 193 | 1526 | Petersen, Karl | KT-Karate | 55 | MH | 68 | 0.25.59 | 0.25.23 |
| 194 | 1551 | Cypionka, Joschka | KT | 86 | M15 | 10 | 0.25.59 | 0.25.35 |
| 195 | 1416 | Schick, Sergej | KT - TIschtennis | 89 | M12 | 14 | 0.26.03 | 0.25.54 |
| 196 | 1003 | Werner, Philipp | EBS Elmshorn | 87 | M14 | 17 | 0.26.06 | 0.25.28 |
| 197 | 1390 | Quer, Lars | Immanuel-Kant-Schule | 87 | M14 | 18 | 0.26.06 | 0.26.01 |
| 198 | 1050 | Hinke, Volker | 25373 Ellerhoop | 60 | MH | 69 | 0.26.08 | 0.25.17 |
| 199 | 1363 | Kruse, Sören | KT | 90 | M11 | 13 | 0.26.10 | 0.25.54 |
| 200 | 1685 | Durak, Hakan | KT | 90 | M11 | 14 | 0.26.12 | 0.25.23 |
| 201 | 1164 | Averhoff, Alena | KT-Leichtathletik | 87 | W14 | 4 | 0.26.13 | 0.26.09 |
| 202 | 1396 | Buchholz, Torsten | LT I.R.E.N.E. | 59 | MH | 70 | 0.26.13 | 0.25.26 |
| 203 | 1394 | Eichhorn, Erik | FSC | 93 | M10 | 7 | 0.26.17 | 0.26.15 |
| 204 | 1443 | Matinjau, Wahe | LG Elmshorn | 90 | M11 | 15 | 0.26.19 | 0.26.10 |
| 205 | 1464 | Liebert, Waldemar | LSV Kiel | 90 | M11 | 16 | 0.26.21 | 0.26.07 |
| 206 | 1083 | Wölm, Sönke | 25358 Horst | 87 | M14 | 19 | 0.26.22 | 0.25.43 |
| 207 | 1484 | Ohm, Anna-Lina | LG Steinburg | 89 | W12 | 4 | 0.26.23 | 0.26.16 |
| 208 | 1501 | Hagemann, Sascha | KT-Karate | 87 | M14 | 20 | 0.26.24 | 0.26.03 |
| 209 | 1468 | Haupt, Eugen | LSV Kiel | 90 | M11 | 17 | 0.26.25 | 0.26.14 |
| 210 | 1593 | Riedel, Sebastian | KT | 88 | M13 | 19 | 0.26.25 | 0.26.20 |
| 211 | 1282 | Zourek, Alina | Waldorfschule | 90 | W11 | 6 | 0.26.27 | 0.26.05 |
| 212 | 1086 | Jäschke, Christian | Blau Weiss 96 Schenf | 89 | M12 | 15 | 0.26.28 | 0.25.55 |
| 213 | 1356 | Starke, Michael | 24576 Bad Bramstedt | 88 | M13 | 20 | 0.26.28 | 0.26.27 |
| 214 | 1626 | Mannhardt, Axel | Aikido-Club | 80 | MH | 71 | 0.26.31 | 0.25.38 |
| 215 | 1218 | Matz, Torsten | TSV Zarpen | 58 | MH | 72 | 0.26.33 | 0.26.20 |
| 216 | 1359 | Rehberg, Michael | EMTV | 58 | MH | 73 | 0.26.33 | 0.26.31 |
| 217 | 1534 | Holfert, Reiner | 24640 Schmalfeld | 56 | MH | 74 | 0.26.34 | 0.25.52 |
| 218 | 1644 | Stender, Daniel Walter | 24568 Kaltenkirchen | 90 | M11 | 18 | 0.26.35 | 0.26.17 |
| 219 | 1500 | Jungjohann, Willi | 24632 Lentföhrden | 51 | MH | 75 | 0.26.36 | 0.26.24 |
| 220 | 1425 | Schade, Michele-Caroline | DLRG | 87 | W14 | 5 | 0.26.39 | 0.26.07 |
| 221 | 1076 | Biehl, Doreen | SC Kisdorf | 91 | W10 | 4 | 0.26.40 | 0.26.34 |
| 222 | 1548 | Denk, Larissa-Jane | TURA Norderstedt | 79 | WH | 9 | 0.26.40 | 0.26.10 |
| 223 | 1184 | Bijmann, Cornelis | FSC Kaltenkirchen | 58 | MH | 76 | 0.26.41 | 0.25.59 |
| 224 | 1216 | Matz, Johanna | TSV Zarpen | 92 | W10 | 5 | 0.26.45 | 0.26.32 |
| 225 | 1288 | Ahrenstorf, Philipp | KT | 89 | M12 | 16 | 0.26.46 | 0.26.29 |
| 226 | 1400 | Kruse, Ralf | 24568 Kaltenkirchen | 67 | MH | 77 | 0.26.47 | 0.26.10 |
| 227 | 1654 | Jendro, Kristian | KT | 90 | M11 | 19 | 0.26.47 | 0.26.31 |
| 228 | 1142 | Münzel, Dennis | KT | 91 | M10 | 8 | 0.26.48 | 0.26.42 |
| 229 | 1566 | Hanika, Julian | KT | 87 | M14 | 21 | 0.26.49 | 0.25.59 |
| 230 | 1691 | Cordes, Bastian | KT | 85 | MJB | 14 | 0.26.51 | 0.26.47 |
| 231 | 1063 | Jackisch, Annika | KT Schwimmen | 89 | W12 | 5 | 0.26.52 | 0.26.27 |
| 232 | 1064 | Jackisch, Reinhard | KT Schwimmen | 56 | MH | 78 | 0.26.52 | 0.26.27 |
| 233 | 1426 | Schafferns, Erhard | SV Henstedt-Rhen | 43 | MH | 79 | 0.26.53 | 0.26.43 |
| 234 | 1020 | Söldner, Horst | NSV | 57 | MH | 80 | 0.26.55 | 0.26.20 |
| 235 | 1320 | Brunkert, Thekla | KT Volleyball | 85 | WJB | 3 | 0.26.55 | 0.26.41 |
| 236 | 1352 | Pötsch, Marion | TSV Nahe | 67 | WH | 10 | 0.26.55 | 0.26.39 |
