| Platz | Start# | Name | Verein | Jg. | AK | Platz AK |
Brutto | Netto | 5 km |
| 1 | 2083 | Woelki, Thorben | Roces Speed Team | 74 | MH | 1 | 0:18:03 | 0:18:03 | 0:08:42 |
| 2 | 2049 | Ohrmundt, Thilo | Speedteam - Elbe | 67 | MH | 2 | 0:19:09 | 0:19:09 | 0:09:32 |
| 3 | 2091 | Schrader, Sven | Speed-Team-Heide | 76 | MH | 3 | 0:19:36 | 0:19:36 | 0:09:34 |
| 4 | 2066 | Kirste, Jörg | BONT Team Kiel | 69 | MH | 4 | 0:19:42 | 0:19:42 | 0:09:35 |
| 5 | 2067 | Kossin, Torsten | Speedteam-Elbe | 63 | MH | 5 | 0:19:46 | 0:19:46 | 0:09:35 |
| 6 | 2088 | Bockelmann, Nils | Speedteam-Elbe | 68 | MH | 6 | 0:19:46 | 0:19:46 | 0:09:35 |
| 7 | 2061 | Oertel, Thomas Alexander | Speedteam-Elbe | 72 | MH | 7 | 0:20:17 | 0:20:17 | 0:09:35 |
| 8 | 2100 | Willeke, Bernd | Speadteam Elbe | 55 | MH | 8 | 0:21:36 | 0:21:36 | 0:00:00 |
| 9 | 2070 | Born, Katja | EMTV | 78 | WH | 1 | 0:21:37 | 0:21:37 | 0:00:00 |
| 10 | 2006 | Rossen, Arnold | Trias Flensburg | 39 | MH | 9 | 0:22:01 | 0:22:01 | 0:10:59 |
| 11 | 2097 | Thölke, Evelyn | ST-Elbe | 72 | WH | 2 | 0:22:01 | 0:22:01 | 0:11:00 |
| 12 | 2096 | Lösche, Susanne | 20255 Hamburg | 72 | WH | 3 | 0:22:02 | 0:22:02 | 0:00:00 |
| 13 | 2005 | Stelljes, Ralf | Bont-Team-Kiel | 61 | MH | 10 | 0:22:03 | 0:22:03 | 0:11:00 |
| 14 | 2021 | Henkel, Wolfgang | Bont-Team Kiel | 60 | MH | 11 | 0:22:06 | 0:22:06 | 0:10:53 |
| 15 | 2095 | Kaschke, Kurt | 24145 Kiel | 55 | MH | 12 | 0:22:06 | 0:22:06 | 0:11:00 |
| 16 | 479 | Müller, Annegret | 25336 Elmshorn | 67 | WH | 4 | 0:22:08 | 0:22:08 | 0:10:59 |
| 17 | 2078 | Harbeck, Lars | 22159 Hamburg | 68 | MH | 13 | 0:22:09 | 0:22:09 | 0:11:00 |
| 18 | 2087 | Thater, Brigitte | 22307 Hamburg | 62 | WH | 5 | 0:22:11 | 0:22:11 | 0:11:00 |
| 19 | 2016 | Sengerhoff, Franz | 25451 Quickborn | 52 | MH | 14 | 0:22:35 | 0:22:35 | 0:11:59 |
| 20 | 2010 | Ketelsen, Jürgen | Bont Team Kiel | 56 | MH | 15 | 0:23:41 | 0:23:41 | 0:11:30 |
| 21 | 2080 | Schwarz, Olaf | Rissener SV | 70 | MH | 16 | 0:23:43 | 0:23:36 | 0:11:58 |
| 22 | 2038 | Stoffer, Bernd-Dieter | MTV Henstedt | 53 | MH | 17 | 0:23:44 | 0:23:41 | 0:11:58 |
| 23 | 2094 | Schmidt,Hermann | TS HAlstenbek | 55 | MH | 18 | 0:23:45 | 0:23:43 | 0:11:30 |
| 24 | 398 | Elfert, Henry | SC Rönnau | 63 | MH | 19 | 0:23:47 | 0:23:43 | 0:00:00 |
| 25 | 2050 | Thom, Lothar | EMTV | 47 | MH | 20 | 0:23:47 | 0:23:45 | 0:11:57 |
| 26 | 2090 | Beeck, Ulrich | HNT | 52 | MH | 21 | 0:23:47 | 0:23:44 | 0:11:54 |
| 27 | 2009 | Kenklies, Martin | 24558 Henstedt-Ulzburg | 64 | MH | 22 | 0:23:50 | 0:23:44 | 0:11:55 |
| 28 | 2093 | Offt, Ulrich | 22459 Hamburg | 58 | MH | 23 | 0:23:54 | 0:23:51 | 0:11:30 |
| 29 | 2086 | Meyer, Hans-Joachim | BONT-TEAM-Kiel | 66 | MH | 24 | 0:23:55 | 0:23:53 | 0:11:57 |
| 30 | 2072 | Brasack, Christine | BONT-TEAM-KIEL | 74 | WH | 6 | 0:23:57 | 0:23:56 | 0:11:57 |
| 31 | 2042 | Graff, Andreas | 22177 Hamburg | 59 | MH | 25 | 0:23:59 | 0:23:52 | 0:11:57 |
| 32 | 2041 | Link, Holger | 22339 Hamburg | 60 | MH | 26 | 0:24:00 | 0:23:54 | 0:00:00 |
| 33 | 107 | Wendt, Arne | 24558 Henstedt-Ulzburg | 64 | MH | 27 | 0:24:05 | 0:24:04 | 0:00:00 |
| 34 | 83 | Bauersfeld, Rainer | BSG Dresdner Bank | 62 | MH | 28 | 0:24:39 | 0:24:35 | 0:00:00 |
| 35 | 2015 | Borchert, Peter | 24558 Henstedt-Ulzburg | 45 | MH | 29 | 0:24:56 | 0:24:49 | 0:12:14 |
| 36 | 2036 | Klink, Wolfgang | 21490 Hamburg | 54 | MH | 30 | 0:25:41 | 0:25:24 | 0:13:21 |
| 37 | 2065 | Knueppel, Arne | 24649 Wiemersdorf | 72 | MH | 31 | 0:25:43 | 0:25:39 | 0:12:07 |
| 38 | 2079 | Ernst, Andrea | Rissener SV | 73 | WH | 7 | 0:25:51 | 0:25:44 | 0:12:33 |
| 39 | 2102 | Sievers, Ute | Trias Flensburg | 60 | WH | 8 | 0:25:59 | 0:25:55 | 0:12:25 |
| 40 | 2059 | Pahnke, Thomas | SC Rönna 74 | 62 | MH | 32 | 0:26:02 | 0:25:56 | 0:12:48 |
| 41 | 2044 | Asmus, Volker | 24568 Kaltenkirchen | 67 | MH | 33 | 0:26:08 | 0:26:03 | 0:12:26 |
| 42 | 2034 | von Appen, Krista | VTL Pinneberg | 65 | WH | 9 | 0:26:10 | 0:26:05 | 0:13:01 |
| 43 | 2075 | Luberski, Stephani | Sport-Spass | 66 | MH | 34 | 0:26:28 | 0:26:07 | 0:00:00 |
| 44 | 2101 | Dreier,Jan | Kaltenkirchener TS | 83 | MJ | 1 | 0:26:39 | 0:26:32 | 0:12:56 |
| 45 | 2039 | Franke, Rüdiger | 24568 Kaltenkirchen | 59 | MH | 35 | 0:26:45 | 0:26:37 | 0:13:17 |
| 46 | 2048 | Röper, Jaana | 21149 Hamburg | 68 | WH | 10 | 0:26:54 | 0:26:42 | 0:13:34 |
| 47 | 2077 | Halisch, Bärbel | BSG Raywood RT HH | 47 | WH | 11 | 0:26:55 | 0:26:48 | 0:13:35 |
| 48 | 2033 | Nölting, Telse | 25421 Pinneberg | 50 | WH | 12 | 0:26:57 | 0:26:52 | 0:13:19 |
| 49 | 2013 | Nordheim, Thomas | 51491 Overath | 65 | MH | 36 | 0:27:06 | 0:27:06 | 0:13:21 |
| 50 | 2035 | Schmidt, Thorsten | 22844 Norderstedt | 64 | MH | 37 | 0:27:40 | 0:27:33 | 0:13:46 |
| 51 | 2023 | Voß, Joachim | 29633 Münster | 42 | MH | 38 | 0:27:42 | 0:27:33 | 0:13:54 |
| 52 | 2060 | Neumann, Ernst | 22297 Hamburg | 50 | MH | 39 | 0:27:44 | 0:27:18 | 0:14:09 |
| 53 | 2071 | Meyer, Jörn | BONT-TEAM-KIEL | 71 | MH | 40 | 0:27:55 | 0:27:47 | 0:13:54 |
| 54 | 2105 | Hanke, Stefan | MTV Henstedt | 59 | MH | 41 | 0:27:55 | 0:27:40 | 0:14:08 |
| 55 | 2019 | Elsholz, Kerstin | 24558 Henstedt-Ulzburg | 71 | WH | 13 | 0:27:56 | 0:27:50 | 0:14:02 |
| 56 | 2004 | Schenk, Michael | 24568 Kaltenkirchen | 60 | MH | 42 | 0:28:08 | 0:27:58 | 0:14:24 |
| 57 | 2001 | Vollprecht, Ina | LG IKEA | 66 | WH | 14 | 0:28:09 | 0:28:08 | 0:13:40 |
| 58 | 2068 | Ekruth, Antje | BSG Deutscher Ring | 66 | WH | 15 | 0:29:17 | 0:28:57 | 0:15:02 |
| 59 | 2028 | Stahl, Birgit | 25524 Itzehoe | 65 | WH | 16 | 0:29:24 | 0:29:20 | 0:14:20 |
| 60 | 2089 | Rößner, Anja | 1.SC Norderstedt | 65 | WH | 17 | 0:29:25 | 0:29:22 | 0:14:43 |
| 61 | 2037 | Vries, Mirja de | 25563 Wrist | 87 | WJ | 1 | 0:29:36 | 0:29:26 | 0:14:26 |
| 62 | 2018 | Krumsieck, Selma | 24558 Henstedt-Ulzburg | 63 | WH | 18 | 0:29:38 | 0:29:24 | 0:15:16 |
| 63 | 2057 | Szalla, Sylvia | 24641 Sievershütten | 71 | WH | 19 | 0:29:43 | 0:29:35 | 0:14:56 |
| 64 | 2026 | Voß, Kirsten | 24576 Bad Bramstedt | 68 | WH | 20 | 0:29:44 | 0:29:31 | 0:15:10 |
| 65 | 2022 | Voß, Lucie | 29633 Münster | 47 | WH | 21 | 0:29:48 | 0:29:37 | 0:15:10 |
| 66 | 2084 | Schmolzi, Susanne | KT | 68 | WH | 22 | 0:29:48 | 0:29:30 | 0:15:16 |
| 67 | 2003 | Kleinert, Annemarie | 25479 Ellerau | 38 | WH | 23 | 0:29:49 | 0:29:43 | 0:14:20 |
| 68 | 2085 | Kube, Jürgen | 22339 Hamburg | 60 | MH | 43 | 0:30:02 | 0:29:56 | 0:14:19 |
| 69 | 2031 | Aßmann, Barbara | 24558 Henstedt-Ulzburg | 62 | WH | 24 | 0:30:32 | 0:30:12 | 0:15:40 |
| 70 | 2043 | Peters, Jana | 23795 Bad Segeberg | 69 | WH | 25 | 0:30:58 | 0:30:43 | 0:00:00 |
| 71 | 2069 | Düwell, Sanja | SC Rönnau | 71 | WH | 26 | 0:31:25 | 0:31:19 | 0:15:58 |
| 72 | 2062 | Möckelmann, Frauke | 24568 Kaltenkirchen | 69 | WH | 27 | 0:31:31 | 0:31:18 | 0:15:46 |
| 73 | 2012 | Möckelmann, Sandra | 24568 Kaltenkirchen | 70 | WH | 28 | 0:31:41 | 0:31:28 | 0:15:55 |
| 74 | 2017 | Stolze, Anja | 24629 Kisdorf | 66 | WH | 29 | 0:31:52 | 0:31:41 | 0:15:41 |
| 75 | 2002 | Schäfer, Anke | 24558 Henstedt-Ulzburg | 43 | WH | 30 | 0:31:57 | 0:31:51 | 0:15:46 |
| 76 | 2032 | Schneider, Jens | 24558 Henstedt-Ulzburg | 55 | MH | 44 | 0:32:30 | 0:32:10 | 0:16:07 |
| 77 | 2058 | Robrecht, Andrea | 22889 Tagstedt | 63 | WH | 31 | 0:32:44 | 0:32:32 | 0:15:58 |
| 78 | 2092 | Scharmster, Sabine | MTV Segeberg | 71 | MH | 45 | 0:32:45 | 0:32:30 | 0:15:55 |
| 79 | 2020 | Andt, Esther | Kreissparkasse Segeb | 80 | WH | 32 | 0:32:50 | 0:32:35 | 0:00:00 |
| 80 | 2030 | Dreßel, Isabel | KT | 88 | WJ | 2 | 0:32:50 | 0:32:39 | 0:16:32 |
| 81 | 2098 | Scharmacher, Uta | 23755 Bad Segeberg | 71 | WH | 33 | 0:32:51 | 0:32:36 | 0:15:59 |
| 82 | 2056 | Schuckart, Peter | 24576 Bad Bramstedt | 54 | MH | 46 | 0:32:59 | 0:32:49 | 0:16:06 |
| 83 | 2073 | Offt, Max | KT | 78 | MH | 47 | 0:33:10 | 0:33:01 | 0:17:35 |
| 84 | 2074 | Baron, Kathrin | KT | 78 | WH | 34 | 0:33:10 | 0:33:01 | 0:17:36 |
| 85 | 2064 | Lippke, Hagen | 24568 Kaltenkirchen | 78 | MH | 48 | 0:33:11 | 0:33:02 | 0:17:35 |
| 86 | 503 | Bartl, Thomas | 22453 Hamburg | 65 | MH | 49 | 0:33:34 | 0:33:13 | 0:00:00 |
| 87 | 437 | Riebling, Stefam | Sport-Spass | 67 | MH | 50 | 0:34:03 | 0:33:42 | 0:00:00 |
| 88 | 2045 | Cordes, Ulrike | 22844 Norderstedt | 54 | WH | 35 | 0:34:22 | 0:33:52 | 0:17:30 |
| 89 | 2029 | Drümmer, Dagmar | KT | 60 | WH | 36 | 0:35:03 | 0:34:49 | 0:17:03 |
| 90 | 2027 | Hellerich, Birgit | 22889 Tangstedt | 56 | WH | 37 | 0:35:08 | 0:34:39 | 0:17:42 |
| 91 | 2046 | Cordes, Günter | 22844 Norderstedt | 49 | MH | 51 | 0:35:09 | 0:34:39 | 0:17:43 |
| 92 | 2082 | Lowach, Stephan | Heinrich-Hertz-R. | 88 | MJ | 2 | 0:35:50 | 0:35:27 | 0:17:05 |
| 93 | 2008 | Risse, Pätrick | 25474 Hasloh | 90 | MJ | 3 | 0:36:38 | 0:36:15 | 0:18:51 |
| 94 | 2007 | Dohse, Rüdiger | 25474 Hasloh | 66 | MH | 52 | 0:36:41 | 0:36:19 | 0:18:51 |
| 95 | 2014 | Borchert, Petra | 22769 Hamburg | 66 | WH | 38 | 0:36:46 | 0:36:22 | 0:18:19 |
| 96 | 2081 | Schilling, Micha | Heinrich-Hertz-R. | 89 | MJ | 4 | 0:38:29 | 0:38:05 | 0:18:17 |
| 97 | 2040 | Lohmann, Elke | 24558 Henstedt-Ulzburg | 53 | WH | 39 | 0:38:59 | 0:38:29 | 0:20:06 |
| 98 | 2051 | Schlünzen, Niko | KT - Tischtennis | 91 | MJ | 5 | 0:40:28 | 0:40:16 | 0:19:23 |
Kritik und Anregungen bitte an Axel Eichhorn
![]()
last update 27 Jan 10