| Platz | Start# | Name | Verein | Jg. | AK | Platz AK |
Brutto | Netto | 5km |
| 1 | 2 | Eggert, Ralf | 24106 Kiel | 71 | M30 | 1 | 0.31.58 | 0.31.58 | 0.15.44 |
| 2 | 310 | Wiebe, Nickolas | PSV Eutin | 75 | MH | 1 | 0.33.39 | 0.33.39 | 0.16.41 |
| 3 | 284 | Wenck, Thomas | TUS Aumühle-Wohltorf | 61 | M40 | 1 | 0.33.53 | 0.33.53 | 0.16.47 |
| 4 | 583 | Hinrichs,Hauke | LAV Husum | 67 | M35 | 1 | 0.33.54 | 0.33.54 | 0.16.47 |
| 5 | 637 | Waida, Olaf | LG Eichsfeld | 70 | M30 | 2 | 0.34.01 | 0.34.01 | 0.16.46 |
| 6 | 195 | Gehse, Frank | KT | 67 | M35 | 2 | 0.34.05 | 0.34.05 | 0.16.47 |
| 7 | 376 | Brehmer, Simon | LG Wedel | 77 | MH | 2 | 0.34.19 | 0.34.19 | 0.16.46 |
| 8 | 352 | Albrecht, Wladimir | LG Wedel Pinneberg | 61 | M40 | 2 | 0.35.01 | 0.35.01 | 0.17.18 |
| 9 | 607 | Elbeshausen, Mischa | LG Wedel-Pinneberg | 80 | MH | 3 | 0.35.22 | 0.35.22 | 0.17.18 |
| 10 | 315 | Adam, Reinhold | TSV Bornhöved | 50 | M50 | 1 | 0.35.44 | 0.35.44 | 0.17.32 |
| 11 | 559 | Elsaßer, Ralf | LG Elmshorn | 58 | M40 | 3 | 0.35.59 | 0.35.59 | 0.17.33 |
| 12 | 377 | Olshausen, Robert | 20259 Hamburg | 48 | M50 | 2 | 0.36.19 | 0.36.19 | 0.17.55 |
| 13 | 562 | Cibis, André | LAV Husum | 64 | M35 | 3 | 0.36.22 | 0.36.22 | 0.18.16 |
| 14 | 493 | Zellmer, Rainer | SG Athletico | 60 | M40 | 4 | 0.36.34 | 0.36.34 | 0.17.58 |
| 15 | 142 | Steinhagen, Michael | SuS Waldenau | 58 | M40 | 5 | 0.36.54 | 0.36.54 | 0.18.25 |
| 16 | 483 | Schnipkoweit, Ivo | THW Kiel | 85 | MJA | 1 | 0.37.00 | 0.37.00 | 0.18.25 |
| 17 | 192 | Knoop, Arne | MTV Leck | 63 | M35 | 4 | 0.37.05 | 0.37.05 | 0.18.34 |
| 18 | 419 | Hettmann, Jürgen | Spiridon Oldesloe | 56 | M45 | 1 | 0.37.15 | 0.37.15 | 0.18.16 |
| 19 | 307 | Steincke, Ralf | SV Friedrichsgabe | 57 | M45 | 2 | 0.37.19 | 0.37.19 | 0.18.56 |
| 20 | 608 | Beckmann, Tim | LG Wedel-Pinneberg | 84 | MJA | 2 | 0.37.20 | 0.37.20 | 0.18.09 |
| 21 | 582 | Greve, Niels | SG Athletico | 81 | MH | 4 | 0.37.22 | 0.37.20 | 0.18.46 |
| 22 | 561 | Dankers, Heinz | SVP Hamburg | 60 | M40 | 6 | 0.37.26 | 0.37.25 | 0.18.26 |
| 23 | 110 | Wulff, Dirk | SV Sülfeld | 48 | M50 | 3 | 0.37.34 | 0.37.33 | 0.18.27 |
| 24 | 205 | Gauger, Philip | 23812 Wahlstedt | 80 | MH | 5 | 0.37.35 | 0.37.35 | 0.18.36 |
| 25 | 286 | Marten, Dieter | BSG NDR/BSV HH | 57 | M45 | 3 | 0.37.38 | 0.37.36 | 0.18.36 |
| 26 | 216 | Flieger, Wolfgang | Spiridon Schleswig | 57 | M45 | 4 | 0.37.42 | 0.37.40 | 0.18.35 |
| 27 | 225 | Wilde, Klaus | 22307 Hamburg | 58 | M40 | 7 | 0.37.43 | 0.37.42 | 0.18.47 |
| 28 | 21 | Großmann, Carsten | 22391 Hamburg | 60 | M40 | 8 | 0.37.56 | 0.37.56 | 0.18.38 |
| 29 | 475 | Timpke, Dirk | PSV Eutin | 71 | M30 | 3 | 0.38.11 | 0.38.10 | 0.18.20 |
| 30 | 575 | Ahrendt, Karsten | LG Neumünster | 59 | M40 | 9 | 0.38.18 | 0.38.15 | 0.18.49 |
| 31 | 598 | Zimmermann, Ralf | LV Herrnburg | 71 | M30 | 4 | 0.38.22 | 0.38.20 | 0.18.55 |
| 32 | 632 | Fölster, Jan | 24640 Schmalfeld | 73 | MH | 6 | 0.38.24 | 0.38.22 | 0.19.00 |
| 33 | 640 | Molem Membrilla, José | Spiridon Schleswig | 41 | M60 | 1 | 0.38.24 | 0.38.24 | 0.18.47 |
| 34 | 87 | Hornung, Jürgen | FeG Norderstedt | 54 | M45 | 5 | 0.38.26 | 0.38.21 | 0.18.48 |
| 35 | 47 | Heitmann-Schlenz, Jörg | USC Kiel | 56 | M45 | 6 | 0.38.34 | 0.38.30 | 0.19.08 |
| 36 | 596 | Dose,Kevin | Gymnasium Barmstedt | 85 | MJA | 3 | 0.38.35 | 0.38.34 | 0.18.45 |
| 37 | 166 | Arp, Peter | 24576 Bad Bramstedt | 60 | M40 | 10 | 0.38.36 | 0.38.34 | 0.19.05 |
| 38 | 1 | Richter, Dr. Christiane | Bramstedter TS | 64 | W35 | 1 | 0.38.42 | 0.38.42 | 0.18.48 |
| 39 | 538 | Krull, Bernd | TSV Ratekau | 55 | M45 | 7 | 0.38.44 | 0.38.41 | 0.19.05 |
| 40 | 593 | Hoppe, Barbara | Tri EMTV Elmshorn | 73 | WH | 1 | 0.38.45 | 0.38.43 | 0.19.22 |
| 41 | 573 | Wagner, Jens | LG Neumünster | 56 | M45 | 8 | 0.38.47 | 0.38.43 | 0.19.10 |
| 42 | 34 | Hammann, Sönke | BSG Ball | 62 | M40 | 11 | 0.38.52 | 0.38.49 | 0.19.09 |
| 43 | 240 | Börner, Peter | 23816 Leezen | 57 | M45 | 9 | 0.39.00 | 0.38.56 | 0.19.36 |
| 44 | 572 | Raksch, Dietmar | LG Neumünster | 51 | M50 | 4 | 0.39.00 | 0.38.54 | 0.19.09 |
| 45 | 283 | Holst, Friedrich | SV Rugenbergen | 38 | M60 | 2 | 0.39.05 | 0.39.04 | 0.19.21 |
| 46 | 447 | Herzog, Sébastien | Gymnasium Rissen | 85 | MJA | 4 | 0.39.07 | 0.39.04 | 0.19.07 |
| 47 | 567 | Bahr, Gebhard | LG Alsternord | 55 | M45 | 10 | 0.39.11 | 0.39.09 | 0.19.04 |
| 48 | 317 | Büll, Michael | MTV Henstedt | 63 | M35 | 5 | 0.39.14 | 0.39.07 | 0.19.52 |
| 49 | 293 | Reifschläger, Norbert | 24568 Kaltenkirchen | 54 | M45 | 11 | 0.39.17 | 0.39.16 | 0.19.16 |
| 50 | 56 | Matthes, Marco | 24568 Kaltenkirchen | 70 | M30 | 5 | 0.39.23 | 0.39.20 | 0.19.36 |
| 51 | 469 | Westphal, Peter | 40 | M60 | 3 | 0.39.29 | 0.39.28 | 0.19.10 | |
| 52 | 48 | Schlenz, Christine | Raisdorfer TSV | 64 | W35 | 2 | 0.39.30 | 0.39.27 | 0.19.43 |
| 53 | 274 | Thoms, Stefan | SC Fortuna Wellsee | 64 | M35 | 6 | 0.39.40 | 0.39.39 | 0.19.39 |
| 54 | 324 | Lonnemann, Dirk | USC-Kiel | 62 | M40 | 12 | 0.39.40 | 0.39.40 | 0.19.39 |
| 55 | 130 | Ray, Holger | Barmstedter MTV | 61 | M40 | 13 | 0.39.45 | 0.39.39 | 0.19.32 |
| 56 | 187 | Halisch, Hartmut | BSG Raywood RT HH | 44 | M55 | 1 | 0.39.45 | 0.39.44 | 0.19.35 |
| 57 | 14 | Hamacher, Manfred | Sportland | 61 | M40 | 14 | 0.40.08 | 0.40.02 | 0.19.50 |
| 58 | 12 | Rönsch, Michael | Lauftreff Kaki | 64 | M35 | 7 | 0.40.09 | 0.40.08 | 0.19.36 |
| 59 | 434 | Heide, Helmut | TSV Quellenhaupt Bor | 59 | M40 | 15 | 0.40.13 | 0.40.09 | 0.19.11 |
| 60 | 33 | Schönfeldt, Lutz | 24568 Kaltenkirchen | 66 | M35 | 8 | 0.40.14 | 0.40.11 | 0.19.41 |
| 61 | 135 | Weilert, Arno | ETV | 47 | M55 | 2 | 0.40.18 | 0.40.15 | 0.19.56 |
| 62 | 84 | Neu, Michael | SV Henstedt-Rhen | 62 | M40 | 16 | 0.40.25 | 0.40.22 | 0.19.59 |
| 63 | 103 | Franck, Arne | KT | 62 | M40 | 17 | 0.40.29 | 0.40.16 | 0.20.10 |
| 64 | 396 | Zastrau, Sven | 20257 Hamburg | 79 | MH | 7 | 0.40.30 | 0.40.25 | 0.19.43 |
| 65 | 606 | Walter,Knut | 22767 Hamburg | 68 | M30 | 6 | 0.40.33 | 0.39.41 | 0.20.49 |
| 66 | 535 | Lassen, Ulf | Lauffreunde Itzehoe | 60 | M40 | 18 | 0.40.41 | 0.40.09 | 0.20.24 |
| 67 | 219 | Wedemeyer, Jan Henrik | TS Harburg | 87 | MJA | 5 | 0.40.45 | 0.40.32 | 0.20.15 |
| 68 | 443 | Vollmer, Matthias | Gymnasium Rissen | 84 | MJA | 6 | 0.40.52 | 0.40.49 | 0.19.37 |
| 69 | 161 | Langer, Peter | 22359 Hamburg | 67 | M35 | 9 | 0.40.56 | 0.40.51 | 0.19.51 |
| 70 | 601 | Hruschka,Constantin | SG Randersacker | 69 | M30 | 7 | 0.41.02 | 0.41.00 | 0.20.14 |
| 71 | 330 | Meier, Thomas | TSV Brokstedt | 58 | M40 | 19 | 0.41.03 | 0.40.49 | 0.20.30 |
| 72 | 11 | Dreock, Regina | LAV HH-Nord | 67 | W35 | 3 | 0.41.08 | 0.41.05 | 0.20.16 |
| 73 | 440 | Ernst, Maren | SV Großhansdorf | 84 | WJA | 1 | 0.41.08 | 0.41.04 | 0.20.21 |
| 74 | 636 | Ahlf,Manfred | ETV Hamburg | 53 | M45 | 12 | 0.41.08 | 0.41.04 | 0.20.16 |
| 75 | 168 | Kern, Siegfried | LG Niebüll-Süderlüg. | 37 | M65 | 1 | 0.41.17 | 0.41.16 | 0.20.19 |
| 76 | 40 | Jackisch, Reinhard | KT | 56 | M45 | 13 | 0.41.23 | 0.41.10 | 0.20.37 |
| 77 | 540 | Krause, Ute | ATSV Stockelsdorf | 59 | W40 | 1 | 0.41.30 | 0.41.27 | 0.20.27 |
| 78 | 1751 | Muxfeldt, Robin | MTV Itzehoe Triathlo | 79 | MH | 8 | 0.41.30 | 0.41.34 | 0.00.00 |
| 79 | 105 | Thun, Rolf | KT | 62 | M40 | 20 | 0.41.31 | 0.41.18 | 0.21.08 |
| 80 | 42 | Kohrt, Markus | 24568 Oersdorf | 75 | MH | 9 | 0.41.35 | 0.41.31 | 0.20.09 |
| 81 | 478 | Staschen, Sören | TSV BederKesa | 70 | M30 | 8 | 0.41.35 | 0.41.30 | 0.20.35 |
| 82 | 54 | Scherlitzki, Norbert | LG Alsternord | 51 | M50 | 5 | 0.41.37 | 0.41.26 | 0.20.59 |
| 83 | 107 | Parge, Michael | BGS Deutsche Telekom | 70 | M30 | 9 | 0.41.40 | 0.41.37 | 0.20.20 |
| 84 | 340 | Florschütz, Mario | Lauftreff Kaki | 78 | MH | 10 | 0.41.40 | 0.41.28 | 0.20.25 |
| 85 | 581 | Große, Dirk | SG Athletico | 69 | M30 | 10 | 0.41.43 | 0.41.31 | 0.20.53 |
| 86 | 206 | Dwinger, Jens | 24640 Schmalfeld | 57 | M45 | 14 | 0.41.48 | 0.41.40 | 0.20.40 |
| 87 | 147 | Humfeldt, Klaus | TSV Brokstedt | 49 | M50 | 6 | 0.41.49 | 0.41.44 | 0.20.28 |
| 88 | 492 | Behm, Hans-Wilfried | SG Athletico | 57 | M45 | 15 | 0.41.49 | 0.41.46 | 0.20.11 |
| 89 | 159 | Frank, Günter | 24568 Kaltenkirchen | 66 | M35 | 10 | 0.41.50 | 0.41.45 | 0.20.29 |
| 90 | 222 | Bohne, Klaus | 20537 Hamburg | 45 | M55 | 3 | 0.41.52 | 0.41.44 | 0.21.00 |
| 91 | 400 | Ehlers, Norbert | 24568 Kaltenkirchen | 65 | M35 | 11 | 0.41.53 | 0.41.41 | 0.21.00 |
| 92 | 415 | Rowlin, Bernd | Spiridon Bad Odesloe | 45 | M55 | 4 | 0.41.54 | 0.41.47 | 0.20.50 |
| 93 | 209 | Wolski, Stefan | 25451 Quickborn | 68 | M30 | 11 | 0.41.55 | 0.41.51 | 0.20.45 |
| 94 | 333 | Platz, Roland | 64289 Darmstadt | 68 | M30 | 12 | 0.41.56 | 0.41.54 | 0.20.52 |
| 95 | 574 | Lutkat, Günter | LG Neumünster | 58 | M40 | 21 | 0.42.01 | 0.41.39 | 0.20.44 |
| 96 | 564 | Becker, Christoph | 22559 Hamburg | 63 | M35 | 12 | 0.42.05 | 0.42.02 | 0.20.46 |
| 97 | 409 | Petersen, Boyke | KT-Leichtathletik | 83 | MJA | 7 | 0.42.08 | 0.42.03 | 0.20.26 |
| 98 | 262 | Uhe, Bernd | 22459 Hamburg | 64 | M35 | 13 | 0.42.12 | 0.41.59 | 0.21.02 |
| 99 | 571 | Gnasnick, Helmut | LG Neumünster | 42 | M60 | 4 | 0.42.16 | 0.42.06 | 0.20.45 |
| 100 | 256 | Sagasser, Mario | 24558 Henstedt-Ulzburg | 65 | M35 | 14 | 0.42.25 | 0.42.21 | 0.20.58 |
| 101 | 555 | Gigler, Matthias | 22587 Hamburg | 69 | M30 | 13 | 0.42.28 | 0.42.08 | 0.21.09 |
| 102 | 158 | Uphagen, Thomas | 24539 Neumpnster | 65 | M35 | 15 | 0.42.30 | 0.42.25 | 0.20.35 |
| 103 | 429 | Lulies, Werner | LAV Husum | 35 | M65 | 2 | 0.42.40 | 0.42.37 | 0.21.11 |
| 104 | 494 | Sayan, Erol | SSV Rantzau | 66 | M35 | 16 | 0.42.43 | 0.42.42 | 0.20.25 |
| 105 | 395 | Zastrau, Stella | 20257 Hamburg | 73 | WH | 2 | 0.42.47 | 0.42.42 | 0.20.58 |
| 106 | 371 | Rehberg, Carmen | SC Rönnau | 65 | W35 | 4 | 0.42.49 | 0.42.26 | 0.21.10 |
| 107 | 530 | Lörchner, Inga | TSV Malente | 80 | WH | 3 | 0.42.49 | 0.42.48 | 0.21.11 |
| 108 | 361 | Grube, Carsten | 24558 Henstedt-Ulzburg | 63 | M35 | 17 | 0.42.50 | 0.42.44 | 0.21.17 |
| 109 | 64 | Neudörffer, Cordula | 24629 Kisdorf | 71 | W30 | 1 | 0.42.53 | 0.42.51 | 0.21.07 |
| 110 | 217 | Ivanschitz, Peter | 23795 Bad Segeberg | 54 | M45 | 16 | 0.42.57 | 0.42.38 | 0.21.28 |
| 111 | 190 | Schlüter, Bernd | 24568 Kaltenkirchen | 63 | M35 | 18 | 0.43.03 | 0.42.36 | 0.21.57 |
| 112 | 278 | Birgel,Claus-Dieter | Möllner SV | 48 | M50 | 7 | 0.43.04 | 0.42.56 | 0.21.20 |
| 113 | 62 | Johst, Gerd | 24641 Sievershütten | 56 | M45 | 17 | 0.43.14 | 0.43.11 | 0.21.09 |
| 114 | 247 | Neumann, Uwe | AKN Kaki | 73 | MH | 11 | 0.43.18 | 0.43.05 | 0.20.52 |
| 115 | 399 | Wandschneider, Dirk | BSG Airbus SG | 63 | M35 | 19 | 0.43.19 | 0.42.52 | 0.21.56 |
| 116 | 95 | Scheidig, Michael | 24558 Hendstedt-Ulzburg | 65 | M35 | 20 | 0.43.23 | 0.43.15 | 0.21.36 |
| 117 | 140 | Hoch, Christoph | TuS Holstein Quickb. | 60 | M40 | 22 | 0.43.29 | 0.43.24 | 0.21.13 |
| 118 | 213 | Oldag, Stefan | 23863 Kayhude | 62 | M40 | 23 | 0.43.30 | 0.43.26 | 0.21.14 |
| 119 | 127 | Spaja, Peter | Barmstedter MTV | 61 | M40 | 24 | 0.43.33 | 0.43.21 | 0.21.36 |
| 120 | 473 | Valentin, Alexander | MSCKaltenkirchenee.V | 77 | MH | 12 | 0.43.34 | 0.43.24 | 0.21.57 |
| 121 | 138 | Küster, Siegfried | TUS Holst. Quickborn | 48 | M50 | 8 | 0.43.37 | 0.43.33 | 0.21.11 |
| 122 | 22 | Neupert, Martin | KT | 64 | M35 | 21 | 0.43.39 | 0.43.17 | 0.22.07 |
| 123 | 349 | Kleinemeyer, Dagmar | Barsbüttler SV | 56 | W45 | 1 | 0.43.39 | 0.43.29 | 0.21.42 |
| 124 | 194 | Feick, Joachim | BSG Dt. Ring | 61 | M40 | 25 | 0.43.44 | 0.43.37 | 0.21.56 |
| 125 | 86 | Holm, Bastian | 22119 Hamburg | 84 | MJA | 8 | 0.43.47 | 0.43.13 | 0.21.43 |
| 126 | 534 | Johannes, Karl-Heinz | 23858 Reinfeld | 53 | M45 | 18 | 0.43.48 | 0.43.41 | 0.21.53 |
| 127 | 146 | Dierks, Hans-Uwe | L.G. Dithmarschen | 38 | M60 | 5 | 0.43.49 | 0.43.43 | 0.21.31 |
| 128 | 442 | Dittmann, Dirk | 24589 Eisendorf | 62 | M40 | 26 | 0.43.51 | 0.43.41 | 0.21.35 |
| 129 | 234 | Jaeckel, Manfred | R.T. Raywood | 59 | M40 | 27 | 0.43.53 | 0.43.48 | 0.21.46 |
| 130 | 71 | Gröschner, Gerd | KT | 56 | M45 | 19 | 0.43.54 | 0.43.33 | 0.21.50 |
| 131 | 320 | Aschoff, Frank | 24106 Kiel | 54 | M45 | 20 | 0.43.59 | 0.43.53 | 0.21.37 |
| 132 | 41 | Schwientek, Ralf | 24568 Kaltenkirchen | 61 | M40 | 28 | 0.44.01 | 0.43.53 | 0.21.42 |
| 133 | 416 | Immelmann, Rolf | Spiridon Oldesloe | 35 | M65 | 3 | 0.44.02 | 0.43.57 | 0.21.51 |
| 134 | 253 | Lienau, Jens | SC Hasenmoor | 60 | M40 | 29 | 0.44.04 | 0.43.52 | 0.21.57 |
| 135 | 507 | Nohns, Wolfgang | SC Rönnau | 46 | M55 | 5 | 0.44.05 | 0.43.59 | 0.21.13 |
| 136 | 413 | Lindner, Michael | D-22299 Hamburg | 44 | M55 | 6 | 0.44.07 | 0.43.52 | 0.21.33 |
| 137 | 423 | Hafke, Klaus-D. | TUS Hemdingen | 44 | M55 | 7 | 0.44.12 | 0.44.06 | 0.21.35 |
| 138 | 10 | Otto, Ralph | ATSV | 64 | M35 | 22 | 0.44.16 | 0.44.12 | 0.21.18 |
| 139 | 17 | Schmidt, Axel | LA TRE DO Norderst. | 58 | M40 | 30 | 0.44.17 | 0.44.13 | 0.21.22 |
| 140 | 49 | Bosse, Thomas | 22850 Norderstedt | 63 | M35 | 23 | 0.44.17 | 0.44.06 | 0.22.00 |
| 141 | 75 | Bolm, Michael | 24558 Henstedt-Ulzburg | 55 | M45 | 21 | 0.44.18 | 0.43.58 | 0.22.07 |
| 142 | 175 | Meyer, Klaus | La Tre Do | 52 | M50 | 9 | 0.44.18 | 0.44.06 | 0.21.34 |
| 143 | 372 | Schnieders, Reinhard | 22083 Hamburg | 62 | M40 | 31 | 0.44.18 | 0.44.08 | 0.21.56 |
| 144 | 365 | Metzdorf, Gerd | VfL Vorwerk | 63 | M35 | 24 | 0.44.21 | 0.44.17 | 0.21.23 |
| 145 | 100 | Brix, Stefan | LT"RunningMen" | 68 | M30 | 14 | 0.44.28 | 0.44.24 | 0.22.02 |
| 146 | 276 | LAMPERTI, MARC-PHILIPPE | 22846 NORDERSTEDT | 73 | MH | 13 | 0.44.28 | 0.43.55 | 0.23.44 |
| 147 | 638 | Mattulat, Dr. Jürgen | SV Großhansdorf | 37 | M65 | 4 | 0.44.28 | 0.44.23 | 0.21.55 |
| 148 | 44 | Werner, Dr. Detlef | LT TUS Esingen | 58 | M40 | 32 | 0.44.30 | 0.43.47 | 0.22.06 |
| 149 | 355 | Peters, Uwe | TSV Sparrieshoop | 55 | M45 | 22 | 0.44.30 | 0.44.20 | 0.22.31 |
| 150 | 99 | Wrage, Frank | LT"RunningMen" | 68 | M30 | 15 | 0.44.34 | 0.44.27 | 0.22.05 |
| 151 | 277 | May,Karl-August | Möllner SV | 41 | M60 | 6 | 0.44.34 | 0.44.25 | 0.21.47 |
| 152 | 509 | Brüggen, Wolfgang | Gut-Heil Neumünster | 56 | M45 | 23 | 0.44.34 | 0.44.32 | 0.21.18 |
| 153 | 37 | Horn, Andreas | Jiyu NMS | 70 | M30 | 16 | 0.44.35 | 0.44.23 | 0.22.01 |
| 154 | 280 | Ludwig,Peter | Möllner SV | 50 | M50 | 10 | 0.44.36 | 0.44.34 | 0.22.00 |
| 155 | 401 | Schwarzloh, Michael | SV Sülfeld | 80 | MH | 14 | 0.44.38 | 0.44.34 | 0.21.49 |
| 156 | 412 | Langer, Manfred | Heidgrabener SV | 60 | M40 | 33 | 0.44.42 | 0.44.21 | 0.22.29 |
| 157 | 437 | Schunck, Kolin | TSV Bargteheide | 87 | MJA | 9 | 0.44.42 | 0.43.57 | 0.22.42 |
| 158 | 106 | Schoen, Charlotte | 25451 Quickborn | 85 | WJA | 2 | 0.44.44 | 0.44.32 | 0.21.54 |
| 159 | 380 | Beyer, Matthias | Heinrich-Herz-Realse | 86 | MJA | 10 | 0.44.44 | 0.44.25 | 0.21.54 |
| 160 | 558 | Kadel, Wilfried | LG Elmshorn | 41 | M60 | 7 | 0.44.44 | 0.44.38 | 0.22.06 |
| 161 | 108 | Parge, Sabine | BGS Deutsche Telekom | 64 | W35 | 5 | 0.44.45 | 0.44.42 | 0.21.55 |
| 162 | 426 | Ziems, Peter | 24616 Brokstedt | 64 | M35 | 25 | 0.44.48 | 0.44.26 | 0.22.23 |
| 163 | 109 | Stange, Karsten | LG Brokstedt | 61 | M40 | 34 | 0.44.49 | 0.44.44 | 0.22.09 |
| 164 | 345 | Fischer, Christian | KT | 62 | M40 | 35 | 0.44.50 | 0.44.16 | 0.22.18 |
| 165 | 393 | Zeiser, Dr. Tobias | SG Stern | 60 | M40 | 36 | 0.44.54 | 0.44.48 | 0.21.58 |
| 166 | 63 | Löffler, Jan | BSG AKN Kaki | 73 | MH | 15 | 0.44.56 | 0.44.43 | 0.21.55 |
| 167 | 398 | Öllers, Frank | Gut Heil NMS | 78 | MH | 16 | 0.44.56 | 0.44.44 | 0.21.43 |
| 168 | 53 | Jung, Helmut | KT Lauftreff | 35 | M65 | 5 | 0.44.58 | 0.44.56 | 0.22.08 |
| 169 | 218 | von Essen, Kai | KT | 61 | M40 | 37 | 0.45.00 | 0.44.41 | 0.22.56 |
| 170 | 576 | Hamann, Daniela | LG Neumünster | 68 | W30 | 2 | 0.45.11 | 0.45.00 | 0.22.12 |
| 171 | 72 | Karsten, Jörn | Norderstedter SV | 59 | M40 | 38 | 0.45.13 | 0.44.57 | 0.22.07 |
| 172 | 266 | Jacobsen, Siegfried | 24568 Winsen | 57 | M45 | 24 | 0.45.15 | 0.45.22 | 0.22.28 |
| 173 | 305 | Krause, Oliver | 24558 Henstedt-Ulzburg | 58 | M40 | 39 | 0.45.17 | 0.45.12 | 0.20.06 |
| 174 | 323 | Bohnensack, Carsten | 23827 Garbek | 65 | M35 | 26 | 0.45.19 | 0.45.11 | 0.21.40 |
| 175 | 587 | Weber,Wolfgang | TSV Holm | 37 | M65 | 6 | 0.45.20 | 0.45.11 | 0.22.50 |
| 176 | 26 | Schenkies, Jens | Heigrabener SV | 80 | MH | 17 | 0.45.21 | 0.45.11 | 0.22.22 |
| 177 | 65 | Stengler, Karl | 22846 Norderstedt | 49 | M50 | 11 | 0.45.23 | 0.45.19 | 0.21.52 |
| 178 | 319 | Jenner, Volker | SV Hollingstedt | 60 | M40 | 40 | 0.45.23 | 0.45.16 | 0.22.47 |
| 179 | 455 | Baumgart, Jan | Barmstedter TS | 68 | M30 | 17 | 0.45.31 | 0.45.19 | 0.22.03 |
| 180 | 98 | Pahl, Nickolai | 24568 Kattendorf | 73 | MH | 18 | 0.45.32 | 0.45.30 | 0.21.58 |
| 181 | 287 | Kirschtowski, Jens | VfL Oldesloe | 57 | M45 | 25 | 0.45.32 | 0.45.26 | 0.22.49 |
| 182 | 66 | Hannemann, Torsten | BSG RWE-DEA | 61 | M40 | 41 | 0.45.33 | 0.45.04 | 0.22.43 |
| 183 | 511 | Schmidt, Norbert | Gut-Heil Neumünster | 52 | M50 | 12 | 0.45.33 | 0.45.29 | 0.22.01 |
| 184 | 102 | Kitzig, Holger | KT | 46 | M55 | 8 | 0.45.34 | 0.45.22 | 0.22.44 |
| 185 | 153 | Preuss, Peter | TC Neumünster | 53 | M45 | 26 | 0.45.34 | 0.45.34 | 0.22.14 |
| 186 | 417 | Albrecht, Peter-Jürgen | Spiridon Oldesloe | 48 | M50 | 13 | 0.45.37 | 0.45.31 | 0.21.55 |
| 187 | 275 | EBERT, ANDREAS | 22041 HAMBURG | 63 | M35 | 27 | 0.45.38 | 0.45.28 | 0.22.43 |
| 188 | 208 | Schramm, Martin | BMTV | 62 | M40 | 42 | 0.45.40 | 0.45.26 | 0.22.23 |
| 189 | 386 | Koch, Dieter | KT | 40 | M60 | 8 | 0.45.46 | 0.45.41 | 0.22.20 |
| 190 | 24 | Neupert, Janna | 24568 Kaltenkirchen | 66 | W35 | 6 | 0.45.49 | 0.45.41 | 0.22.24 |
| 191 | 125 | Nicolai, Norbert | Barmstedter MTV | 62 | M40 | 43 | 0.45.49 | 0.45.41 | 0.22.42 |
| 192 | 2117 | Zalewski,Harald | SV Hüttener Berge | 56 | M45 | 27 | 0.45.54 | 0.45.15 | 0.22.51 |
| 193 | 70 | Pajewski, Olaf | 25479 Ellerau | 63 | M35 | 28 | 0.45.56 | 0.45.14 | 0.22.59 |
| 194 | 385 | Otto, Michael | TSVO. Bormhöved | 57 | M45 | 28 | 0.45.58 | 0.45.37 | 0.22.45 |
| 195 | 52 | Timmermann, Henry | KT-Lauftreff | 37 | M65 | 7 | 0.46.06 | 0.45.53 | 0.22.48 |
| 196 | 390 | Cords, Bärbel | TSV Bargteheide | 54 | W45 | 2 | 0.46.06 | 0.45.52 | 0.22.46 |
| 197 | 264 | Waldmann, Jörg | MTV Henstedt | 62 | M40 | 44 | 0.46.14 | 0.45.36 | 0.23.17 |
| 198 | 250 | Sengerhoff, Franz | Speed-Team-Kiel | 52 | M50 | 14 | 0.46.15 | 0.46.11 | 0.22.59 |
| 199 | 272 | Walz, Heiko | 24558 Henstedt-Ulzburg | 82 | MH | 19 | 0.46.15 | 0.46.11 | 0.21.43 |
| 200 | 19 | Doose, Holger | AMTV Hamburg | 53 | M45 | 29 | 0.46.22 | 0.45.56 | 0.23.30 |
| 201 | 346 | Unterbrink, Walter | SG Wasserratten | 56 | M45 | 30 | 0.46.22 | 0.45.56 | 0.22.41 |
| 202 | 460 | Freudenthal, Silke | Bramstedter TS | 49 | W50 | 1 | 0.46.28 | 0.46.18 | 0.22.30 |
| 203 | 202 | Becker, Siegmar | 25355 Barmstedt | 66 | M35 | 29 | 0.46.33 | 0.46.20 | 0.22.22 |
| 204 | 309 | Teevs-Aschinger, Beate | RSG Kattenberg | 66 | W35 | 7 | 0.46.44 | 0.46.33 | 0.23.59 |
| 205 | 139 | Bumann, Rolf | TUS Holst. Quickborn | 43 | M55 | 9 | 0.46.54 | 0.46.32 | 0.23.24 |
| 206 | 577 | Hansen, Karin | LG Neumünster | 59 | W40 | 2 | 0.46.57 | 0.46.46 | 0.22.50 |
| 207 | 55 | Schättiger, Jörg | Heidgrabener SV | 59 | M40 | 45 | 0.47.02 | 0.46.58 | 0.23.13 |
| 208 | 544 | Kibscholl, Peter | 22880 Wedel | 44 | M55 | 10 | 0.47.02 | 0.46.53 | 0.23.11 |
| 209 | 485 | Körner, Christian J. | LT Birkastraße | 51 | M50 | 15 | 0.47.03 | 0.46.28 | 0.23.40 |
| 210 | 148 | Grote, Lars | Grote Grafik Design | 85 | MJA | 11 | 0.47.08 | 0.46.53 | 0.22.13 |
