| Platz | Start# | Name | Verein | Jg. | AK | Platz AK |
Brutto | Netto | 5km |
| 1 | 2116 | Gerhardt,Christian | Powerslide Racing T. | 70 | MH | 1 | 0.20.34 | 0.20.34 | 0.10.11 |
| 2 | 2001 | Woelki, Thorben | Powerslide Racing.T. | 74 | MH | 2 | 0.20.36 | 0.20.36 | 0.10.11 |
| 3 | 2053 | Kirste, Jörg | Speed-Team-Kiel | 69 | MH | 3 | 0.22.16 | 0.22.16 | 0.11.15 |
| 4 | 2083 | Oertel, Thomas | Speedteam-Elbe | 72 | MH | 4 | 0.22.17 | 0.22.17 | 0.11.13 |
| 5 | 2094 | Göthert,Wolfram | 25451 Quickborn | 71 | MH | 5 | 0.22.44 | 0.22.44 | 0.00.00 |
| 6 | 2027 | Sengerhoff, Franz | Speed-Team-Kiel | 52 | MH | 6 | 0.22.46 | 0.22.46 | 0.11.16 |
| 7 | 2085 | Kopp, Christian | Speedteam-Elbe | 82 | MH | 7 | 0.22.46 | 0.22.46 | 0.11.16 |
| 8 | 2082 | Rasmus, Peter | Speedteam-Elbe | 51 | MH | 8 | 0.23.24 | 0.23.24 | 0.11.39 |
| 9 | 2113 | Willeke, Bernd | Speedteam-Elbe | 55 | MH | 9 | 0.23.32 | 0.23.32 | 0.11.40 |
| 10 | 2112 | Anderhub, Laura Elisa | 25451 Quickborn | 90 | WJ | 1 | 0.24.18 | 0.24.18 | 0.00.00 |
| 11 | 2072 | Harbeck, Lars | 22159 Hamburg | 68 | MH | 10 | 0.24.38 | 0.24.38 | 0.12.15 |
| 12 | 2071 | Beringer, Hans-Werner | 23843 Bad Oldesloe | 55 | MH | 11 | 0.24.43 | 0.24.43 | 0.12.40 |
| 13 | 2078 | Schwarz, Olaf | Rissener SV | 70 | MH | 12 | 0.24.43 | 0.24.43 | 0.12.43 |
| 14 | 2022 | Henkel, Wolfgang | Speed-Team-Kiel | 60 | MH | 13 | 0.24.54 | 0.24.54 | 0.12.15 |
| 15 | 2042 | De Vries, Harry | VfL Kellinghusen | 58 | MH | 14 | 0.25.59 | 0.25.59 | 0.12.46 |
| 16 | 2057 | Klink, Wolfgang | 22149 Hamburg | 54 | MH | 15 | 0.26.18 | 0.26.18 | 0.13.09 |
| 17 | 2006 | Dreier, Jan | 24568 Kaltenkirchen | 83 | MJ | 1 | 0.26.19 | 0.26.19 | 0.13.01 |
| 18 | 2007 | Beeck, Ulrich | HNT Hamburg | 52 | MH | 16 | 0.26.39 | 0.26.39 | 0.13.18 |
| 19 | 2114 | Gade,Karin | Speed-Team-Kiel | 68 | WH | 1 | 0.26.39 | 0.26.39 | 0.13.23 |
| 20 | 2061 | Scholz, Heiko | 24568 Kaltenkirchen | 68 | MH | 17 | 0.27.05 | 0.27.05 | 0.13.12 |
| 21 | 2017 | Graff, Andreas | 22177 Hamburg | 59 | MH | 18 | 0.27.40 | 0.27.36 | 0.13.08 |
| 22 | 2018 | Link, Holger | 22339 Hamburg | 60 | MH | 19 | 0.28.03 | 0.28.06 | 0.00.00 |
| 23 | 2052 | Kenklies, Martin | 24558 Henstedt-Ulzburg | 64 | MH | 20 | 0.28.04 | 0.27.59 | 0.14.17 |
| 24 | 2025 | von Appen-Keilholz, K. | VfL Pinneberg | 65 | WH | 2 | 0.28.09 | 0.28.06 | 0.13.56 |
| 25 | 2081 | Asmus, Volker | 24568 Kaltenkirchen | 67 | MH | 21 | 0.28.26 | 0.28.24 | 0.13.50 |
| 26 | 2026 | Bardenhagen, Lars | 24568 Kaltenkirchen | 64 | MH | 22 | 0.28.28 | 0.28.25 | 0.14.19 |
| 27 | 2012 | Schuckart, Peter | 24567 Bad Bramstedt | 54 | MH | 23 | 0.28.33 | 0.28.27 | 0.14.20 |
| 28 | 2074 | Hassa, Dominik | LBV Phoenix Luebeck | 88 | MJ | 2 | 0.28.47 | 0.28.46 | 0.13.39 |
| 29 | 2011 | Kummer, Bernd | 24558 Henstedt-Ulzburg | 59 | MH | 24 | 0.28.53 | 0.28.46 | 0.14.55 |
| 30 | 2092 | Nikiforow, Viktor | Freizeitver. "Wolga" | 61 | MH | 25 | 0.28.56 | 0.27.16 | 0.15.08 |
| 31 | 2028 | Pahnke, Thomas | SC Rönnau | 62 | MH | 26 | 0.29.18 | 0.29.14 | 0.14.21 |
| 32 | 2086 | Ketelhut, Susanne | 22081 Hamburg | 74 | WH | 3 | 0.29.18 | 0.29.13 | 0.14.21 |
| 33 | 2041 | Bretsch, Torsten | 23795 Bad Segeberg | 60 | MH | 27 | 0.30.46 | 0.30.38 | 0.15.22 |
| 34 | 2032 | Steffens, Ingo | MTV-Henstedt | 57 | MH | 28 | 0.31.36 | 0.31.31 | 0.15.36 |
| 35 | 2049 | Bardenhagen, Jens | 24568 Kaltenkirchen | 64 | MH | 29 | 0.31.37 | 0.31.32 | 0.15.30 |
| 36 | 2033 | Brüggemann, Frank | 24568 Kaltenkirchen | 63 | MH | 30 | 0.31.38 | 0.31.36 | 0.15.31 |
| 37 | 2031 | Otto, Wolfgang | FCU Ulzburg | 55 | MH | 31 | 0.32.16 | 0.32.09 | 0.15.50 |
| 38 | 118 | Boye, Katharina | Barmstedter MTV | 51 | WH | 4 | 0.32.17 | 0.32.40 | 0.00.00 |
| 39 | 114 | Siefke, Silke | Barmstedter MTV | 59 | WH | 5 | 0.32.22 | 0.32.44 | 0.00.00 |
| 40 | 2075 | Pacholke, Nicole | 23554 Lübeck | 74 | WH | 6 | 0.32.40 | 0.32.27 | 0.16.35 |
| 41 | 2015 | Boye, Peter | Barmstedter MTV | 49 | MH | 32 | 0.32.41 | 0.32.18 | 0.17.17 |
| 42 | 2087 | Walter, Christina | 25451 Quickborn | 66 | WH | 7 | 0.32.42 | 0.32.26 | 0.17.23 |
| 43 | 2088 | Franck-Hayakawa, Michaela | 25451 Quickborn | 66 | WH | 8 | 0.32.42 | 0.32.25 | 0.16.55 |
| 44 | 2014 | Heller-Hielscher, Anne | Barmstedter MTV | 50 | WH | 9 | 0.32.43 | 0.32.20 | 0.17.18 |
| 45 | 2024 | Krumsieck, Selma | 24558 Henstedt-Ulzburg | 63 | WH | 10 | 0.32.50 | 0.32.39 | 0.16.32 |
| 46 | 2043 | Fromhein, Felix | Heinrich-Herz-Realse | 91 | MJ | 3 | 0.33.03 | 0.32.27 | 0.17.23 |
| 47 | 2044 | Fromhein, Jens | Heinrich-Herz-Realse | 62 | MH | 33 | 0.33.03 | 0.32.28 | 0.17.23 |
| 48 | 2048 | Stender, Daniel | Realschule Marschweg | 90 | MJ | 4 | 0.33.51 | 0.33.43 | 0.17.12 |
| 49 | 2064 | Jensen, Stefan | SV Nützen | 81 | MH | 34 | 0.33.51 | 0.33.42 | 0.17.00 |
| 50 | 2036 | Trzcielinski, Elz | 1. SC Norderstedt | 51 | WH | 11 | 0.34.10 | 0.34.04 | 0.16.38 |
| 51 | 2091 | Rogolowski, Michael | Freizeitver. "Wolga" | 62 | MH | 35 | 0.34.20 | 0.34.00 | 0.16.39 |
| 52 | 2069 | Pohlmann, Carsten | KT | 58 | MH | 36 | 0.34.43 | 0.34.32 | 0.17.11 |
| 53 | 2008 | Kientopf, Davis-Jonathan | FSC | 91 | MJ | 5 | 0.34.49 | 0.34.41 | 0.17.13 |
| 54 | 2038 | Rößner, Anja | 1. SC Norderstedt | 65 | WH | 12 | 0.34.56 | 0.34.50 | 0.17.47 |
| 55 | 2063 | Jensen, Timo | SG SSV Schmalfeld | 90 | MJ | 6 | 0.35.04 | 0.34.56 | 0.17.27 |
| 56 | 2070 | Matthes, Wiebke | KT | 65 | WH | 13 | 0.35.11 | 0.34.59 | 0.18.00 |
| 57 | 2066 | Dittmann, Gisela | KT | 56 | WH | 14 | 0.35.12 | 0.35.00 | 0.18.00 |
| 58 | 2068 | Wagner, Anette | KT | 64 | WH | 15 | 0.35.12 | 0.34.57 | 0.18.00 |
| 59 | 2030 | Peve, Veronika | 24643 Struvenhütten | 67 | WH | 16 | 0.36.16 | 0.35.56 | 0.17.39 |
| 60 | 2089 | Illmer, Ariane | 25451 Quickborn | 67 | WH | 17 | 0.36.39 | 0.36.20 | 0.18.59 |
| 61 | 2084 | Lohmann, Elke | 24558 Henstedt-Ulzburg | 53 | WH | 18 | 0.36.52 | 0.36.42 | 0.18.34 |
| 62 | 2077 | Ries, Arne | Rissener Sportverein | 72 | MH | 37 | 0.37.35 | 0.36.59 | 0.19.00 |
| 63 | 2037 | Boldt, Jutta | 1. SC Norderstedt | 51 | WH | 19 | 0.37.40 | 0.37.28 | 0.18.29 |
| 64 | 2046 | Bauch, Jane | Heinrich-Herz-Realse | 86 | WJ | 2 | 0.38.09 | 0.37.37 | 0.18.47 |
| 65 | 2062 | Kobrow, Thomas | KT | 62 | MH | 38 | 0.38.44 | 0.38.14 | 0.20.22 |
| 66 | 2047 | Schweser, David | Heinrich-Herz-Realse | 87 | MJ | 7 | 0.38.45 | 0.38.13 | 0.19.21 |
| 67 | 2065 | Hennings, Michaela | 24568 Kaltenkirchen | 66 | WH | 20 | 0.38.50 | 0.38.36 | 0.18.59 |
| 68 | 2056 | Wild, Jochen Sven | 24558 Henstedt-Ulzburg | 71 | MH | 39 | 0.39.09 | 0.38.40 | 0.20.22 |
| 69 | 2079 | Scholl, Christine | KT | 87 | WJ | 3 | 0.39.11 | 0.39.01 | 0.18.53 |
| 70 | 2096 | Dreßel,Isabel | 24568 Kaltenkirchen | 88 | WJ | 4 | 0.39.11 | 0.39.02 | 0.18.53 |
| 71 | 2059 | Schwanz, Silke | 25486 Alveslohe | 66 | WH | 21 | 0.39.15 | 0.38.49 | 0.19.52 |
| 72 | 2040 | Ehmcke, Gunnar | 25355Barmstedt | 90 | MJ | 8 | 0.40.10 | 0.39.47 | 0.19.29 |
| 73 | 2039 | Ehmcke, Axel | 25355Barmstedt | 55 | MH | 40 | 0.40.13 | 0.39.48 | 0.19.34 |
Kritik und Anregungen bitte an Axel Eichhorn
last update 27 Jan 10