Ergebnisse 2002

Skaten 5 km

Platz Start# Name Verein Jg. AK Platz
AK
Brutto Netto
1 2210 Ketelsen, Torben Speed-Team-Kiel 90 MJ 1 0.12.12  0.12.12
2 2300 De Vries, Mirja Speed-Team-Heide 87 WJ 1 0.12.16 0.12.16
3 2214 Bomanns, Sven KT 86 MJ 2 0.12.43 0.12.43
4 2215 Bomanns, Stefan KT 87 MJ 3 0.13.44 0.13.44
5 2206 Krapp, Philip 24568 Kaltenkirchen 82 MH 1 0.13.59 0.13.59
6 2259 Böttcher, Henrik 24568 Kaltenkirchen 85 MJ 4 0.13.59 0.13.59
7 2207 Seidel, Maik MTV Segeberg 80 MH 2 0.14.15 0.14.15
8 2287 Franke, Sven-Niklas 24568 Kaltenkirchen 90 MJ 5 0.14.18 0.14.18
9 2256 Gervais, Kevin SC Kisdorf 85 MJ 6 0.14.19 0.14.19
10 2228 Raebel, Robert 24568 Kaltenkirchen 91 MJ 7 0.14.49 0.14.49
11 2331 Rogowski-Asmus, Petra KT 65 WH 1 0.15.14 0.15.14
12 1090 Franck, Christiane KT 68 WH 2 0.15.23 0.15.23
13 2251 Behn, Stefanie 24568 Nützen 85 WJ 2 0.16.32 0.16.32
14 2337 Arps, Janneck Thimo 24628 Hartenholm 89 MJ 8 0.16.32 0.16.32
15 2233 Diekmann, Timm 24568 Oersdorf 90 MJ 9 0.16.33 0.16.33
16 2320 Raetze, Cornelia KT-Judo 89 WJ 3 0.16.34 0.16.34
17 2216 van Laak, Catharina KT 89 WJ 4 0.16.35 0.16.35
18 2227 Marcus, Anke KT 67 WH 3 0.16.40 0.16.40
19 2295 Riediger, Jennifer-Marie KT 89 WJ 5 0.16.40 0.16.40
20 2236 Wegener, Marc Patric 24568 Oersdorf 90 MJ 10 0.16.50 0.16.50
21 2339 Maaßen,Yvonne DBS Realschule Kaki 91 WJ 6 0.16.55 0.16.49
22 2226 Haak, Dennis Schule Lakweg 92 MJ 11 0.16.56 0.16.46
23 2285 Koesler, Sylvia DLRG 72 WH 4 0.17.27 0.17.19
24 2205 Krapp, Vanessa KT 84 WJ 7 0.17.29 0.17.28
25 2294 Matz, Catharina TSV Zarpen 90 WJ 8 0.17.29 0.17.21
26 2229 Raebel, Annette KT 55 WH 5 0.17.31 0.17.23
27 2221 Ahrenstorf, Bastian KT 91 MJ 12 0.17.39 0.17.29
28 2208 Jackisch, Annika KT 89 WJ 9 0.17.47 0.17.27
29 2253 Müchler, Wiebke 24568 Kaltenkirchen 87 WJ 10 0.17.50 0.17.40
30 2250 Holtorf, Sven 24568 Kaltenkirchen 85 MJ 13 0.17.53 0.17.28
31 2303 Wiese, Peter 30625 Hannover 60 MH 3 0.17.56 0.17.25
32 2311 Behn Gabriela 24568 Kaltenkirchen 60 WH 6 0.17.58 0.17.24
33 2237 Plöger, Marius KT 90 MJ 14 0.18.17 0.18.10
34 2232 Jittler, Lukas KT 92 MJ 15 0.18.18 0.18.08
35 2257 Jordan, Ratnam 24629 Kisdorf 89 MJ 16 0.18.20 0.18.03
36 2292 Reich, Pascal KT 92 MJ 17 0.18.21 0.18.10
37 2293 Gnadt, Freya 24568 Kaltenkirchen 90 WJ 11 0.18.21 0.18.06
38 2336 Lein, Kerstin KT 69 WH 7 0.18.22 0.18.17
39 2338 Schäfer, Christian TUS Hartenholm 89 MJ 18 0.18.22 0.18.11
40 2264 Schmedes, Nadine KT-Handball wJE 92 WJ 12 0.18.26 0.18.08
41 2326 König, Alexander Schule Beckersberg5a 90 MJ 19 0.18.30 0.18.14
42 2255 Zogmann, Tobias KT 90 MJ 20 0.18.31 0.18.27
43 2342 Schmidt,Jelena Grundschule am Lakw. 91 WJ 13 0.18.31 0.18.25
44 2286 Beck, Michaela DLRG 62 WH 8 0.18.38 0.18.29
45 2301 De Vries, Julia Speed-Team-Heide 92 WJ 14 0.18.53 0.18.39
46 2308 Erle, Sonia Heinrich-Herz-Realse 91 WJ 15 0.19.07 0.18.44
47 2235 Wegener, Ove Pascal 24568 Oersdorf 93 MJ 21 0.19.09 0.19.03
48 1285 Drümmer, Dagmar KT 60 WH 9 0.19.13 0.18.53
49 2224 Schmitz, Valentina Gymnasium Kaki 90 WJ 16 0.19.23 0.19.16
50 2220 Dreier, Britta KT 88 WJ 17 0.19.27 0.19.07
51 2288 Franke, Nicole 24568 Kaltenkirchen 93 WJ 18 0.19.36 0.19.19
52 2254 Zimdahl, Lars KT 91 MJ 22 0.19.44 0.19.28
53 2213 Bomans, Sebastian KT 92 MJ 23 0.19.56 0.20.08
54 2234 Waldmann, Jannis MTV Henstedt 92 MJ 24 0.19.58 0.19.33
55 2289 Martinek, Britta 24568 Kaltenkirchen 63 WH 10 0.20.03 0.19.52
56 2217 Gothner, Kristina FSC Realsch.Marschw. 90 WJ 19 0.20.08 0.20.14
57 2321 Taubitz, Ilva 24568 Kaltenkirchen 91 WJ 20 0.20.08 0.19.56
58 2340 Janke,Melanie 24568 Kaltenkirchen 91 WJ 21 0.20.08 0.20.16
59 2341 Janke,Helmut 24568 Kaltenkirchen 52 MH 4 0.20.13 0.20.17
60 2225 Prigge, Kathrin KT 91 WJ 22 0.20.19 0.19.53
61 2243 Wentrup, Katharina Gymnasium Kaki 88 WJ 23 0.20.30 0.20.26
62 2282 Schröder, Nadine 24628 Hartenholm 89 WJ 24 0.20.31 0.19.52
63 2239 Müchler, Birte KT,Handball WJD 90 WJ 25 0.20.32 0.20.17
64 2248 Holdorf, Nadine FSC 90 WJ 26 0.20.37 0.20.27
65 2247 Holdorf, Thomas 24568 Kaltenkirchen 59 MH 5 0.20.38 0.20.29
66 2323 Zischow, Tim 24568 Kaltenkirchen 91 MJ 25 0.20.56 0.20.38
67 2258 Jacobsen, Bastian FSC 92 MJ 26 0.20.58 0.20.40
68 2261 Kämmerer, Felix Waldorfschule 90 MJ 27 0.21.11 0.20.55
69 2263 Schümann, Jasmin KT-Handball wJE 92 WJ 27 0.21.15 0.20.57
70 2316 Stahl, Annika KT-Volleyball 91 WJ 28 0.21.18 0.20.57
71 2314 Schepe, Michelle 24568 Kaltenkirchen 92 WJ 29 0.21.34 0.21.21
72 2211 Nittke, Charlotte 22846 Norderstedt 54 WH 11 0.21.52 0.21.25
73 2244 Schlotfeldt, Ira Isarnhoschule 90 WJ 30 0.22.08 0.21.43
74 2304 Peckmann, Tanja Heinrich-Herz-Realse 90 WJ 31 0.22.23 0.21.59
75 2242 Stoltenberg, Lea Marie 24628 Hartenholm 89 WJ 32 0.23.00 0.22.55
76 2332 Harder, Imke 24640 Schmalfeld 89 WJ 33 0.23.00 0.22.56
77 2297 Ehmcke, Gesa 24625 Großharrie 65 WH 12 0.23.05 0.22.37
78 2302 Wellhausen, Marie 30625 Hannover 92 WJ 34 0.23.43 0.23.12
79 2280 Schröder, Stefanie 24628 Hartenholm 91 WJ 35 0.23.48 0.23.31
80 2313 Kobrow, Patrick KT 91 MJ 28 0.23.48 0.23.18
81 2328 Fromhein, Lea H-H-R Quickborn 93 WJ 36 0.23.58 0.23.30
82 2275 Tischler, Dalina 24640 Schmalfeld 91 WJ 37 0.23.59 0.23.42
83 2329 Lange, Annabel H-H-R Quickborn 92 WJ 38 0.23.59 0.23.31
84 2315 Studt, Meike 24568 Kaltenkirchen 91 WJ 39 0.24.02 0.23.49
85 2274 Vetter, Mirjam 24640 Schmalfeld 90 WJ 40 0.24.13 0.24.08
86 2266 Haeckes, Sandra KT-Handball wJE 93 WJ 41 0.24.19 0.23.57
87 2283 Wohler, Ole MTV-Henstedt 92 MJ 29 0.24.34 0.24.09
88 2333 Müller, Sabrina LG Elmshorn 88 WJ 42 0.24.36 0.23.47
89 2324 Warncke, Kai 22844 Norderstedt 89 MJ 30 0.24.45 0.24.21
90 2284 Brauer, Sara 24568 Kaltenkirchen 91 WJ 43 0.24.48 0.24.41
91 2218 Ohm, Nicole FSC 88 WJ 44 0.24.51 0.24.51
92 2322 Schwach, Christina 22309 Hamburg 76 WH 13 0.24.54 0.24.19
93 2319 Balabiyik, Esia KT-Volleyball 95 WJ 45 0.24.56 0.24.33
94 2231 Kahl, Julian Waldorf-Schule E. 92 MJ 31 0.24.58 0.24.43
95 2246 Schütt, Rowitha Kiel 60 WH 14 0.25.04 0.24.31
96 2325 Bariz, Arfcos Schule Beckersberg5a 90 MJ 32 0.25.04 0.24.48
97 2267 Eggert, Kristin KT-Handball wJE 91 WJ 46 0.25.08 0.25.04
98 2310 Rueck, Marie-Anna Gymnasium Kaltenkire 91 WJ 47 0.25.17 0.24.36
99 2230 Kahl, Annike Waldorf-Schule E. 90 WJ 48 0.25.46 0.25.31
100 2309 Rueck, Matthies Schule Kisdorf 90 MJ 33 0.25.48 0.25.05
101 2245 Schütt, Steffen Gerhard-Hauptmann 92 MJ 34 0.25.57 0.25.33
102 2276 Oetken, Nicole 24568 Kaltenkirchen 90 WJ 49 0.26.19 0.25.53
103 2345 Illing, Kerstin 24568 Kaltenkirchen 90 WJ 50 0.26.19 0.26.25
104 2330 Simon, Janosch 24649 Wiemersdorf 89 MJ 35 0.26.21 0.26.05
105 2277 Oetken, Ute 24568 Kaltenkirchen 62 WH 15 0.26.25 0.25.59
106 2291 Schneider, Katharina 24568 Kaltenkirchen 91 WJ 51 0.26.29 0.26.16
107 2312 Stürwoldt, Kim KT-Leichtathletik 90 WJ 52 0.26.29 0.26.15
108 2219 Ohm, Franco Geschw.-Scholl-Schu 90 MJ 36 0.26.31 0.26.24
109 2023 Wendt, Arne 24558 Henstedt-Ulzburg 64 MH 6 0.28.00 0.28.05
110 816 Gerngroß, Jan Gymnasium 5d 91 MJ 37 0.28.17 0.27.55
111 2249 Fey, Sina KT 91 WJ 53 0.29.00 0.28.41
112 2269 Kleefeldt, Nadine KT-Handball wjE 93 WJ 54 0.29.01 0.28.42
113 2327 Sekalla, David Schule Beckersberg5a 90 MJ 38 0.29.03 0.28.47
114 2265 Schuldt, Cristin KT-Handball wJE 93 WJ 55 0.30.02 0.29.40
115 2262 Schröder, Bentje KT-Handball wJE 93 WJ 56 0.30.23 0.30.04
116 2241 Rahn, Martina KT, Handball WJD 66 WH 16 0.30.24 0.30.02
117 2268 Kiehn, Jasmin KT-Handball wJE 92 WJ 57 0.30.24 0.30.06
118 2270 Schmedes, Hanna KT-Handball wjE 66 WH 17 0.30.24 0.30.01
119 2305 Thomsen, Svenja Heinrich-Herz-Realse 90 WJ 58 0.31.07 0.30.40
120 2307 Lorena, Virginia Heinrich-Herz-Realse 91 WJ 59 0.31.08 0.30.40
121 2055 Frauenstein, Timo KT Tischtennis 86 MJ 39 0.32.34 0.32.16
122 2334 Wolny, Sarah LG Elmshorn 91 WJ 60 0.33.29 0.32.30
123 1237 Christians, Lars FCU 88 MJ 40 1.12.53 0.26.44


Kritik und Anregungen bitte an Axel Eichhorn

last update 27 Jan 10