| Platz | Start# | Name | Verein | Jg. | AK | Platz AK |
Brutto | Netto | 5 km |
| 1 | 1 | Woelki, Thorben | Team Powerslide | 74 | MH | 1 | 0.19.03 | 0.19.03 | 0.09.30 |
| 2 | 2 | Gerhardt, Christian | Team Powerslide | 70 | MH | 2 | 0.19.04 | 0.19.04 | 0.09.30 |
| 3 | 1224 | Schrader, Sven | Speedteam-Elbe HH | 76 | MH | 3 | 0.20.33 | 0.20.33 | 0.10.14 |
| 4 | 1177 | Martens, Thomas | Speed Team Kiel | 67 | MH | 4 | 0.20.35 | 0.20.35 | 0.10.14 |
| 5 | 502 | Asmussen, Thomas | Raps Regio Team | 85 | MJ | 1 | 0.20.49 | 0.20.49 | 0.10.14 |
| 6 | 822 | Sengerhoff, Franz | Speed-Team-Kiel | 52 | MH | 5 | 0.21.19 | 0.21.19 | 0.10.35 |
| 7 | 1712 | Carter, Darren | 21029 Hamburg | 72 | MH | 6 | 0.21.19 | 0.21.19 | 0.10.36 |
| 8 | 193 | Kirste, Jörg | Speed Team Kiel | 69 | MH | 7 | 0.21.20 | 0.21.20 | 0.10.36 |
| 9 | 1711 | Thode, Maike | 21029 Hamburg | 74 | WH | 1 | 0.21.21 | 0.21.21 | 0.10.35 |
| 10 | 1179 | Mauritz, Yannick | Skate Team Lübeck | 86 | MJ | 2 | 0.21.31 | 0.21.31 | 0.00.00 |
| 11 | 1180 | Henkel, Wolfgang | Skate Team Lübeck | 60 | MH | 8 | 0.21.32 | 0.21.32 | 0.00.00 |
| 12 | 276 | Nentwig, Michael | Skate-Team Lübeck | 68 | MH | 9 | 0.22.28 | 0.22.28 | 0.10.59 |
| 13 | 1463 | de Vries, Mirja | Halstenbeker TS | 87 | WJ | 1 | 0.22.34 | 0.22.34 | 0.11.10 |
| 14 | 1426 | Lösche, Susanne | Speed-Team ELbe | 72 | WH | 2 | 0.22.35 | 0.22.35 | 0.11.10 |
| 15 | 1462 | de Vries, Harry | MTV Heide | 58 | MH | 10 | 0.22.35 | 0.22.35 | 0.11.11 |
| 16 | 1709 | Willeke, Bernd | Speed-Team Elbe | 55 | MH | 11 | 0.22.41 | 0.22.41 | 0.11.10 |
| 17 | 833 | Beringer, Hans-Werner | Spiridon Club Bad O. | 55 | MH | 12 | 0.24.09 | 0.24.09 | 0.12.19 |
| 18 | 210 | Kummer, Bernd | 24558 Henstedt-Ulzburg | 59 | MH | 13 | 0.24.54 | 0.24.54 | 0.12.37 |
| 19 | 1703 | Anders, Michael | HTS | 59 | MH | 14 | 0.24.55 | 0.24.55 | 0.12.23 |
| 20 | 1701 | Klink, Wolfgang | 22149 Hamburg | 54 | MH | 15 | 0.25.30 | 0.25.30 | 0.13.10 |
| 21 | 1707 | Beeck, Ulrich | 21147 Hamburg | 52 | MH | 16 | 0.25.31 | 0.25.27 | 0.13.06 |
| 22 | 1702 | Röper, Jaana | 21149 Hamburg | 68 | WH | 3 | 0.25.34 | 0.25.31 | 0.13.06 |
| 23 | 131 | Graff, Andreas | 22177 Hamburg | 59 | MH | 17 | 0.26.15 | 0.26.11 | 0.13.18 |
| 24 | 235 | Link, Holger | 22339 Hamburg | 60 | MH | 18 | 0.26.15 | 0.26.12 | 0.13.09 |
| 25 | 1704 | Klahn, Michael | Hamburg | 65 | MH | 19 | 0.26.15 | 0.26.07 | 0.13.18 |
| 26 | 1169 | Lühr, Hans-Werner | SV Rapid | 40 | MH | 20 | 0.26.16 | 0.26.07 | 0.13.16 |
| 27 | 545 | Dreier, Jan | 24568 Kaltenkirchen | 83 | MH | 21 | 0.26.17 | 0.26.08 | 0.13.16 |
| 28 | 1715 | Marin, Hans | 55 | MH | 22 | 0.26.50 | 0.26.47 | 0.13.18 | |
| 29 | 1423 | Rogolowski, Michael | LSV Bargteheide | 62 | MH | 23 | 0.27.21 | 0.27.15 | 0.00.00 |
| 30 | 1295 | Stoffer, Bernd-Dieter | MTV Henstedt | 53 | MH | 24 | 0.27.24 | 0.27.24 | 0.13.59 |
| 31 | 776 | Rathje, Uta | Skate-Team-Luebeck | 72 | WH | 4 | 0.27.32 | 0.27.25 | 0.13.45 |
| 32 | 1713 | Andersson, Jan | HSV | 73 | MH | 25 | 0.27.42 | 0.27.42 | 0.57.18 |
| 33 | 1460 | Ehlers, Bente | Skate-Team-Lübeck | 80 | WH | 5 | 0.27.49 | 0.27.43 | 0.13.44 |
| 34 | 28 | v.Appen-Keilholz, Krista | VFL Pi | 65 | WH | 6 | 0.28.12 | 0.28.12 | 0.14.31 |
| 35 | 1627 | Teichmann, Stefan | Skater-Team Lübeck | 60 | MH | 26 | 0.28.16 | 0.28.12 | 0.14.20 |
| 36 | 1710 | Hein, Michaela | 23611 Bad Schwartau | 72 | WH | 7 | 0.28.16 | 0.28.11 | 0.13.59 |
| 37 | 721 | Kenklies, Martin | 24558 Henstedt-Ulzburg | 64 | MH | 27 | 0.28.36 | 0.28.27 | 0.14.39 |
| 38 | 722 | Wendt, Arne | 24558 Henstedt-Ulzburg | 64 | MH | 28 | 0.28.36 | 0.28.28 | 0.14.40 |
| 39 | 1634 | Volkmer, Markus | 23562 Lübeck | 81 | MH | 29 | 0.28.50 | 0.28.43 | 0.13.30 |
| 40 | 429 | Schwarz, Andrea | Rissener SV | 73 | WH | 8 | 0.29.21 | 0.29.17 | 0.14.36 |
| 41 | 1042 | Zablocka, Alicia | 21075 Hamburg | 80 | WH | 9 | 0.29.53 | 0.29.41 | 0.14.50 |
| 42 | 1090 | Franke, Sven-Niklas | KT | 90 | MJ | 3 | 0.30.27 | 0.30.20 | 0.14.49 |
| 43 | 600 | Göthert, Wolfram | 25451 Quickborn | 71 | MH | 30 | 0.30.29 | 0.30.25 | 0.15.08 |
| 44 | 601 | Göthert-Mest, Susanne | 25451 Quickborn | 72 | WH | 10 | 0.30.30 | 0.30.19 | 0.15.09 |
| 45 | 1459 | Stöhr, Maximilian | Dahlmannschule SE | 90 | MJ | 4 | 0.30.37 | 0.30.30 | 0.14.46 |
| 46 | 766 | Scharmacher, Sabine | MTV Segeberg | 71 | WH | 11 | 0.31.23 | 0.31.16 | 0.15.06 |
| 47 | 192 | Kinkelbur, Kerstin | NAPP eV Hamburg | 67 | WH | 12 | 0.31.40 | 0.31.31 | 0.15.38 |
| 48 | 1086 | Voß, Kirsten | 24576 Bad Bramstedt | 68 | WH | 13 | 0.31.40 | 0.31.20 | 0.16.14 |
| 49 | 1271 | Fromheim, Jens | HHR | 62 | MH | 31 | 0.31.59 | 0.31.46 | 0.16.19 |
| 50 | 788 | Neumann, Ernst | 22297 Hamburg | 50 | MH | 32 | 0.32.00 | 0.31.28 | 0.16.40 |
| 51 | 1137 | Koppe, Wulf | MTSV Olympia Nms | 41 | MH | 33 | 0.32.03 | 0.31.34 | 0.16.39 |
| 52 | 160 | Holdorf, Thomas | 24568 Kaltenkirchen | 59 | MH | 34 | 0.32.40 | 0.32.28 | 0.16.11 |
| 53 | 1270 | Fromheim, Felix | HHR | 91 | MJ | 5 | 0.32.43 | 0.32.31 | 0.16.33 |
| 54 | 787 | Neumann, Birte | 21244 Buchholz | 60 | WH | 14 | 0.33.32 | 0.33.25 | 0.16.36 |
| 55 | 1614 | Czychon, Anett | HSV | 75 | WH | 15 | 0.33.40 | 0.33.17 | 0.17.40 |
| 56 | 508 | Bartl, Anja | 22453 Hamburg | 67 | WH | 16 | 0.33.48 | 0.33.17 | 0.17.44 |
| 57 | 1171 | Mahn, Stefan | 22419 Hamburg | 68 | MH | 35 | 0.33.48 | 0.33.18 | 0.17.44 |
| 58 | 430 | Schwarz, Olaf | Rissener SV | 70 | MH | 36 | 0.33.52 | 0.33.49 | 0.21.00 |
| 59 | 158 | Heselschwerdt, Chris | LC Blavand | 50 | WH | 17 | 0.34.14 | 0.33.52 | 0.17.44 |
| 60 | 1301 | Thomsen, Lars | Skate-Team-Luebeck | 61 | MH | 37 | 0.34.29 | 0.34.23 | 0.21.08 |
| 61 | 530 | Bretsch, Thorsten | Skate-Team-Luebeck | 60 | MH | 38 | 0.34.30 | 0.34.27 | 0.21.13 |
| 62 | 241 | Lohmann, Elke | 24558 Henstedt-Ulzburg | 53 | WH | 18 | 0.34.36 | 0.34.23 | 0.17.46 |
| 63 | 234 | Peve, Veronika | 24643 Struvenhütten | 67 | WH | 19 | 0.35.17 | 0.35.10 | 0.17.05 |
| 64 | 491 | Zellmer, Ann-Kathrin | KT | 90 | WJ | 2 | 0.36.18 | 0.36.18 | 0.17.55 |
| 65 | 1119 | Jensen, Timo | 24568 Nützen | 90 | MJ | 6 | 0.36.19 | 0.36.03 | 0.18.03 |
| 66 | 1355 | Walter, Antje | 22417 Hamburg | 65 | WH | 20 | 0.36.41 | 0.36.36 | 0.17.40 |
| 67 | 1635 | Wild, Jochen Sven | 23795 Bad Segeberg | 0 | MH | 39 | 0.37.21 | 0.36.58 | 0.19.35 |
| 68 | 418 | Stüven, Carmen | 25436 Uetersen | 69 | WH | 21 | 0.37.23 | 0.36.59 | 0.19.10 |
| 69 | 1637 | Schröder-Ranke, Kai | 24229 Dänischenhagen | 59 | MH | 40 | 0.37.24 | 0.37.00 | 0.19.11 |
| 70 | 1640 | Köppe, Patrick | Heinrich-Hertz-Sch. | 90 | MJ | 7 | 0.39.21 | 0.39.08 | 0.19.16 |
| 71 | 484 | Winger, Janne | KT | 81 | WH | 22 | 0.39.41 | 0.39.30 | 0.18.57 |
Kritik und Anregungen bitte an Axel Eichhorn
![]()
last update 27 Jan 10