| Platz | Start# | Name | Verein | Jg. | AK | Platz AK |
Brutto | Netto |
| 1 | 188 | Ketelsen, Torben | Team Inlion.com | 90 | MJ | 1 | 0.10.52 | 0.10.52 |
| 2 | 737 | Kopp, Christian | Speedteam Elbe | 82 | MH | 1 | 0.10.59 | 0.10.59 |
| 3 | 57 | Bomanns, Sven | KT | 86 | MJ | 2 | 0.12.45 | 0.12.45 |
| 4 | 58 | Bomanns, Stefan | KT | 87 | MJ | 3 | 0.13.05 | 0.13.05 |
| 5 | 40 | Behncke, Michael | 24568 Kaltenkirchen | 89 | MJ | 4 | 0.13.20 | 0.13.20 |
| 6 | 818 | Seidel, Maik | MTV Segeberg | 80 | MH | 2 | 0.13.49 | 0.13.49 |
| 7 | 1465 | de Vries, Marc | MTV Heide | 93 | MJ | 5 | 0.13.56 | 0.13.56 |
| 8 | 126 | Franck, Christiane | KT | 68 | WH | 1 | 0.14.19 | 0.14.19 |
| 9 | 309 | Raebel, Robert | 24568 Kaltenkirchen | 91 | MJ | 6 | 0.14.32 | 0.14.32 |
| 10 | 149 | Hartmann, Sinah | 25489 Haseldorf | 90 | WJ | 1 | 0.14.33 | 0.14.33 |
| 11 | 1461 | de Vries, Marina | MTV Heide | 63 | WH | 2 | 0.14.41 | 0.14.41 |
| 12 | 531 | Bretsch, Björn | Skate-Team-Luebeck | 89 | MJ | 7 | 0.14.43 | 0.14.43 |
| 13 | 790 | Nickel, Philipp | FSC Kaltenkirchen | 89 | MJ | 8 | 0.14.48 | 0.14.48 |
| 14 | 1577 | Busch, Nicolai | DBS | 90 | MJ | 9 | 0.14.51 | 0.14.51 |
| 15 | 437 | Stoltenberg, Sebastian | DBS | 89 | MJ | 10 | 0.15.04 | 0.15.04 |
| 16 | 671 | Jacobi, Christian | Hauptschule | 90 | MJ | 11 | 0.15.04 | 0.15.04 |
| 17 | 952 | Schuckart, Peter | 24576 Bad Bramstedt | 54 | MH | 3 | 0.15.08 | 0.15.08 |
| 18 | 1576 | Lindner, Jenny | Speed-Team-Kiel | 86 | WJ | 2 | 0.15.09 | 0.15.09 |
| 19 | 1754 | Holst, Stefan | Speed-Team Elbe | 80 | MH | 4 | 0.15.31 | 0.15.31 |
| 20 | 464 | Wegener, Marc Patric | 24568 Oersdorf | 90 | MJ | 12 | 0.15.35 | 0.15.35 |
| 21 | 775 | Diekmann, Tim | 24568 Oersdorf | 90 | MJ | 13 | 0.15.36 | 0.15.28 |
| 22 | 768 | Marcus, Anke | KT | 67 | WH | 3 | 0.15.38 | 0.15.28 |
| 23 | 1266 | Kluth, Bennet | HHR | 91 | MJ | 14 | 0.16.06 | 0.15.56 |
| 24 | 143 | Haak, Dennis | 24568 Kaltenkirchen | 92 | MJ | 15 | 0.16.12 | 0.16.10 |
| 25 | 83 | Dietrich, Nadine | HSV | 77 | WH | 4 | 0.16.16 | 0.16.16 |
| 26 | 21 | Jannek, Thimo | 24628 Hartenholm | 89 | MJ | 16 | 0.16.17 | 0.16.01 |
| 27 | 1302 | Thomsen, Philip-Artus | Skate-Team-Luebeck | 91 | MJ | 17 | 0.16.28 | 0.16.16 |
| 28 | 496 | Ahrenstorf, Bastian | 24568 Kaltenkirchen | 91 | MJ | 18 | 0.16.29 | 0.16.25 |
| 29 | 1397 | Böttger, Heidi | 23795 Mözen | 68 | WH | 5 | 0.16.33 | 0.16.05 |
| 30 | 767 | Marcus, Florian | KT | 91 | MJ | 19 | 0.16.38 | 0.16.30 |
| 31 | 1186 | Müchler, Wiebke | 24568 Kaltenkirchen | 87 | WJ | 3 | 0.16.53 | 0.16.44 |
| 32 | 253 | Martinek, Jörg | 24568 Kaltenkirchen | 65 | MH | 5 | 0.16.56 | 0.16.56 |
| 33 | 177 | Jittler, Lukas | KT | 92 | MJ | 20 | 0.16.58 | 0.16.54 |
| 34 | 1184 | Müchter, Arne | 24568 Kaltenkirchen | 92 | MJ | 21 | 0.16.59 | 0.16.45 |
| 35 | 1464 | de Vries, Julia | MTV Heide | 93 | WJ | 4 | 0.17.05 | 0.17.00 |
| 36 | 296 | Prigge, Regina | Gymn.Kaki | 89 | WJ | 5 | 0.17.09 | 0.16.59 |
| 37 | 313 | Raetze, Cornelia | KT | 89 | WJ | 6 | 0.17.09 | 0.16.54 |
| 38 | 472 | Wiese, Peter | 30625 Hannover | 60 | MH | 6 | 0.17.13 | 0.16.53 |
| 39 | 465 | Wegener, Ove Pascal | 24568 Oersdorf | 93 | MJ | 22 | 0.17.14 | 0.17.06 |
| 40 | 1296 | Stoffer, Finn | 24558 Henstedt-Ulzburg | 92 | MJ | 23 | 0.17.14 | 0.16.59 |
| 41 | 527 | Boie, Christina | 25486 Alvesloe | 90 | WJ | 7 | 0.17.15 | 0.17.04 |
| 42 | 1363 | Willand, Birgit | 23795 Bad Segeberg | 72 | WH | 6 | 0.17.17 | 0.17.10 |
| 43 | 1265 | Erle, Sonia | HHR | 91 | WJ | 8 | 0.17.20 | 0.17.09 |
| 44 | 408 | Schmedes, Nadine | KT | 92 | WJ | 9 | 0.17.22 | 0.17.09 |
| 45 | 774 | Möller, Maik | 24568 Oersdorf | 90 | MJ | 24 | 0.17.22 | 0.17.14 |
| 46 | 152 | Hauschildt, Katarina | 25489 Haseldorf | 89 | WJ | 10 | 0.17.24 | 0.17.23 |
| 47 | 733 | Konsorr, Stephanie | FSC Kaltenkirchen | 69 | WH | 7 | 0.17.27 | 0.16.52 |
| 48 | 812 | Roggmann, Fritjof | Realsch.Marschweg | 90 | MJ | 25 | 0.17.27 | 0.17.26 |
| 49 | 59 | Bomanns, Sebastian | KT | 92 | MJ | 26 | 0.17.30 | 0.17.30 |
| 50 | 232 | Lein, Kerstin | HSG | 69 | WH | 8 | 0.17.30 | 0.17.30 |
| 51 | 1140 | Kranz, Kerstin | 25451 Quickborn | 71 | WH | 9 | 0.17.35 | 0.17.14 |
| 52 | 311 | Amsberg, Philipp von | 24568 Kaltenkirchen | 91 | MJ | 27 | 0.17.36 | 0.17.28 |
| 53 | 672 | Jacobi, Marcell | KT | 90 | MJ | 28 | 0.17.38 | 0.17.33 |
| 54 | 673 | Jackisch, Annika | KT | 89 | WJ | 11 | 0.17.43 | 0.17.25 |
| 55 | 851 | Schröder, Stefanie | 24628 Hartenholm | 91 | WJ | 12 | 0.18.02 | 0.17.34 |
| 56 | 849 | Schröder, Sabine | 24628 Hartenholm | 63 | WH | 10 | 0.18.03 | 0.17.35 |
| 57 | 1312 | Matz, Catharina | TSV Zarpen | 90 | WJ | 13 | 0.18.08 | 0.17.59 |
| 58 | 493 | Zimdahl, Lars | KT | 91 | MJ | 29 | 0.18.09 | 0.18.09 |
| 59 | 310 | Raebel, Annette | 24568 Kaltenkirchen | 55 | WH | 11 | 0.18.10 | 0.17.59 |
| 60 | 1079 | Domm, Garvin | 24568 Kaltenkirchen | 91 | MJ | 30 | 0.18.35 | 0.18.35 |
| 61 | 1070 | Conzen, Petra | 22455 Hamburg | 59 | WH | 12 | 0.18.37 | 0.18.11 |
| 62 | 1071 | Conzen, Isabelle | 22455 Hamburg | 91 | WJ | 14 | 0.18.37 | 0.18.11 |
| 63 | 738 | Koppe, Gert | 24568 Kaltenkirchen | 49 | MH | 7 | 0.18.58 | 0.18.27 |
| 64 | 1193 | Oetken, Nicole | 24568 Kaltenkirchen | 90 | WJ | 15 | 0.18.58 | 0.18.46 |
| 65 | 944 | Schneider, Katharina | 24568 Kaltenkirchen | 91 | WJ | 16 | 0.18.59 | 0.18.45 |
| 66 | 1037 | Wohler, Ole | MTV Henstedt | 92 | MJ | 31 | 0.19.03 | 0.19.03 |
| 67 | 284 | Nixdorf, Susanne | 23816 Neversdorf | 71 | WH | 13 | 0.19.05 | 0.18.32 |
| 68 | 777 | Kleefeldt, Nadine | KT | 93 | WJ | 17 | 0.19.11 | 0.18.58 |
| 69 | 1750 | Schirmer, Maike | 24568 Kaltenkirchen | 90 | WJ | 18 | 0.19.11 | 0.19.11 |
| 70 | 1415 | Stromann, Anna | LSV Bargteheide | 88 | WJ | 19 | 0.19.12 | 0.18.46 |
| 71 | 1185 | Müchler, Birte | 24568 Kaltenkirchen | 90 | WJ | 20 | 0.19.16 | 0.19.04 |
| 72 | 843 | Schepe, Michelle | DBS | 92 | WJ | 21 | 0.19.26 | 0.19.16 |
| 73 | 427 | Schümann, Jasmin | KT | 92 | WJ | 22 | 0.19.43 | 0.19.28 |
| 74 | 1297 | Stoffer, Hanna | 24558 Henstedt-Ulzburg | 89 | WJ | 23 | 0.19.43 | 0.19.29 |
| 75 | 1298 | Schiesserdoppler, Alexand | 24558 Henstedt-Ulzburg | 89 | WJ | 24 | 0.19.43 | 0.19.29 |
| 76 | 1299 | Wrage, Sabrina | 24558 Henstedt-Ulzburg | 90 | WJ | 25 | 0.19.43 | 0.19.29 |
| 77 | 1093 | Gerngroß, Stephanie | 24568 Kaltenkirchen | 87 | WJ | 26 | 0.19.54 | 0.19.24 |
| 78 | 1080 | Domm, Carolin | 24568 Kaltenkirchen | 90 | WJ | 27 | 0.20.09 | 0.20.09 |
| 79 | 252 | Martinek, Britta | 24568 Kaltenkirchen | 63 | WH | 14 | 0.20.16 | 0.20.16 |
| 80 | 175 | Janke, Melanie | Geschw. Scholl Sch. | 91 | WJ | 28 | 0.20.22 | 0.19.51 |
| 81 | 668 | Liebert, Sergej | Integration d. Sport | 89 | MJ | 32 | 0.20.22 | 0.20.04 |
| 82 | 174 | Janke, Helmut | 24568 Kaltenkirchen | 52 | MH | 8 | 0.20.25 | 0.19.54 |
| 83 | 1248 | Peckmann, Tanja | HHR | 90 | WJ | 29 | 0.20.27 | 0.20.15 |
| 84 | 312 | Amsberg, Marion von | 24568 Kaltenkirchen | 56 | WH | 15 | 0.20.34 | 0.20.23 |
| 85 | 358 | Rost, Marco | 24643 Struvenhütten | 90 | MJ | 33 | 0.20.50 | 0.20.37 |
| 86 | 475 | Wellhausen, Marie | 30625 Hannover | 92 | WJ | 30 | 0.20.59 | 0.20.39 |
| 87 | 1393 | Zimmer, Mandy | 24568 Kaltenkirchen | 90 | WJ | 31 | 0.21.08 | 0.20.51 |
| 88 | 512 | Berchem, Maike | Realsch. Marschweg | 90 | WJ | 32 | 0.21.12 | 0.20.55 |
| 89 | 546 | Drümmer, Dagmar | KT | 60 | WH | 16 | 0.21.39 | 0.21.20 |
| 90 | 612 | Morck, Lydia | 24568 Kaltenkirchen | 88 | WJ | 33 | 0.21.52 | 0.21.25 |
| 91 | 404 | Schippmann, Aline | KT | 92 | WJ | 34 | 0.21.54 | 0.21.41 |
| 92 | 1493 | Gebauer, Lars | KT | 93 | MJ | 34 | 0.22.01 | 0.21.42 |
| 93 | 630 | Vollmer, Melina | 24558 Henstedt-Ulzburg | 92 | WJ | 35 | 0.22.18 | 0.22.00 |
| 94 | 773 | Misselwitz, Elvira | 24558 Henstedt-Ulzburg | 70 | WH | 17 | 0.22.23 | 0.21.56 |
| 95 | 1636 | Veith, Matthias | Skate-Team-Luebeck | 78 | MH | 9 | 0.22.46 | 0.22.46 |
| 96 | 23 | Arps, Petra | 24628 Hartenholm | 62 | WH | 18 | 0.22.47 | 0.22.26 |
| 97 | 22 | Mutz, Elke | 24628 Hartenholm | 63 | WH | 19 | 0.22.48 | 0.22.27 |
| 98 | 626 | Harder, Imke | Gymn. Kaki | 89 | WJ | 36 | 0.23.04 | 0.22.46 |
| 99 | 836 | Sünkel, Jana-Regina | KT | 89 | WJ | 37 | 0.23.28 | 0.23.10 |
| 100 | 1196 | Ohm, Franca | Hauptschule | 90 | WJ | 38 | 0.23.29 | 0.23.15 |
| 101 | 436 | Stoltenberg, Ann-Kathrin | DBS | 92 | WJ | 39 | 0.23.54 | 0.23.38 |
| 102 | 1759 | Debilva, Chantalle | Heinrich-Hertz-Sch. | 93 | WJ | 40 | 0.23.59 | 0.23.43 |
| 103 | 1269 | Lange, Annabel | HHR | 92 | WJ | 41 | 0.24.00 | 0.23.50 |
| 104 | 1268 | Fromheim, Lea | HHR | 93 | WJ | 42 | 0.24.05 | 0.23.53 |
| 105 | 607 | Gothner, Kristina | Realschule Marschweg | 90 | WJ | 43 | 0.24.11 | 0.24.01 |
| 106 | 638 | Hunke, Jan | 24568 Kaltenkirchen | 92 | MJ | 35 | 0.24.48 | 0.24.42 |
| 107 | 183 | Junge, Stefanie | 24568 Kaltenkirchen | 95 | WJ | 44 | 0.26.05 | 0.26.05 |
| 108 | 717 | Ruge, Lena | KT | 93 | WJ | 45 | 0.26.07 | 0.25.52 |
| 109 | 1758 | Haecks, Sandra | 24568 Kaltenkirchen | 93 | WJ | 46 | 0.26.09 | 0.25.54 |
| 110 | 535 | Brose, Simon | FW Feuerwehr Kaki | 94 | MJ | 36 | 0.26.12 | 0.25.53 |
| 111 | 852 | Schuldt, Christin | KT | 93 | WJ | 47 | 0.26.29 | 0.26.13 |
| 112 | 1401 | Eggert, Denise | KT | 94 | WJ | 48 | 0.26.29 | 0.26.14 |
| 113 | 473 | Wiese, Jonas | 30625 Hannover | 93 | MJ | 37 | 0.26.48 | 0.26.27 |
| 114 | 1749 | Gutowski, Stina | 24568 Kaltenkirchen | 92 | WJ | 49 | 0.26.58 | 0.26.41 |
| 115 | 1416 | Rogolowski, Dmitrij | LSV Bargteheide | 93 | MJ | 38 | 0.27.05 | 0.26.40 |
| 116 | 769 | Martinek, Jeannine | 24568 Kaltenkirchen | 94 | WJ | 50 | 0.27.06 | 0.26.46 |
| 117 | 1414 | Luja, Paulina | LSV Bargteheide | 87 | WJ | 51 | 0.27.09 | 0.26.44 |
| 118 | 1747 | Gutowski, Jule | 24568 Kaltenkirchen | 95 | WJ | 52 | 0.27.10 | 0.26.53 |
| 119 | 1748 | Gutowski, Jens | 24568 Kaltenkirchen | 66 | MH | 10 | 0.27.11 | 0.26.54 |
| 120 | 251 | Martinek, Sabrina | 24568 Kaltenkirchen | 92 | WJ | 53 | 0.27.12 | 0.27.12 |
| 121 | 745 | Krumsiek, Swantje | 24558 Henstedt-Ulzburg | 90 | WJ | 54 | 0.27.18 | 0.26.58 |
| 122 | 1492 | Gebauer, Timo | KT | 93 | MJ | 39 | 0.27.29 | 0.27.09 |
| 123 | 81 | Dierks, Julia | FSC Kaltenkirchen | 94 | WJ | 55 | 0.27.35 | 0.27.35 |
| 124 | 1418 | Statin, Nastja | LSV Bargteheide | 90 | WJ | 56 | 0.27.55 | 0.27.29 |
| 125 | 620 | Hammer, Lars | 24558 Henstedt-Ulzburg | 96 | MJ | 40 | 0.29.26 | 0.29.01 |
| 126 | 621 | Hammer, Bernd | 24558 Henstedt-Ulzburg | 63 | MH | 11 | 0.29.27 | 0.29.01 |
| 127 | 631 | Vollmer, Nicola | 24558 Henstedt-Ulzburg | 93 | WJ | 57 | 0.30.34 | 0.30.06 |
| 128 | 1305 | Trapp, Ulrich | 53773 Hennef | 62 | MH | 12 | 0.40.24 | 0.40.24 |
| 129 | 1039 | Wohlert, Christoph | KT | 95 | MJ | 41 | 1.19.04 | 1.19.04 |
| 130 | 182 | Junge, Nicole | 24568 Kaltenkirchen | 93 | WJ | 58 | 1.25.07 | 1.25.07 |
Kritik und Anregungen bitte an Axel Eichhorn
![]()
last update 27 Jan 10