| Platz | Start# | Nachname | Vorname | Jg. | Verein | AK | Platz AK |
Netto | Brutto |
| 1 | 620 | Klesen | Thomas | 60 | Kinderstiftung Nordstern | MH | 1 | 00:32:59 | 00:33:00 |
| 2 | 619 | Klesen | Heike | 62 | Kinderstiftung Nordstern | WH | 1 | 00:33:55 | 00:33:56 |
| 3 | 645 | Klann | Andreas | 67 | Team ERDINGER Alkoholfrei | MH | 2 | 00:34:26 | 00:34:28 |
| 4 | 662 | Kronlage | Markus | 77 | MH | 3 | 00:34:57 | 00:34:59 | |
| 5 | 637 | Ritter | Meike | 65 | Itzehoer Versicherungen | WH | 2 | 00:34:58 | 00:35:04 |
| 6 | 631 | Serwotka | Eva | 66 | AKN Eisenbahn AG | WH | 3 | 00:35:15 | 00:35:16 |
| 7 | 602 | Kröplin | Hannelore | 44 | MTV Henstedt-Ulzburg | WH | 4 | 00:35:33 | 00:35:34 |
| 8 | 659 | Dogan | Rebecca | 75 | WH | 5 | 00:36:24 | 00:36:27 | |
| 9 | 661 | Garber | Julia | 61 | WH | 6 | 00:36:28 | 00:36:30 | |
| 10 | 635 | Manso | Anja | 72 | AKN Eisenbahn AG | WH | 7 | 00:36:32 | 00:36:45 |
| 11 | 636 | Schmahl | Thomas E. | 63 | AKN Eisenbahn AG | MH | 4 | 00:36:33 | 00:36:45 |
| 12 | 613 | Lewerenz | Doris | 52 | Die Kaki-Walker | WH | 8 | 00:36:44 | 00:36:46 |
| 13 | 618 | Hähn | Marianne | 47 | Die Kaki-Walker | WH | 9 | 00:37:16 | 00:37:17 |
| 14 | 628 | Oldag | Stefanie | 62 | WH | 10 | 00:38:00 | 00:38:02 | |
| 15 | 608 | Nagel | Petra | 70 | WH | 11 | 00:37:54 | 00:38:11 | |
| 16 | 609 | Klemm | Susanne | 67 | WH | 12 | 00:37:54 | 00:38:12 | |
| 17 | 751 | Wienhold | Günter | 49 | MH | 5 | 00:38:33 | 00:38:36 | |
| 18 | 658 | Marquardt | Berit | 60 | Kaki Walker | WH | 13 | 00:38:38 | 00:38:40 |
| 19 | 758 | Ohltmann | Heinrich | 34 | FCU | MH | 6 | 00:38:37 | 00:38:43 |
| 20 | 660 | Tödter | Sylvia | 54 | WH | 14 | 00:38:43 | 00:38:45 | |
| 21 | 641 | Reincke | Mechthild | 62 | WH | 15 | 00:39:05 | 00:39:08 | |
| 22 | 629 | Nehter | Beate | 63 | WH | 16 | 00:39:05 | 00:39:09 | |
| 23 | 643 | Morck | Simone | 59 | WH | 17 | 00:39:17 | 00:39:18 | |
| 24 | 760 | Husfeldt | Bertram | 42 | Popp Feinkost | MH | 7 | 00:39:23 | 00:39:38 |
| 25 | 604 | Koszollek | Jörg | 60 | Mtv Horst | MH | 8 | 00:40:15 | 00:40:20 |
| 26 | 603 | Kettenbeil | Frauke | 57 | WH | 18 | 00:40:19 | 00:40:21 | |
| 27 | 630 | Kisse | Melanie | 72 | MTV Henstedt | WH | 19 | 00:40:19 | 00:40:24 |
| 28 | 638 | Warzecha | Agnes | 76 | WH | 20 | 00:40:27 | 00:40:34 | |
| 29 | 639 | Magnussen | Magnus | 64 | MH | 9 | 00:40:26 | 00:40:34 | |
| 30 | 616 | Lumma | Hubertus | 29 | Die Kaki-Walker | MH | 10 | 00:40:35 | 00:40:37 |
| 31 | 693 | Hintz | Martina B. | 56 | WH | 21 | 00:40:57 | 00:41:05 | |
| 32 | 606 | Lewerenz-Hähn | Nicole | 70 | WH | 22 | 00:41:22 | 00:41:24 | |
| 33 | 650 | Marten | Christa | 54 | WH | 23 | 00:41:09 | 00:41:25 | |
| 34 | 621 | Müller | Fred | 40 | MH | 11 | 00:41:23 | 00:41:28 | |
| 35 | 652 | Rügheimer | Ute | 61 | FC Union Ulzburg | WH | 24 | 00:41:30 | 00:41:35 |
| 36 | 653 | Rügheimer | Ramona | 88 | FC Union Ulzburg | WH | 25 | 00:41:30 | 00:41:35 |
| 37 | 617 | Schmidt | Carl-Uwe | 43 | Die Kaki-Walker | MH | 12 | 00:41:57 | 00:41:59 |
| 38 | 753 | Meyer-Delius | Eryka | 57 | WH | 26 | 00:42:00 | 00:42:08 | |
| 39 | 752 | Meyer-Delius | Christian | 58 | MH | 13 | 00:42:00 | 00:42:09 | |
| 40 | 690 | Stender | Kristin | 55 | Weight Watchers | WH | 27 | 00:42:22 | 00:42:26 |
| 41 | 682 | Lamprecht | Barbara | 62 | Weight Watchers | WH | 28 | 00:42:30 | 00:42:32 |
| 42 | 683 | Langer | Dörthe | 68 | Weight Watchers | WH | 29 | 00:42:31 | 00:42:33 |
| 43 | 633 | Kusz | Paulina | 95 | AKN Eisenbahn AG | WH | 30 | 00:42:37 | 00:42:39 |
| 44 | 632 | Kusz | Zuzanna | 75 | AKN Eisenbahn AG | WH | 31 | 00:42:38 | 00:42:39 |
| 45 | 642 | Riehl | Doris | 52 | WH | 32 | 00:42:33 | 00:42:39 | |
| 46 | 757 | El Ayyouti-Bendix | Kerstin | 72 | WH | 33 | 00:42:34 | 00:42:41 | |
| 47 | 640 | Bracke | Dieter | 44 | MH | 14 | 00:42:37 | 00:42:43 | |
| 48 | 634 | Hirschfelder | Britta | 70 | AKN Eisenbahn AG | WH | 34 | 00:42:53 | 00:43:00 |
| 49 | 654 | Gahren | Günter | 27 | MH | 15 | 00:43:10 | 00:43:13 | |
| 50 | 623 | Bormann | Beate | 56 | WH | 35 | 00:43:07 | 00:43:16 | |
| 51 | 622 | Haßel | Hannelore | 51 | WH | 36 | 00:43:13 | 00:43:22 | |
| 52 | 759 | Husfeldt | Rita | 49 | Popp Feinkost | WH | 37 | 00:43:26 | 00:43:41 |
| 53 | 761 | Waitl | Birgit | 55 | Popp Feinkost | WH | 38 | 00:43:31 | 00:43:47 |
| 54 | 685 | Böge | Julia | 56 | Weight Watchers | WH | 39 | 00:43:47 | 00:43:51 |
| 55 | 646 | Wolf | Manuela | 65 | WH | 40 | 00:43:52 | 00:43:56 | |
| 56 | 657 | Kropf | Helga | 55 | WH | 41 | 00:43:50 | 00:43:57 | |
| 57 | 651 | Büchner | Gabi | 59 | WH | 42 | 00:43:51 | 00:44:06 | |
| 58 | 627 | Boerner | Silke | 68 | WH | 43 | 00:43:56 | 00:44:06 | |
| 59 | 626 | Johannsen | Birte | 72 | WH | 44 | 00:43:57 | 00:44:07 | |
| 60 | 610 | Helzel | Sabine | 58 | KAKI WALKER | WH | 45 | 00:44:08 | 00:44:13 |
| 61 | 611 | Helzel | Thomas | 56 | MH | 16 | 00:44:07 | 00:44:13 | |
| 62 | 612 | Helzel | Inga | 82 | WH | 46 | 00:44:08 | 00:44:13 | |
| 63 | 689 | Steenbuck | Susanne | 57 | Weight Watchers | WH | 47 | 00:44:10 | 00:44:16 |
| 64 | 624 | Stüwe | Regina | 60 | WH | 48 | 00:44:14 | 00:44:26 | |
| 65 | 692 | Meyn | Corinna | 64 | TuS Teutonia Alveslohe | WH | 49 | 00:44:20 | 00:44:28 |
| 66 | 700 | Bartz | Erika | 55 | Popp Feinkost GmbH | WH | 50 | 00:44:18 | 00:44:29 |
| 67 | 648 | Tuchelt | Jens | 70 | Die Kaki-Walker | MH | 17 | 00:44:27 | 00:44:37 |
| 68 | 647 | Aref | Sanaz | 70 | Die Kaki-Walker | WH | 51 | 00:44:27 | 00:44:37 |
| 69 | 686 | Hasch | Annbritt | 77 | Weight Watchers | WH | 52 | 00:44:47 | 00:44:51 |
| 70 | 667 | Poser | Verena | 78 | Weight Watchers | WH | 53 | 00:44:45 | 00:44:51 |
| 71 | 666 | Bode | Christa | 51 | Weight Watchers | WH | 54 | 00:45:07 | 00:45:11 |
| 72 | 684 | Godillot | Alexandra | 73 | Weight Watchers | WH | 55 | 00:45:03 | 00:45:11 |
| 73 | 688 | Feddersen | Wiebke | 81 | Weight Watchers | WH | 56 | 00:45:08 | 00:45:11 |
| 74 | 687 | Heinrich | Heike | 36 | Weight Watchers | WH | 57 | 00:45:08 | 00:45:11 |
| 75 | 763 | Samland | Frank | 67 | AKN | MH | 18 | 00:44:59 | 00:45:11 |
| 76 | 670 | Storjohann | Maren | 63 | Weight Watchers | WH | 58 | 00:45:04 | 00:45:12 |
| 77 | 755 | Hoffmann | Ina | 71 | WH | 59 | 00:45:04 | 00:45:12 | |
| 78 | 644 | Schiller | Jens | 65 | MH | 19 | 00:45:10 | 00:45:24 | |
| 79 | 754 | Holdorf | Frauke | 66 | WH | 60 | 00:45:17 | 00:45:28 | |
| 80 | 625 | Klüss | Grazyna | 60 | WH | 61 | 00:45:27 | 00:45:38 | |
| 81 | 655 | Gohlke | Andre | 63 | MH | 20 | 00:45:24 | 00:45:38 | |
| 82 | 656 | Harms | Birte | 71 | WH | 62 | 00:45:27 | 00:45:39 | |
| 83 | 681 | Biehl | Gesa | 68 | Weight Watchers | WH | 63 | 00:46:00 | 00:46:03 |
| 84 | 694 | Rost | Christina | 63 | Popp Feinkost GmbH | WH | 64 | 00:46:17 | 00:46:29 |
| 85 | 695 | Staack | Andrea | 67 | Popp Feinkost GmbH | WH | 65 | 00:46:17 | 00:46:29 |
| 86 | 701 | Pump | Anna | 87 | Popp Feinkost GmbH | WH | 66 | 00:46:22 | 00:46:33 |
| 87 | 702 | Langmaack | Jennifer | 85 | Popp Feinkost GmbH | WH | 67 | 00:46:23 | 00:46:33 |
| 88 | 764 | Buchholz | Christfried | 38 | TuS H. Quickborn | MH | 21 | 00:46:26 | 00:46:40 |
| 89 | 672 | Schlichtenberg | Vera | 46 | Weight Watchers | WH | 68 | 00:47:10 | 00:47:18 |
| 90 | 680 | Müller | Bettina | 71 | Weight Watchers | WH | 69 | 00:47:41 | 00:47:52 |
| 91 | 679 | Jüttner | Hildegard | 46 | Weight Watchers | WH | 70 | 00:47:42 | 00:47:52 |
| 92 | 696 | Sandmann | Stephanie | 69 | Popp Feinkost GmbH | WH | 71 | 00:47:42 | 00:47:54 |
| 93 | 699 | Schulz | Jens | 67 | Popp Feinkost GmbH | MH | 22 | 00:47:42 | 00:47:55 |
| 94 | 697 | Rahn | Ralf | 64 | Popp Feinkost GmbH | MH | 23 | 00:49:48 | 00:50:02 |
| 95 | 698 | Gerkens | Torben | 80 | Popp Feinkost GmbH | MH | 24 | 00:49:48 | 00:50:02 |
| 96 | 671 | Neumann | Petra | 65 | Weight Watchers | WH | 72 | 00:50:11 | 00:50:20 |
| 97 | 677 | Beul | Anke | 67 | Weight Watchers | WH | 73 | 00:50:11 | 00:50:21 |
| 98 | 605 | Matthes | Kerstin | 69 | Kaltenkirchener Turnerschaft | WH | 74 | 00:51:10 | 00:51:22 |
| 99 | 669 | Völker | Heike | 40 | Weight Watchers | WH | 75 | 00:55:16 | 00:55:21 |
| 100 | 673 | Friedrich | Ina | 48 | Weight Watchers | WH | 76 | 00:55:17 | 00:55:21 |
| 101 | 668 | Kassau | Helga | 34 | Weight Watchers | WH | 77 | 00:55:16 | 00:55:21 |
| 102 | 665 | Esselmann | Gudrun | 51 | Weight Watchers | WH | 78 | 00:55:30 | 00:55:35 |
Kritik und Anregungen bitte an Axel Eichhorn
![]()
last update 27 Jan 10