| Platz | Start# | Nachname | Vorname | Jg. | Verein | AK | Platz AK |
Netto | Brutto |
| 1 | 606 | Holger | Thorsen | 56 | MH | 1 | 00:33:52 | 00:33:52 | |
| 2 | 643 | Sebastian | Klinge | 99 | Fr. Waldorfs. Kaltenk. | MH | 2 | 00:34:00 | 00:34:01 |
| 3 | 613 | Thomas E. | Schmahl | 63 | AKN Eisenbahn AG | MH | 3 | 00:34:03 | 00:34:04 |
| 4 | 629 | Doris | Lewerenz | 52 | "Die ""Kaki"" Walker " | WH | 1 | 00:34:22 | 00:34:22 |
| 5 | 617 | Eva | Serwotka | 66 | AKN Eisenbahn AG | WH | 2 | 00:34:26 | 00:34:26 |
| 6 | 605 | Hannelore | Kröplin | 44 | SV Henstedt-Ulzburg | WH | 3 | 00:36:41 | 00:36:41 |
| 7 | 622 | Anja | Hesse | 72 | AKN Eisenbahn AG | WH | 4 | 00:37:21 | 00:37:22 |
| 8 | 700 | Rainer | Kopp | 65 | MH | 4 | 00:38:29 | 00:38:31 | |
| 9 | 624 | Marianne | Hähn | 47 | "Die ""Kaki"" Walker " | WH | 5 | 00:38:46 | 00:38:47 |
| 10 | 703 | Martina | Boyens | 68 | TÜV Nord | WH | 6 | 00:38:47 | 00:38:49 |
| 11 | 717 | Udo | Schade | 38 | Fr.Waldorfs.Kaltenk. | MH | 5 | 00:38:53 | 00:38:54 |
| 12 | 701 | Bertram | Husfeldt | 42 | TSV Nützen | MH | 6 | 00:39:12 | 00:39:14 |
| 13 | 641 | Kay | Becker | 70 | MH | 7 | 00:39:31 | 00:39:32 | |
| 14 | 612 | Uwe | Stoltenberg | 46 | MH | 8 | 00:39:43 | 00:39:44 | |
| 15 | 628 | Hubertus | Lumma | 29 | "Die ""Kaki"" Walker " | MH | 9 | 00:39:49 | 00:39:49 |
| 16 | 625 | Darleen | Prühs | 98 | "Die ""Kaki"" Walker " | WH | 7 | 00:39:49 | 00:39:50 |
| 17 | 640 | Nicole | Becker | 70 | WH | 8 | 00:40:40 | 00:40:41 | |
| 18 | 626 | Claudia | Jochum | 65 | "Die ""Kaki"" Walker " | WH | 9 | 00:40:44 | 00:40:47 |
| 19 | 601 | Kerstin | Rehder | 65 | Fa. Elektro-Ahrens, Kaki | WH | 10 | 00:40:56 | 00:41:00 |
| 20 | 627 | Arnim | Rogowski | 34 | "Die ""Kaki"" Walker " | MH | 10 | 00:41:04 | 00:41:05 |
| 21 | 639 | Iris | Siemesgelüss | 72 | WH | 11 | 00:41:12 | 00:41:17 | |
| 22 | 1125 | Andreas | Petereit | 66 | MH | 11 | 00:41:17 | 00:41:23 | |
| 23 | 630 | Astrid | Schmidt | 43 | "Die ""Kaki"" Walker " | WH | 12 | 00:41:24 | 00:41:27 |
| 24 | 621 | Antje | Fötisch Ebert | 66 | AKN Eisenbahn AG | WH | 13 | 00:42:19 | 00:42:22 |
| 25 | 644 | Simone | Burkhardt | 74 | WH | 14 | 00:42:20 | 00:42:23 | |
| 26 | 637 | Helga | Kowalewski | 49 | Mrs. Sporty Kaki | WH | 15 | 00:42:37 | 00:42:39 |
| 27 | 642 | Veronika | Klinge | 98 | Fr. Waldorfs. Kaltenk. | WH | 16 | 00:42:40 | 00:42:40 |
| 28 | 773 | Vanessa | Colhoun | 74 | TÜV Nord | WH | 17 | 00:42:44 | 00:42:46 |
| 29 | 600 | Jörg | Rehder | 66 | Fa. Elektro-Ahrens, Kaki | MH | 12 | 00:42:41 | 00:42:46 |
| 30 | 623 | Bernd | Kühnemund | 41 | "Die ""Kaki"" Walker " | MH | 13 | 00:42:45 | 00:42:48 |
| 31 | 104 | Dagmar | Kliewe | 64 | DRK Pflegedienst Kaki | WH | 18 | 00:43:23 | 00:43:27 |
| 32 | 615 | Zuzanna | Kusz | 75 | AKN Eisenbahn AG | WH | 19 | 00:43:33 | 00:43:35 |
| 33 | 620 | Rainer | Glaubke | 56 | AKN Eisenbahn AG | MH | 14 | 00:43:33 | 00:43:36 |
| 34 | 634 | Chris | Schulz | 69 | Mrs. Sporty Kaki | WH | 20 | 00:43:35 | 00:43:37 |
| 35 | 705 | Helma | Mehlert | 60 | TÜV Nord | WH | 21 | 00:44:01 | 00:44:03 |
| 36 | 604 | Doris | Riehl | 52 | WH | 22 | 00:44:08 | 00:44:09 | |
| 37 | 100 | Martina | Grycz | 61 | DRK Pflegedienst Kaki | WH | 23 | 00:44:16 | 00:44:21 |
| 38 | 618 | Frank | Samland | 67 | AKN Eisenbahn AG | MH | 15 | 00:45:03 | 00:45:06 |
| 39 | 275 | Britta | Hirschfelder | 70 | AKN Eisenbahn AG | WH | 24 | 00:44:59 | 00:45:06 |
| 40 | 607 | Martin | Evers | 44 | MH | 16 | 00:45:13 | 00:45:13 | |
| 41 | 609 | Brunhild | Oppermann | 54 | WH | 25 | 00:45:44 | 00:45:50 | |
| 42 | 602 | Barbara | Schalkau | 53 | Fa. Elektro-Ahrens, Kaki | WH | 26 | 00:45:45 | 00:45:50 |
| 43 | 614 | Anja | Kühne | 66 | AKN Eisenbahn AG | WH | 27 | 00:45:58 | 00:46:00 |
| 44 | 633 | Grazyna | Klüß | 60 | WH | 28 | 00:46:04 | 00:46:10 | |
| 45 | 707 | Hanne | Schumacher | 48 | TÜV Nord | WH | 29 | 00:47:20 | 00:47:22 |
| 46 | 704 | Bärbel | Müller | 48 | TÜV Nord | WH | 30 | 00:47:38 | 00:47:41 |
| 47 | 636 | Birgit | Wirth | 66 | Mrs. Sporty Kaki | WH | 31 | 00:48:06 | 00:48:07 |
| 48 | 635 | Christina | Gutknecht | 88 | Mrs. Sporty Kaki | WH | 32 | 00:48:07 | 00:48:08 |
| 49 | 610 | Monika | Ulbricht | 62 | KT Kaki | WH | 33 | 00:48:37 | 00:48:42 |
| 50 | 611 | Irene | Ziebell | 41 | KT Kaki | WH | 34 | 00:48:38 | 00:48:42 |
| 51 | 619 | Gisela | Sterzik-Glaubke | 58 | AKN Eisenbahn AG | WH | 35 | 00:49:05 | 00:49:09 |
| 52 | 603 | Kerstin | Matthes | 69 | KT v.1894 | WH | 36 | 00:55:16 | 00:55:22 |
Kritik und Anregungen bitte an Holger Gebauer
![]()
last update 02 Mai 10