| Platz | Start# | Nachname | Vorname | Jg. | Verein | AK | Platz AK |
Netto | Brutto |
| 1 | 611 | Thomas E. | Schmahl | 63 | AKN Eisenbahn AG | MH | 1 | 0:32:14 | 0:32:16 |
| 2 | 600 | Karl-Heinz | Heinrichsen | 53 | Blau weiß Buchholz | MH | 2 | 0:32:23 | 0:32:24 |
| 3 | 653 | Ewald | Almer | 68 | Münchener Sp.VG. | MH | 3 | 0:32:36 | 0:32:37 |
| 4 | 632 | Doris | Lewerenz | 52 | Die Kaki - Walker | WH | 1 | 0:35:12 | 0:35:12 |
| 5 | 603 | Hannelore | Kröplin | 44 | SV HU | WH | 2 | 0:35:53 | 0:35:54 |
| 6 | 654 | Bernhard | Kantel | 35 | SGR Segeberg | MH | 4 | 0:36:32 | 0:36:35 |
| 7 | 635 | Kay | Becker | 70 | VL Oersdorf | MH | 5 | 0:36:54 | 0:36:57 |
| 8 | 641 | Walter | Jahnke | 43 | Reha-Fit e.V. | MH | 6 | 0:37:38 | 0:37:42 |
| 9 | 619 | Renate | Bauer | 49 | TSV Brunsbüttel | WH | 3 | 0:37:50 | 0:37:53 |
| 10 | 789 | Martina | Boyens | 68 | TÜV Nord | WH | 4 | 0:38:20 | 0:38:21 |
| 11 | 610 | Ingrid | Flemming | 61 | WH | 5 | 0:38:42 | 0:38:48 | |
| 12 | 609 | Kirstin | Pagelsen | 63 | WH | 6 | 0:38:42 | 0:38:49 | |
| 13 | 796 | Christian | Colhoun | 65 | TÜV Nord | MH | 7 | 0:39:16 | 0:39:17 |
| 14 | 607 | Udo | Schade | 38 | Freie Waldorfschule Kaki | MH | 8 | 0:39:11 | 0:39:17 |
| 15 | 786 | Marlis | Weisensee | 63 | TÜV Nord | WH | 7 | 0:39:23 | 0:39:26 |
| 16 | 636 | Désirée | Göbel | 84 | Reha-Fit e.V. | WH | 8 | 0:40:07 | 0:40:15 |
| 17 | 638 | Antje | Födisch | 66 | Reha-Fit e.V. | WH | 9 | 0:40:11 | 0:40:18 |
| 18 | 665 | Ralf | Möller | 56 | MH | 9 | 0:40:24 | 0:40:25 | |
| 19 | 617 | Anja | Pagels | 63 | AKN Eisenbahn AG | WH | 10 | 0:40:24 | 0:40:26 |
| 20 | 799 | Peter | Neubert | 37 | GH NMS | MH | 10 | 0:40:30 | 0:40:35 |
| 21 | 642 | Nancy | Aguilur | 64 | Reha-Fit e.V. | WH | 11 | 0:40:45 | 0:40:55 |
| 22 | 360 | Helga | Kowalewski | 49 | Mrs. Sporty Kaltenkirchen | WH | 12 | 0:41:08 | 0:41:12 |
| 23 | 661 | Rabia | Kalaty | 71 | WH | 13 | 0:41:14 | 0:41:15 | |
| 24 | 795 | Vanessa | Colhoun | 74 | TÜV Nord | WH | 14 | 0:41:35 | 0:41:36 |
| 25 | 791 | Editha | Held | 72 | TÜV Nord | WH | 15 | 0:41:34 | 0:41:39 |
| 26 | 630 | Arnim | Rogowski | 34 | Die Kaki - Walker | MH | 11 | 0:41:40 | 0:41:41 |
| 27 | 618 | Gerd | Bauer | 42 | TSV Brunsbüttel | MH | 12 | 0:41:39 | 0:41:42 |
| 28 | 631 | Astrid | Schmidt | 43 | Die Kaki - Walker | WH | 16 | 0:41:48 | 0:41:48 |
| 29 | 615 | Karien | Schmied | 71 | AKN Eisenbahn AG | WH | 17 | 0:41:55 | 0:41:58 |
| 30 | 787 | Helma | Mehlert | 60 | TÜV Nord | WH | 18 | 0:41:58 | 0:42:00 |
| 31 | 621 | Kirsten | Gehrke | 66 | WH | 19 | 0:42:04 | 0:42:10 | |
| 32 | 792 | Doris | Riehl | 52 | TÜV Nord | WH | 20 | 0:42:09 | 0:42:14 |
| 33 | 625 | Susanne | Metzner | 68 | WH | 21 | 0:42:10 | 0:42:16 | |
| 34 | 606 | Sylvia | Schrader | 68 | Freie Waldorfschule Kaki | WH | 22 | 0:42:51 | 0:42:57 |
| 35 | 640 | Regina | Meier | 61 | Reha-Fit e.V. | WH | 23 | 0:42:51 | 0:42:58 |
| 36 | 613 | Rainer | Glaubke | 56 | AKN Eisenbahn AG | MH | 13 | 0:43:01 | 0:43:04 |
| 37 | 634 | Nicole | Becker | 70 | VL Oersdorf | WH | 24 | 0:43:07 | 0:43:12 |
| 38 | 626 | Sandra | Höflich | 69 | WH | 25 | 0:43:03 | 0:43:13 | |
| 39 | 698 | Marion | Schlabinger | 68 | Dodenhof | WH | 26 | 0:43:02 | 0:43:14 |
| 40 | 699 | Daniela | Schmidt | 65 | Dodenhof | WH | 27 | 0:43:04 | 0:43:14 |
| 41 | 644 | Kevin | Cornehl | 99 | Reha-Fit e.V. | MH | 14 | 0:43:14 | 0:43:24 |
| 42 | 646 | Ester | Cornehl | 72 | Reha-Fit e.V. | WH | 28 | 0:43:22 | 0:43:31 |
| 43 | 629 | Hubertus | Lumma | 29 | Die Kaki - Walker | MH | 15 | 0:43:37 | 0:43:42 |
| 44 | 659 | Claudia | Trebs | 64 | WH | 29 | 0:44:15 | 0:44:27 | |
| 45 | 658 | Nicole | Korschewski | 70 | WH | 30 | 0:44:15 | 0:44:27 | |
| 46 | 662 | Bettina | Hinzmann | 63 | WH | 31 | 0:44:15 | 0:44:28 | |
| 47 | 628 | Bernd | Kühnemund | 41 | Die Kaki - Walker | MH | 16 | 0:44:28 | 0:44:33 |
| 48 | 798 | Sabine | Grähn-Beu | 65 | WH | 32 | 0:44:50 | 0:44:54 | |
| 49 | 666 | Regina | Rohwer | 64 | TÜV Nord | WH | 33 | 0:44:53 | 0:44:54 |
| 50 | 645 | René | Cornehl | 66 | Reha-Fit e.V. | MH | 17 | 0:45:10 | 0:45:20 |
| 51 | 663 | Julia | Böge | 56 | dodenhof | WH | 34 | 0:45:25 | 0:45:37 |
| 52 | 627 | Mona | Müller | 72 | WH | 35 | 0:45:39 | 0:45:50 | |
| 53 | 655 | Tanja | Biethahn | 76 | WH | 36 | 0:45:38 | 0:45:51 | |
| 54 | 601 | Christina | Regner | 71 | WH | 37 | 0:45:59 | 0:46:09 | |
| 55 | 648 | Inge | Westphal | 49 | Reha-Fit e.V. | WH | 38 | 0:46:00 | 0:46:09 |
| 56 | 647 | Anke | Ehmke | 41 | Reha-Fit e.V. | WH | 39 | 0:46:01 | 0:46:10 |
| 57 | 700 | Ira | Lohse | 70 | Dodenhof | WH | 40 | 0:46:09 | 0:46:20 |
| 58 | 697 | Barbara | Begemann | 66 | Dodenhof | WH | 41 | 0:46:08 | 0:46:20 |
| 59 | 788 | Hanne | Schumacher | 48 | TÜV Nord | WH | 42 | 0:46:23 | 0:46:26 |
| 60 | 649 | Jenny | Gütschow | 75 | Reha-Fit e.V. | WH | 43 | 0:46:24 | 0:46:33 |
| 61 | 794 | Olga | Colhoun | 46 | TÜV Nord | WH | 44 | 0:46:41 | 0:46:43 |
| 62 | 608 | Antje | Sonnabend | 70 | Medaillienjäger | WH | 45 | 0:46:39 | 0:46:49 |
| 63 | 656 | Andrea | Harder | 65 | WH | 46 | 0:46:49 | 0:46:55 | |
| 64 | 657 | Martina | Lewandowski | 67 | sv-hu | WH | 47 | 0:46:49 | 0:46:55 |
| 65 | 643 | Uwe | Staats | 56 | Reha-Fit e.V. | MH | 18 | 0:46:45 | 0:46:55 |
| 66 | 651 | Neele | Marx | 91 | Mrs. Sporty Kaltenkirchen | WH | 48 | 0:46:52 | 0:46:55 |
| 67 | 650 | Christina | Gutknecht | 88 | Mrs. Sporty Kaltenkirchen | WH | 49 | 0:46:52 | 0:46:55 |
| 68 | 616 | Anja | Kühne | 66 | AKN Eisenbahn AG | WH | 50 | 0:48:04 | 0:48:07 |
| 69 | 633 | Thea | Bichels | 44 | Die Kaki - Walker | WH | 51 | 0:49:52 | 0:49:54 |
| 70 | 624 | Anna | Schwaan | 71 | WH | 52 | 0:49:55 | 0:50:03 | |
| 71 | 620 | Katja | Steinbrunn | 75 | WH | 53 | 0:49:55 | 0:50:03 | |
| 72 | 622 | Monika | Siems | 51 | WH | 54 | 0:51:36 | 0:51:44 | |
| 73 | 623 | Karin | Nielsen | 64 | WH | 55 | 0:51:36 | 0:51:45 |
Kritik und Anregungen bitte an Holger Gebauer
![]()
last update 13 Feb 12